DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
L1DO34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-02 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
71 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-30 | 2.649.000.000,00 | 116.000.000,00 | 204.000.000,00 | consolidated |
| 2009-07-31 | 2.749.000.000,00 | 123.000.000,00 | 221.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-31 | 2.765.000.000,00 | 135.000.000,00 | 233.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-31 | 2.683.000.000,00 | 123.000.000,00 | 209.000.000,00 | consolidated |
| 2010-04-30 | 2.627.000.000,00 | 125.000.000,00 | 206.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-31 | 2.749.000.000,00 | 190.000.000,00 | 272.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-31 | 2.821.000.000,00 | 173.000.000,00 | 252.000.000,00 | consolidated |
| 2011-01-31 | 2.724.000.000,00 | 131.000.000,00 | 217.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-30 | 2.663.000.000,00 | 131.000.000,00 | 227.000.000,00 | consolidated |
| 2011-07-31 | 2.573.000.000,00 | 178.000.000,00 | 206.000.000,00 | consolidated |
| 2011-10-31 | 2.790.000.000,00 | −89.000.000,00 | −20.000.000,00 | consolidated |
| 2012-01-31 | 2.471.000.000,00 | −161.000.000,00 | −114.000.000,00 | consolidated |
| 2012-04-30 | 1.598.000.000,00 | 117.000.000,00 | 116.000.000,00 | consolidated |
| 2012-07-31 | 1.623.000.000,00 | 110.000.000,00 | 111.000.000,00 | consolidated |
| 2012-10-31 | 1.668.000.000,00 | 112.000.000,00 | 105.000.000,00 | consolidated |
| 2013-01-31 | 1.580.000.000,00 | 186.000.000,00 | 91.000.000,00 | consolidated |
| 2013-05-03 | 1.593.000.000,00 | 81.000.000,00 | 77.000.000,00 | consolidated |
| 2013-08-02 | 1.457.000.000,00 | 42.000.000,00 | 10.000.000,00 | consolidated |
| 2013-11-01 | 1.414.000.000,00 | −3.000.000,00 | −5.000.000,00 | consolidated |
| 2014-01-31 | 1.291.000.000,00 | 44.000.000,00 | 81.000.000,00 | consolidated |
| 2014-05-02 | 1.312.000.000,00 | 37.000.000,00 | 87.000.000,00 | consolidated |
| 2014-08-01 | 1.306.000.000,00 | −438.000.000,00 | −410.000.000,00 | consolidated |
| 2014-10-31 | 1.276.000.000,00 | 34.000.000,00 | 72.000.000,00 | consolidated |
| 2015-01-30 | 1.169.000.000,00 | 44.000.000,00 | 37.000.000,00 | consolidated |
| 2015-04-03 | 1.246.000.000,00 | 41.000.000,00 | 38.000.000,00 | consolidated |
| 2015-07-03 | 1.257.000.000,00 | 37.000.000,00 | 64.000.000,00 | consolidated |
| 2015-10-02 | 1.302.000.000,00 | 49.000.000,00 | 94.000.000,00 | consolidated |
| 2016-01-01 | 1.281.000.000,00 | 127.000.000,00 | 102.000.000,00 | consolidated |
| 2016-04-01 | 1.312.000.000,00 | 53.000.000,00 | 89.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-01 | 1.288.000.000,00 | 41.000.000,00 | 75.000.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 1.868.000.000,00 | 92.000.000,00 | 101.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-30 | 2.575.000.000,00 | 60.000.000,00 | 152.000.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 2.580.000.000,00 | 74.000.000,00 | 141.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 2.571.000.000,00 | 98.000.000,00 | 166.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-29 | 2.503.000.000,00 | 79.000.000,00 | 151.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-29 | 2.516.000.000,00 | 113.000.000,00 | 101.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-30 | 2.443.000.000,00 | 102.000.000,00 | 159.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-29 | 2.529.000.000,00 | 145.000.000,00 | 199.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-28 | 2.575.000.000,00 | 147.000.000,00 | 203.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-28 | 2.647.000.000,00 | 188.000.000,00 | 188.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-29 | 2.577.000.000,00 | 189.000.000,00 | 192.000.000,00 | consolidated |
| 2019-06-28 | 2.728.000.000,00 | 138.000.000,00 | 210.000.000,00 | consolidated |
| 2019-09-27 | 2.835.000.000,00 | 162.000.000,00 | 249.000.000,00 | consolidated |
| 2020-01-03 | 2.954.000.000,00 | 181.000.000,00 | 261.000.000,00 | consolidated |
| 2020-04-03 | 2.889.000.000,00 | 115.000.000,00 | 192.000.000,00 | consolidated |
| 2020-07-03 | 2.914.000.000,00 | 154.000.000,00 | 249.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-02 | 3.242.000.000,00 | 163.000.000,00 | 258.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-01 | 3.252.000.000,00 | 197.000.000,00 | 299.000.000,00 | consolidated |
| 2021-04-02 | 3.315.000.000,00 | 205.000.000,00 | 308.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-02 | 3.448.000.000,00 | 170.000.000,00 | 269.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-01 | 3.483.000.000,00 | 208.000.000,00 | 305.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 3.491.000.000,00 | 176.000.000,00 | 270.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-01 | 3.494.000.000,00 | 177.000.000,00 | 271.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-01 | 3.597.000.000,00 | 172.000.000,00 | 271.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 3.608.000.000,00 | 164.000.000,00 | 281.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-30 | 3.697.000.000,00 | 180.000.000,00 | 265.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 3.699.000.000,00 | 164.000.000,00 | 265.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 3.838.000.000,00 | 210.000.000,00 | 331.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-29 | 3.921.000.000,00 | −396.000.000,00 | −336.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-29 | 3.980.000.000,00 | 230.000.000,00 | 361.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-29 | 3.975.000.000,00 | 283.000.000,00 | 415.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-28 | 4.132.000.000,00 | 324.000.000,00 | 475.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-27 | 4.190.000.000,00 | 362.000.000,00 | 516.000.000,00 | consolidated |
| 2025-01-03 | 4.365.000.000,00 | 282.000.000,00 | 421.000.000,00 | consolidated |
| 2025-04-04 | 4.245.000.000,00 | 365.000.000,00 | 530.000.000,00 | consolidated |
| 2025-07-04 | 4.253.000.000,00 | 393.000.000,00 | 571.000.000,00 | consolidated |
| 2025-10-03 | 4.469.000.000,00 | 369.000.000,00 | 535.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-02 | 4.207.000.000,00 | 335.000.000,00 | 473.000.000,00 | consolidated |
| 2026-04-03 | 4.400.000.000,00 | 335.000.000,00 | 508.000.000,00 | consolidated |
| 2026-07-03 | 4.558.000.000,00 | 356.000.000,00 | 514.000.000,00 | consolidated |
| 2026-10-02 | 4.630.000.000,00 | 413.000.000,00 | 553.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas