Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

HETA4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-16T02:17:14+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 597.000,00−R$ 10.244.000,00R$ 350.000,00individual
2011-06-30R$ 1.086.000,00−R$ 8.487.000,00R$ 64.000,00individual
2011-09-30R$ 599.000,00−R$ 6.804.000,00R$ 331.000,00individual
2011-12-31R$ 822.000,00−R$ 10.822.000,00−R$ 1.096.000,00individual
2012-03-31R$ 803.000,00−R$ 7.458.000,00R$ 629.000,00individual
2012-06-30R$ 937.000,00−R$ 7.602.000,00R$ 1.264.000,00individual
2012-09-30R$ 975.000,00−R$ 7.322.000,00R$ 994.000,00individual
2012-12-31R$ 1.188.000,00−R$ 8.984.000,00R$ 1.286.000,00individual
2013-03-31R$ 952.000,00−R$ 11.368.000,00R$ 1.281.000,00individual
2013-06-30R$ 592.000,00−R$ 8.749.000,00R$ 504.000,00individual
2013-09-30R$ 1.045.000,00−R$ 7.495.000,00R$ 643.000,00individual
2013-12-31R$ 923.000,00−R$ 6.254.000,00R$ 1.121.000,00individual
2014-03-31R$ 763.000,00−R$ 2.569.000,00−R$ 2.053.000,00individual
2014-06-30R$ 965.000,00−R$ 888.000,00−R$ 375.000,00individual
2014-09-30R$ 998.000,00−R$ 128.000,00R$ 397.000,00individual
2014-12-31R$ 942.000,00R$ 83.702.000,00−R$ 90.000,00individual
2015-03-31R$ 595.000,00−R$ 810.000,00−R$ 163.000,00individual
2015-06-30R$ 392.000,00−R$ 2.215.000,00−R$ 1.776.000,00individual
2015-09-30R$ 271.000,00−R$ 1.948.000,00−R$ 1.353.000,00individual
2015-12-31R$ 500.000,00−R$ 1.765.000,00−R$ 1.263.000,00individual
2016-03-31R$ 776.000,00R$ 3.445.000,00R$ 3.922.000,00individual
2016-06-30R$ 602.000,00−R$ 323.000,00R$ 74.000,00individual
2016-09-30R$ 704.000,00R$ 30.000,00R$ 644.000,00individual
2016-12-31R$ 630.000,00−R$ 107.000,00R$ 511.000,00individual
2017-03-31R$ 657.000,00R$ 238.000,00R$ 728.000,00individual
2017-06-30R$ 582.000,00R$ 3.000,00R$ 372.000,00individual
2017-09-30R$ 749.000,00R$ 129.000,00R$ 578.000,00individual
2017-12-31R$ 559.000,00−R$ 52.878.000,00−R$ 8.635.000,00individual
2018-03-31R$ 680.000,00R$ 3.780.000,00R$ 4.238.000,00individual
2018-06-30R$ 417.000,00−R$ 233.000,00R$ 659.000,00individual
2018-09-30R$ 113.000,00−R$ 3.187.000,00R$ 2.295.000,00individual
2018-12-31R$ 291.000,00R$ 984.000,00R$ 3.086.000,00individual
2019-03-31R$ 200.000,00−R$ 49.000,00−R$ 2.000,00individual
2019-06-30R$ 321.000,00R$ 99.000,00R$ 229.000,00individual
2019-09-30R$ 268.000,00R$ 3.298.000,00R$ 219.000,00individual
2019-12-31R$ 310.000,00R$ 88.000,00R$ 294.000,00individual
2020-03-31R$ 271.000,00R$ 101.000,00R$ 177.000,00individual
2020-06-30R$ 190.000,00−R$ 43.000,00R$ 69.000,00individual
2020-09-30R$ 511.000,00R$ 271.000,00R$ 488.000,00individual
2020-12-31R$ 598.000,00−R$ 172.378.000,00−R$ 172.757.000,00individual
2021-03-31R$ 315.000,00−R$ 785.000,00R$ 221.000,00individual
2021-06-30R$ 540.000,00−R$ 1.099.000,00R$ 418.000,00individual
2021-09-30R$ 869.000,00−R$ 496.000,00R$ 820.000,00individual
2021-12-31R$ 893.000,00R$ 2.823.000,00R$ 862.000,00individual
2022-03-31R$ 503.000,00−R$ 1.284.000,00R$ 441.000,00individual
2022-06-30R$ 847.000,00−R$ 1.187.000,00R$ 758.000,00individual
2022-09-30R$ 862.000,00−R$ 1.550.000,00R$ 811.000,00individual
2022-12-31R$ 780.000,00R$ 207.681.000,00R$ 728.000,00individual
2023-03-31R$ 729.000,00R$ 133.000,00R$ 578.000,00individual
2023-06-30R$ 963.000,00−R$ 611.000,00R$ 90.000,00individual
2023-09-30R$ 832.000,00−R$ 585.000,00R$ 315.000,00individual
2023-12-31R$ 1.254.000,00R$ 429.000,00R$ 1.193.000,00individual
2024-03-31R$ 883.000,00−R$ 77.000,00R$ 705.000,00individual
2024-06-30R$ 915.000,00R$ 129.000,00R$ 809.000,00individual
2024-09-30R$ 1.108.000,00R$ 322.000,00R$ 1.008.000,00individual
2024-12-31R$ 1.212.000,00R$ 349.000,00R$ 967.000,00individual
2025-03-31R$ 955.000,00R$ 82.000,00R$ 853.000,00individual
2025-06-30R$ 1.101.000,00R$ 393.000,00R$ 986.000,00individual
2025-09-30R$ 1.345.000,00R$ 279.000,00R$ 1.230.000,00individual
2025-12-31R$ 1.321.000,00R$ 189.000,00R$ 1.069.000,00individual
2026-03-31R$ 772.000,00−R$ 89.000,00R$ 685.000,00individual
2026-06-30R$ 1.025.000,00R$ 430.000,00R$ 881.000,00individual
2026-09-30R$ 926.000,00−R$ 60.000,00R$ 808.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de HETA4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas