DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
H1EI34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-07-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
69 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-31 | 134.086.000,00 | 14.918.000,00 | 21.422.000,00 | consolidated |
| 2009-10-31 | 143.607.000,00 | 15.280.000,00 | 24.061.000,00 | consolidated |
| 2010-01-31 | 135.535.000,00 | 16.030.000,00 | 24.544.000,00 | consolidated |
| 2010-04-30 | 153.845.000,00 | 16.908.000,00 | 25.957.000,00 | consolidated |
| 2010-07-31 | 158.270.000,00 | 19.526.000,00 | 28.993.000,00 | consolidated |
| 2010-10-31 | 169.370.000,00 | 19.891.000,00 | 29.679.000,00 | consolidated |
| 2011-01-31 | 174.219.000,00 | 22.523.000,00 | 32.372.000,00 | consolidated |
| 2011-04-30 | 184.486.000,00 | 22.126.000,00 | 32.913.000,00 | consolidated |
| 2011-07-31 | 197.267.000,00 | 26.392.000,00 | 35.706.000,00 | consolidated |
| 2011-10-31 | 208.919.000,00 | 24.412.000,00 | 37.440.000,00 | consolidated |
| 2012-01-31 | 212.655.000,00 | 24.466.000,00 | 37.632.000,00 | consolidated |
| 2012-04-30 | 216.314.000,00 | 24.224.000,00 | 37.601.000,00 | consolidated |
| 2012-07-31 | 225.969.000,00 | 28.672.000,00 | 42.455.000,00 | consolidated |
| 2012-10-31 | 242.409.000,00 | 29.313.000,00 | 45.606.000,00 | consolidated |
| 2013-01-31 | 216.490.000,00 | 24.984.000,00 | 34.939.000,00 | consolidated |
| 2013-04-30 | 237.708.000,00 | 29.046.000,00 | 44.688.000,00 | consolidated |
| 2013-07-31 | 267.133.000,00 | 34.768.000,00 | 48.406.000,00 | consolidated |
| 2013-10-31 | 287.426.000,00 | 35.763.000,00 | 55.557.000,00 | consolidated |
| 2014-01-31 | 266.826.000,00 | 32.562.000,00 | 50.385.000,00 | consolidated |
| 2014-04-30 | 282.232.000,00 | 32.780.000,00 | 49.171.000,00 | consolidated |
| 2014-07-31 | 291.030.000,00 | 37.352.000,00 | 50.113.000,00 | consolidated |
| 2014-10-31 | 292.223.000,00 | 36.078.000,00 | 53.719.000,00 | consolidated |
| 2015-01-31 | 268.185.000,00 | 32.091.000,00 | 46.406.000,00 | consolidated |
| 2015-04-30 | 291.421.000,00 | 38.504.000,00 | 55.788.000,00 | consolidated |
| 2015-07-31 | 300.370.000,00 | 38.938.000,00 | 58.510.000,00 | consolidated |
| 2015-10-31 | 328.672.000,00 | 44.031.000,00 | 68.952.000,00 | consolidated |
| 2016-01-31 | 306.227.000,00 | 35.924.000,00 | 52.621.000,00 | consolidated |
| 2016-04-30 | 350.648.000,00 | 43.729.000,00 | 66.794.000,00 | consolidated |
| 2016-07-31 | 356.084.000,00 | 46.976.000,00 | 69.854.000,00 | consolidated |
| 2016-10-31 | 363.299.000,00 | 49.521.000,00 | 76.076.000,00 | consolidated |
| 2017-01-31 | 343.432.000,00 | 46.265.000,00 | 64.550.000,00 | consolidated |
| 2017-04-30 | 368.657.000,00 | 50.833.000,00 | 76.542.000,00 | consolidated |
| 2017-07-31 | 391.500.000,00 | 51.475.000,00 | 76.122.000,00 | consolidated |
| 2017-10-31 | 421.224.000,00 | 59.087.000,00 | 89.444.000,00 | consolidated |
| 2018-01-31 | 404.410.000,00 | 71.695.000,00 | 79.560.000,00 | consolidated |
| 2018-04-30 | 430.602.000,00 | 66.011.000,00 | 91.565.000,00 | consolidated |
| 2018-07-31 | 465.825.000,00 | 73.899.000,00 | 101.423.000,00 | consolidated |
| 2018-10-31 | 476.884.000,00 | 74.081.000,00 | 103.697.000,00 | consolidated |
| 2019-01-31 | 466.146.000,00 | 88.026.000,00 | 97.947.000,00 | consolidated |
| 2019-04-30 | 515.648.000,00 | 90.083.000,00 | 119.183.000,00 | consolidated |
| 2019-07-31 | 532.324.000,00 | 89.059.000,00 | 119.414.000,00 | consolidated |
| 2019-10-31 | 541.529.000,00 | 92.573.000,00 | 120.553.000,00 | consolidated |
| 2020-01-31 | 506.275.000,00 | 129.802.000,00 | 110.990.000,00 | consolidated |
| 2020-04-30 | 468.146.000,00 | 80.909.000,00 | 108.161.000,00 | consolidated |
| 2020-07-31 | 386.410.000,00 | 57.564.000,00 | 68.434.000,00 | consolidated |
| 2020-10-31 | 426.178.000,00 | 67.580.000,00 | 89.063.000,00 | consolidated |
| 2021-01-31 | 417.902.000,00 | 76.248.000,00 | 80.285.000,00 | consolidated |
| 2021-04-30 | 466.651.000,00 | 76.471.000,00 | 96.748.000,00 | consolidated |
| 2021-07-31 | 471.707.000,00 | 83.683.000,00 | 100.838.000,00 | consolidated |
| 2021-10-31 | 509.422.000,00 | 93.356.000,00 | 115.029.000,00 | consolidated |
| 2022-01-31 | 490.343.000,00 | 94.252.000,00 | 98.822.000,00 | consolidated |
| 2022-04-30 | 538.813.000,00 | 93.112.000,00 | 122.777.000,00 | consolidated |
| 2022-07-31 | 569.528.000,00 | 93.086.000,00 | 128.747.000,00 | consolidated |
| 2022-10-31 | 609.638.000,00 | 110.173.000,00 | 146.498.000,00 | consolidated |
| 2023-01-31 | 620.915.000,00 | 103.005.000,00 | 129.434.000,00 | consolidated |
| 2023-04-30 | 687.841.000,00 | 115.060.000,00 | 157.090.000,00 | consolidated |
| 2023-07-31 | 722.902.000,00 | 112.753.000,00 | 149.367.000,00 | consolidated |
| 2023-10-31 | 936.447.000,00 | 113.565.000,00 | 189.448.000,00 | consolidated |
| 2024-01-31 | 896.363.000,00 | 125.482.000,00 | 180.210.000,00 | consolidated |
| 2024-04-30 | 955.395.000,00 | 134.901.000,00 | 209.153.000,00 | consolidated |
| 2024-07-31 | 992.246.000,00 | 147.817.000,00 | 216.446.000,00 | consolidated |
| 2024-10-31 | 1.013.665.000,00 | 150.886.000,00 | 218.646.000,00 | consolidated |
| 2025-01-31 | 1.030.222.000,00 | 181.566.000,00 | 226.805.000,00 | consolidated |
| 2025-04-30 | 1.097.820.000,00 | 170.523.000,00 | 248.152.000,00 | consolidated |
| 2025-07-31 | 1.147.591.000,00 | 190.680.000,00 | 265.019.000,00 | consolidated |
| 2025-10-31 | 1.209.411.000,00 | 202.785.000,00 | 279.022.000,00 | consolidated |
| 2026-01-31 | 1.178.582.000,00 | 204.757.000,00 | 259.899.000,00 | consolidated |
| 2026-04-30 | 1.375.713.000,00 | 250.330.000,00 | 350.437.000,00 | consolidated |
| 2026-07-31 | 1.413.050.000,00 | 254.478.000,00 | 355.197.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas