Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

GEPA4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

62 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 237.008.000,00R$ 57.224.000,00R$ 116.575.000,00individual
2011-06-30R$ 222.533.000,00R$ 56.137.000,00R$ 106.442.000,00individual
2011-09-30R$ 241.801.000,00R$ 61.723.000,00R$ 113.028.000,00individual
2011-12-31R$ 256.661.000,00R$ 106.177.000,00R$ 129.794.000,00individual
2012-03-31R$ 285.401.000,00R$ 95.518.000,00R$ 160.756.000,00individual
2012-06-30R$ 277.640.000,00R$ 86.106.000,00R$ 157.313.000,00individual
2012-09-30R$ 270.965.000,00R$ 64.968.000,00R$ 135.049.000,00individual
2012-12-31R$ 269.162.000,00R$ 78.056.000,00R$ 92.024.000,00individual
2013-03-31R$ 275.353.000,00R$ 71.519.000,00R$ 135.943.000,00individual
2013-06-30R$ 286.619.000,00R$ 89.594.000,00R$ 158.071.000,00individual
2013-09-30R$ 313.494.000,00R$ 115.619.000,00R$ 200.378.000,00individual
2013-12-31R$ 340.570.000,00R$ 141.519.000,00R$ 201.836.000,00individual
2014-03-31R$ 354.245.000,00R$ 121.516.000,00R$ 209.832.000,00individual
2014-06-30R$ 284.662.000,00R$ 70.718.000,00R$ 126.371.000,00individual
2014-09-30R$ 299.712.000,00R$ 49.861.000,00R$ 94.449.000,00individual
2014-12-31R$ 284.379.000,00R$ 43.483.000,00R$ 56.261.000,00individual
2015-06-30R$ 295.640.000,00R$ 17.408.000,00R$ 70.052.000,00consolidated
2015-09-30R$ 305.223.000,00R$ 65.212.000,00R$ 140.711.000,00consolidated
2015-12-31R$ 323.336.000,00R$ 76.638.000,00R$ 142.260.000,00consolidated
2016-03-31R$ 321.611.000,00R$ 71.250.000,00R$ 162.236.000,00consolidated
2016-06-30R$ 337.666.000,00R$ 82.358.000,00R$ 163.726.000,00consolidated
2016-09-30R$ 344.112.000,00R$ 83.880.000,00R$ 155.157.000,00consolidated
2016-12-31R$ 329.922.000,00R$ 123.552.000,00R$ 164.111.000,00consolidated
2017-03-31R$ 376.306.000,00R$ 127.904.000,00R$ 221.524.000,00consolidated
2017-06-30R$ 393.393.000,00R$ 109.367.000,00R$ 173.820.000,00consolidated
2017-09-30R$ 338.223.000,00−R$ 21.793.000,00−R$ 19.388.000,00consolidated
2017-12-31R$ 345.425.000,00R$ 28.403.000,00R$ 19.997.000,00consolidated
2018-03-31R$ 309.262.000,00R$ 85.671.000,00R$ 162.859.000,00consolidated
2018-06-30R$ 315.342.000,00R$ 48.709.000,00R$ 125.118.000,00consolidated
2018-09-30R$ 355.750.000,00−R$ 7.122.000,00R$ 37.811.000,00consolidated
2018-12-31R$ 338.508.000,00R$ 128.653.000,00R$ 164.080.000,00consolidated
2019-03-31R$ 378.768.000,00R$ 89.050.000,00R$ 173.948.000,00consolidated
2019-06-30R$ 346.533.000,00R$ 75.030.000,00R$ 154.094.000,00consolidated
2019-09-30R$ 340.300.000,00R$ 53.884.000,00R$ 87.610.000,00consolidated
2019-12-31R$ 316.879.000,00R$ 28.426.000,00R$ 48.672.000,00consolidated
2020-03-31R$ 449.912.000,00R$ 140.481.000,00R$ 252.869.000,00consolidated
2020-06-30R$ 311.038.000,00R$ 61.673.000,00R$ 121.490.000,00consolidated
2020-09-30R$ 396.843.000,00R$ 11.048.000,00R$ 137.636.000,00consolidated
2020-12-31R$ 293.381.000,00R$ 488.666.000,00R$ 880.996.000,00consolidated
2021-03-31R$ 308.161.000,00R$ 4.772.000,00R$ 116.551.000,00consolidated
2021-06-30R$ 289.425.000,00R$ 4.401.000,00R$ 68.736.000,00consolidated
2021-09-30R$ 404.557.000,00−R$ 13.607.000,00−R$ 514.000,00consolidated
2021-12-31R$ 344.668.000,00−R$ 4.366.000,00R$ 21.302.000,00consolidated
2022-03-31R$ 334.035.000,00R$ 69.933.000,00R$ 154.386.000,00consolidated
2022-06-30R$ 314.696.000,00R$ 26.763.000,00R$ 103.890.000,00consolidated
2022-09-30R$ 360.020.000,00R$ 56.568.000,00R$ 107.472.000,00consolidated
2022-12-31R$ 360.692.000,00R$ 89.961.000,00R$ 114.177.000,00consolidated
2023-03-31R$ 383.730.000,00R$ 112.846.000,00R$ 198.074.000,00consolidated
2023-06-30R$ 318.726.000,00R$ 79.547.000,00R$ 128.308.000,00consolidated
2023-09-30R$ 332.179.000,00R$ 58.736.000,00R$ 80.583.000,00consolidated
2023-12-31R$ 357.233.000,00R$ 90.488.000,00R$ 87.712.000,00consolidated
2024-03-31R$ 320.853.000,00R$ 80.225.000,00R$ 144.082.000,00individual
2024-06-30R$ 280.210.000,00R$ 57.833.000,00R$ 89.855.000,00individual
2024-09-30R$ 286.744.000,00R$ 42.362.000,00R$ 78.087.000,00individual
2024-12-31R$ 316.366.000,00R$ 250.851.000,00R$ 264.756.000,00individual
2025-03-31R$ 349.346.000,00R$ 97.140.000,00R$ 165.244.000,00individual
2025-06-30R$ 298.129.000,00R$ 64.760.000,00R$ 107.780.000,00individual
2025-09-30R$ 298.380.000,00R$ 32.948.000,00R$ 53.538.000,00individual
2025-12-31R$ 313.621.000,00R$ 55.999.000,00R$ 63.220.000,00individual
2026-03-31R$ 443.993.000,00R$ 114.768.000,00R$ 221.603.000,00individual
2026-06-30R$ 322.401.000,00R$ 20.938.000,00R$ 84.104.000,00individual
2026-09-30R$ 314.430.000,00−R$ 5.737.000,00R$ 32.336.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de GEPA4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas