DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
G1WW34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 1.756.856.000,00 | 113.179.000,00 | 184.835.000,00 | consolidated |
| 2008-09-30 | 1.839.475.000,00 | 140.023.000,00 | 231.457.000,00 | consolidated |
| 2008-12-31 | 1.592.655.000,00 | 107.915.000,00 | 180.557.000,00 | consolidated |
| 2009-03-31 | 1.465.248.000,00 | 96.378.000,00 | 159.214.000,00 | consolidated |
| 2009-06-30 | 1.533.263.000,00 | 92.466.000,00 | 153.929.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | 1.589.665.000,00 | 144.564.000,00 | 186.720.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 1.633.815.000,00 | 97.364.000,00 | 165.361.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | 1.672.354.000,00 | 99.417.000,00 | 182.885.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | 1.783.696.000,00 | 129.667.000,00 | 214.915.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 1.899.412.000,00 | 151.297.000,00 | 251.273.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 1.826.696.000,00 | 133.201.000,00 | 211.402.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 1.883.612.000,00 | 159.088.000,00 | 262.614.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 2.003.022.000,00 | 171.569.000,00 | 265.282.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 2.114.647.000,00 | 184.047.000,00 | 303.040.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 2.076.904.000,00 | 151.708.000,00 | 221.493.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 2.193.445.000,00 | 189.458.000,00 | 304.361.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 2.249.275.000,00 | 193.101.000,00 | 314.000.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 2.281.205.000,00 | 157.804.000,00 | 254.326.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 2.226.120.000,00 | 158.486.000,00 | 258.438.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 2.280.435.000,00 | 214.527.000,00 | 343.305.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 2.381.561.000,00 | 220.753.000,00 | 350.072.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 2.398.530.000,00 | 213.075.000,00 | 346.715.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 2.377.232.000,00 | 159.393.000,00 | 256.762.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | 2.385.627.000,00 | 219.055.000,00 | 354.339.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | 2.506.104.000,00 | 209.077.000,00 | 340.751.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 2.562.263.000,00 | 233.050.000,00 | 385.513.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 2.510.959.000,00 | 151.114.000,00 | 266.514.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | 2.439.661.000,00 | 214.146.000,00 | 351.247.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | 2.522.565.000,00 | 225.235.000,00 | 356.717.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 2.532.900.000,00 | 196.622.000,00 | 340.729.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 2.478.258.000,00 | 149.171.000,00 | 251.627.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | 2.506.538.000,00 | 191.644.000,00 | 317.092.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | 2.563.668.000,00 | 179.445.000,00 | 305.589.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 2.596.288.000,00 | 193.409.000,00 | 322.587.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 2.470.710.000,00 | 68.502.000,00 | 174.229.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 2.541.000.000,00 | 182.853.000,00 | 293.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 2.615.000.000,00 | 106.959.000,00 | 229.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 2.636.000.000,00 | 170.816.000,00 | 277.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.633.000.000,00 | 162.372.000,00 | 236.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 2.766.000.000,00 | 241.000.000,00 | 335.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 2.861.000.000,00 | 248.000.000,00 | 344.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 2.831.000.000,00 | 115.000.000,00 | 189.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 2.763.000.000,00 | 219.000.000,00 | 290.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 2.799.000.000,00 | 262.000.000,00 | 363.000.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 2.893.000.000,00 | 272.000.000,00 | 380.000.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 2.947.000.000,00 | 244.000.000,00 | 338.000.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 2.847.000.000,00 | 117.000.000,00 | 181.000.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 3.001.000.000,00 | 185.000.000,00 | 159.000.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 2.837.000.000,00 | 129.000.000,00 | 205.000.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 3.018.000.000,00 | 256.000.000,00 | 380.000.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 2.941.000.000,00 | 185.000.000,00 | 275.000.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 3.084.000.000,00 | 255.000.000,00 | 358.000.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 3.207.000.000,00 | 243.000.000,00 | 334.000.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 3.372.000.000,00 | 315.000.000,00 | 438.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 3.359.000.000,00 | 301.000.000,00 | 417.000.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 3.647.000.000,00 | 385.000.000,00 | 534.000.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 3.837.000.000,00 | 389.000.000,00 | 534.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 3.942.000.000,00 | 442.000.000,00 | 603.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 3.802.000.000,00 | 397.000.000,00 | 544.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 4.091.000.000,00 | 508.000.000,00 | 680.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 4.182.000.000,00 | 490.000.000,00 | 661.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 4.208.000.000,00 | 493.000.000,00 | 667.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 3.997.000.000,00 | 412.000.000,00 | 557.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 4.235.000.000,00 | 497.000.000,00 | 669.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 4.312.000.000,00 | 490.000.000,00 | 649.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 4.388.000.000,00 | 505.000.000,00 | 686.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 4.233.000.000,00 | 497.000.000,00 | 633.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 4.306.000.000,00 | 500.000.000,00 | 672.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 4.554.000.000,00 | 508.000.000,00 | 678.000.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 4.657.000.000,00 | 321.000.000,00 | 511.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 4.425.000.000,00 | 479.000.000,00 | 634.000.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 4.742.000.000,00 | 581.000.000,00 | 793.000.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 5.021.000.000,00 | 600.000.000,00 | 807.000.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 5.181.000.000,00 | 616.000.000,00 | 828.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas