Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

EQPA3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 596.615.000,00−R$ 39.909.000,00R$ 24.357.000,00individual
2011-06-30R$ 615.084.000,00−R$ 38.510.000,00R$ 63.860.000,00individual
2011-09-30R$ 621.745.000,00−R$ 81.522.000,00R$ 66.514.000,00individual
2011-12-31R$ 600.356.000,00−R$ 231.221.000,00−R$ 84.308.000,00individual
2012-03-31R$ 541.430.000,00−R$ 84.668.000,00R$ 10.619.000,00individual
2012-06-30R$ 573.945.000,00−R$ 116.451.000,00−R$ 45.215.000,00individual
2012-09-30R$ 597.441.000,00−R$ 233.265.000,00−R$ 68.162.000,00individual
2012-12-31R$ 637.135.000,00−R$ 262.479.000,00−R$ 444.711.000,00individual
2013-03-31R$ 530.108.000,00−R$ 56.608.000,00−R$ 49.251.000,00individual
2013-06-30R$ 567.083.000,00−R$ 160.995.000,00−R$ 91.476.000,00individual
2013-09-30R$ 662.649.000,00R$ 99.604.000,00R$ 111.852.000,00individual
2013-12-31R$ 735.153.000,00−R$ 110.788.000,00−R$ 22.126.000,00individual
2014-03-31R$ 704.892.000,00−R$ 30.766.000,00R$ 4.215.000,00individual
2014-06-30R$ 799.232.000,00−R$ 196.246.000,00−R$ 141.684.000,00individual
2014-09-30R$ 1.068.934.000,00R$ 210.850.000,00R$ 219.453.000,00individual
2014-12-31R$ 1.414.120.000,00R$ 361.379.000,00R$ 314.436.000,00individual
2015-03-31R$ 984.965.000,00R$ 35.912.000,00R$ 99.470.000,00individual
2015-06-30R$ 1.020.344.000,00R$ 451.127.000,00R$ 18.637.000,00individual
2015-09-30R$ 1.139.995.000,00R$ 1.826.000,00R$ 121.931.000,00individual
2015-12-31R$ 1.042.009.000,00R$ 31.361.000,00R$ 39.919.000,00individual
2016-03-31R$ 969.457.000,00R$ 43.147.000,00R$ 40.109.000,00individual
2016-06-30R$ 1.001.223.000,00R$ 96.178.000,00R$ 120.940.000,00individual
2016-09-30R$ 1.158.311.000,00R$ 93.776.000,00R$ 174.658.000,00individual
2016-12-31R$ 1.384.046.000,00R$ 118.455.000,00R$ 203.250.000,00individual
2017-03-31R$ 1.015.430.000,00R$ 16.863.000,00R$ 64.702.000,00individual
2017-06-30R$ 1.247.071.000,00R$ 39.934.000,00R$ 130.155.000,00individual
2017-09-30R$ 1.407.520.000,00R$ 190.826.000,00R$ 249.173.000,00individual
2017-12-31R$ 1.480.953.000,00R$ 365.908.000,00R$ 285.992.000,00individual
2018-03-31R$ 1.253.798.000,00R$ 432.000,00R$ 61.805.000,00individual
2018-06-30R$ 1.271.254.000,00R$ 49.196.000,00R$ 133.663.000,00individual
2018-09-30R$ 1.483.807.000,00R$ 133.782.000,00R$ 226.510.000,00individual
2018-12-31R$ 1.482.677.000,00R$ 271.982.000,00R$ 376.006.000,00individual
2019-03-31R$ 1.282.102.000,00R$ 51.150.000,00R$ 75.277.000,00individual
2019-06-30R$ 1.174.775.000,00R$ 48.208.000,00R$ 112.757.000,00individual
2019-09-30R$ 1.460.229.000,00R$ 179.352.000,00R$ 264.915.000,00individual
2019-12-31R$ 1.678.234.000,00R$ 190.407.000,00R$ 288.585.000,00individual
2020-03-31R$ 1.284.386.000,00R$ 109.222.000,00R$ 252.479.000,00individual
2020-06-30R$ 1.164.408.000,00R$ 99.184.000,00R$ 147.955.000,00individual
2020-09-30R$ 1.537.533.000,00R$ 280.716.000,00R$ 420.111.000,00individual
2020-12-31R$ 1.888.522.000,00R$ 229.422.000,00R$ 348.321.000,00individual
2021-03-31R$ 1.534.700.000,00R$ 124.021.000,00R$ 275.340.000,00individual
2021-06-30R$ 1.565.629.000,00R$ 209.721.000,00R$ 306.913.000,00individual
2021-09-30R$ 2.450.390.000,00R$ 376.681.000,00R$ 579.477.000,00individual
2021-12-31R$ 2.568.800.000,00R$ 315.122.000,00R$ 484.211.000,00individual
2022-03-31R$ 1.870.704.000,00R$ 314.804.000,00R$ 471.978.000,00individual
2022-06-30R$ 2.141.802.000,00R$ 385.252.000,00R$ 585.728.000,00individual
2022-09-30R$ 2.060.665.000,00R$ 368.115.000,00R$ 414.041.000,00individual
2022-12-31R$ 2.440.051.000,00R$ 488.228.000,00R$ 546.863.000,00individual
2023-03-31R$ 2.333.956.000,00R$ 424.972.000,00R$ 576.539.000,00individual
2023-06-30R$ 2.409.930.000,00R$ 519.256.000,00R$ 739.225.000,00individual
2023-09-30R$ 2.779.177.000,00R$ 677.654.000,00R$ 888.628.000,00individual
2023-12-31R$ 2.855.321.000,00R$ 603.929.000,00R$ 680.059.000,00individual
2024-03-31R$ 2.394.429.000,00R$ 430.036.000,00R$ 621.711.000,00individual
2024-06-30R$ 2.576.883.000,00R$ 483.855.000,00R$ 663.335.000,00individual
2024-09-30R$ 2.905.047.000,00R$ 556.456.000,00R$ 731.307.000,00individual
2024-12-31R$ 2.985.538.000,00R$ 505.727.000,00R$ 515.229.000,00individual
2025-03-31R$ 2.694.964.000,00R$ 393.144.000,00R$ 633.700.000,00individual
2025-06-30R$ 3.012.828.000,00R$ 360.680.000,00R$ 552.828.000,00individual
2025-09-30R$ 3.209.277.000,00R$ 388.685.000,00R$ 579.210.000,00individual
2025-12-31R$ 3.306.675.000,00R$ 410.145.000,00R$ 569.361.000,00individual
2026-03-31R$ 3.013.408.000,00R$ 384.415.000,00R$ 633.443.000,00individual
2026-06-30R$ 3.240.375.000,00R$ 386.398.000,00R$ 678.210.000,00individual
2026-09-30R$ 3.081.245.000,00R$ 254.620.000,00R$ 444.764.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de EQPA3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas