Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

EKTR4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 907.569.000,00R$ 143.310.000,00R$ 235.027.000,00individual
2011-06-30R$ 861.498.000,00R$ 123.224.000,00R$ 192.346.000,00individual
2011-09-30R$ 893.522.000,00R$ 130.575.000,00R$ 217.780.000,00individual
2011-12-31R$ 901.504.000,00R$ 95.327.000,00R$ 129.749.000,00individual
2012-03-31R$ 901.964.000,00R$ 149.749.000,00R$ 240.994.000,00individual
2012-06-30R$ 840.983.000,00R$ 71.896.000,00R$ 125.036.000,00individual
2012-09-30R$ 895.190.000,00R$ 96.087.000,00R$ 165.204.000,00individual
2012-12-31R$ 931.406.000,00R$ 39.945.000,00R$ 26.450.000,00individual
2013-03-31R$ 861.627.000,00R$ 9.880.000,00R$ 42.281.000,00individual
2013-06-30R$ 808.747.000,00R$ 62.400.000,00R$ 109.252.000,00individual
2013-09-30R$ 864.058.000,00R$ 154.184.000,00R$ 241.801.000,00individual
2013-12-31R$ 1.014.902.000,00R$ 97.230.000,00R$ 106.735.000,00individual
2014-03-31R$ 1.018.067.000,00R$ 35.380.000,00R$ 83.205.000,00individual
2014-06-30R$ 975.239.000,00−R$ 24.335.000,00−R$ 12.102.000,00individual
2014-09-30R$ 1.017.039.000,00−R$ 9.847.000,00R$ 21.811.000,00individual
2014-12-31R$ 1.752.470.000,00R$ 437.832.000,00R$ 657.232.000,00individual
2015-03-31R$ 1.494.709.000,00R$ 116.332.000,00R$ 201.290.000,00individual
2015-06-30R$ 1.390.861.000,00R$ 66.459.000,00R$ 129.717.000,00individual
2015-09-30R$ 1.208.006.000,00R$ 85.021.000,00R$ 124.147.000,00individual
2015-12-31R$ 1.485.167.000,00R$ 103.367.000,00R$ 214.078.000,00individual
2016-03-31R$ 1.142.762.000,00R$ 64.948.000,00R$ 142.835.000,00individual
2016-06-30R$ 1.148.027.000,00R$ 38.514.000,00R$ 94.301.000,00individual
2016-09-30R$ 1.158.342.000,00R$ 59.850.000,00R$ 122.932.000,00individual
2016-12-31R$ 1.305.849.000,00R$ 188.376.000,00R$ 238.144.000,00individual
2017-03-31R$ 1.205.050.000,00R$ 87.255.000,00R$ 170.824.000,00individual
2017-06-30R$ 1.240.449.000,00R$ 49.937.000,00R$ 117.257.000,00individual
2017-09-30R$ 1.623.762.000,00R$ 156.340.000,00R$ 214.525.000,00individual
2017-12-31R$ 1.742.233.000,00R$ 80.893.000,00R$ 182.079.000,00individual
2018-03-31R$ 1.271.804.000,00R$ 72.439.000,00R$ 157.543.000,00individual
2018-06-30R$ 1.591.723.000,00R$ 73.282.000,00R$ 155.601.000,00individual
2018-09-30R$ 1.799.956.000,00R$ 87.868.000,00R$ 199.212.000,00individual
2018-12-31R$ 1.589.196.000,00R$ 180.743.000,00R$ 222.136.000,00individual
2019-03-31R$ 1.668.782.000,00R$ 106.160.000,00R$ 223.821.000,00individual
2019-06-30R$ 1.543.081.000,00R$ 83.804.000,00R$ 157.136.000,00individual
2019-09-30R$ 1.734.593.000,00R$ 179.934.000,00R$ 318.266.000,00individual
2019-12-31R$ 1.826.149.000,00R$ 125.032.000,00R$ 228.900.000,00individual
2020-03-31R$ 1.574.800.000,00R$ 138.700.000,00R$ 240.500.000,00individual
2020-06-30R$ 1.465.200.000,00R$ 52.300.000,00R$ 111.500.000,00individual
2020-09-30R$ 1.739.000.000,00R$ 176.000.000,00R$ 288.000.000,00individual
2020-12-31R$ 2.054.000.000,00R$ 225.000.000,00R$ 310.000.000,00individual
2021-03-31R$ 1.923.000.000,00R$ 205.000.000,00R$ 333.000.000,00individual
2021-06-30R$ 1.827.000.000,00R$ 146.000.000,00R$ 228.000.000,00individual
2021-09-30R$ 2.369.000.000,00R$ 185.000.000,00R$ 336.000.000,00individual
2021-12-31R$ 2.386.000.000,00R$ 286.000.000,00R$ 504.000.000,00individual
2022-03-31R$ 2.167.000.000,00R$ 314.000.000,00R$ 541.000.000,00individual
2022-06-30R$ 2.013.000.000,00R$ 310.000.000,00R$ 551.000.000,00individual
2022-09-30R$ 2.004.000.000,00R$ 155.000.000,00R$ 291.000.000,00individual
2022-12-31R$ 2.204.000.000,00R$ 207.000.000,00R$ 405.000.000,00individual
2023-03-31R$ 2.270.000.000,00R$ 283.000.000,00R$ 584.000.000,00individual
2023-06-30R$ 1.962.000.000,00R$ 179.000.000,00R$ 373.000.000,00individual
2023-09-30R$ 2.164.000.000,00R$ 226.000.000,00R$ 498.000.000,00individual
2023-12-31R$ 2.307.000.000,00R$ 283.000.000,00R$ 529.000.000,00individual
2024-03-31R$ 2.278.000.000,00R$ 273.000.000,00R$ 555.000.000,00individual
2024-06-30R$ 2.198.000.000,00R$ 218.000.000,00R$ 475.000.000,00individual
2024-09-30R$ 2.405.000.000,00R$ 229.000.000,00R$ 503.000.000,00individual
2024-12-31R$ 2.447.000.000,00R$ 195.000.000,00R$ 491.000.000,00individual
2025-03-31R$ 2.359.000.000,00R$ 289.000.000,00R$ 668.000.000,00individual
2025-06-30R$ 2.354.000.000,00R$ 251.000.000,00R$ 522.000.000,00individual
2025-09-30R$ 2.612.000.000,00R$ 196.000.000,00R$ 498.000.000,00individual
2025-12-31R$ 2.652.000.000,00R$ 222.000.000,00R$ 583.000.000,00individual
2026-03-31R$ 2.619.000.000,00R$ 226.000.000,00R$ 613.000.000,00individual
2026-06-30R$ 2.457.000.000,00R$ 121.000.000,00R$ 460.000.000,00individual
2026-09-30R$ 2.501.000.000,00R$ 160.000.000,00R$ 504.000.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de EKTR4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas