DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
DVAI34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | — | 94.951.000,00 | 218.434.000,00 | consolidated |
| 2008-09-30 | — | 107.738.000,00 | 221.772.000,00 | consolidated |
| 2008-12-31 | — | 109.746.000,00 | 223.109.000,00 | consolidated |
| 2009-03-31 | — | 108.274.000,00 | 220.604.000,00 | consolidated |
| 2009-06-30 | — | 119.632.000,00 | 235.954.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | — | 126.270.000,00 | 245.001.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | — | 125.583.000,00 | 238.712.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | — | 125.000.000,00 | 242.045.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | — | 123.893.000,00 | 242.512.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | — | 142.881.000,00 | 256.745.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | 92.445.000,00 | 255.258.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | — | 114.752.000,00 | 236.233.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | — | 120.665.000,00 | 270.351.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | — | 161.846.000,00 | 318.395.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | 176.132.000,00 | 329.734.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | — | 164.883.000,00 | 320.882.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | — | 120.004.000,00 | 247.261.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | — | 172.550.000,00 | 340.885.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | — | 183.800.000,00 | 388.056.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | — | 59.734.000,00 | 166.861.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | — | 283.358.000,00 | 522.020.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | — | 169.836.000,00 | 377.074.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | — | 244.273.000,00 | 484.179.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | — | 211.737.000,00 | 441.225.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | — | 181.421.000,00 | 484.295.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | — | 219.784.000,00 | 437.536.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | — | 250.388.000,00 | 452.085.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | — | −76.148.000,00 | −64.156.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | — | 207.777.000,00 | 480.548.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | — | 261.307.000,00 | 509.368.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | — | 34.474.000,00 | 244.935.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | — | 138.159.000,00 | 422.033.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | — | 94.503.000,00 | 431.129.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | — | 612.150.000,00 | 813.103.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | — | 188.270.000,00 | 363.445.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 2.631.251.000,00 | 500.285.000,00 | 875.928.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 2.699.399.000,00 | 161.625.000,00 | 391.196.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 2.765.071.000,00 | −172.034.000,00 | 395.294.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.780.913.000,00 | 340.679.000,00 | 150.337.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 2.849.444.000,00 | 225.229.000,00 | 410.686.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 2.886.953.000,00 | 306.322.000,00 | 438.192.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 2.847.330.000,00 | −96.668.000,00 | 289.038.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 2.821.124.000,00 | −101.843.000,00 | 387.908.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 2.743.112.000,00 | 189.487.000,00 | 340.507.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 2.842.705.000,00 | 327.157.000,00 | 461.886.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 2.904.078.000,00 | 201.688.000,00 | 378.336.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 2.898.584.000,00 | 302.962.000,00 | 462.588.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 2.841.237.000,00 | 287.895.000,00 | 465.376.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 2.879.979.000,00 | 254.872.000,00 | 409.920.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 2.924.066.000,00 | 217.540.000,00 | 437.669.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 2.905.322.000,00 | 234.370.000,00 | 381.671.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 2.820.001.000,00 | 291.545.000,00 | 442.602.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 2.916.510.000,00 | 351.031.000,00 | 490.476.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 2.938.319.000,00 | 319.754.000,00 | 474.877.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 2.943.967.000,00 | 249.432.000,00 | 389.415.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 2.817.555.000,00 | 205.718.000,00 | 338.308.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 2.926.757.000,00 | 284.616.000,00 | 432.715.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 2.948.694.000,00 | 164.694.000,00 | 311.787.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 2.916.888.000,00 | 126.615.000,00 | 256.252.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 2.872.699.000,00 | 170.668.000,00 | 311.645.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 3.000.369.000,00 | 246.377.000,00 | 405.291.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 3.121.332.000,00 | 309.361.000,00 | 495.939.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 3.145.747.000,00 | 230.572.000,00 | 389.909.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 3.070.555.000,00 | 305.980.000,00 | 483.845.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 3.186.722.000,00 | 299.752.000,00 | 506.398.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 3.263.590.000,00 | 295.760.000,00 | 534.878.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 3.294.683.000,00 | 349.245.000,00 | 565.362.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 3.223.529.000,00 | 232.216.000,00 | 438.937.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 3.379.526.000,00 | 275.220.000,00 | 537.841.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 3.420.227.000,00 | 240.249.000,00 | 505.767.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 3.619.787.000,00 | 331.031.000,00 | 561.070.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 3.415.548.000,00 | 275.035.000,00 | 481.892.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 3.554.084.000,00 | 343.223.000,00 | 579.001.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 3.578.126.000,00 | 269.389.000,00 | 499.255.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas