Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

DASA3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 510.141.000,00R$ 44.639.000,00R$ 104.744.000,00consolidated
2011-06-30R$ 541.181.000,00R$ 25.595.000,00R$ 89.282.000,00consolidated
2011-09-30R$ 599.742.000,00R$ 56.505.000,00R$ 114.946.000,00consolidated
2011-12-31R$ 528.810.000,00R$ 18.516.000,00R$ 65.580.000,00consolidated
2012-03-31R$ 556.693.000,00R$ 36.414.000,00R$ 90.122.000,00consolidated
2012-06-30R$ 571.619.000,00R$ 23.149.000,00R$ 67.398.000,00consolidated
2012-09-30R$ 588.430.000,00R$ 26.764.000,00R$ 65.833.000,00consolidated
2012-12-31R$ 547.400.000,00−R$ 1.599.000,00R$ 21.598.000,00consolidated
2013-03-31R$ 581.587.000,00R$ 23.560.000,00R$ 57.274.000,00consolidated
2013-06-30R$ 631.333.000,00R$ 35.172.000,00R$ 73.070.000,00consolidated
2013-09-30R$ 646.171.000,00R$ 35.992.000,00R$ 84.423.000,00consolidated
2013-12-31R$ 628.396.000,00R$ 36.858.000,00R$ 74.725.000,00consolidated
2014-03-31R$ 662.145.000,00R$ 28.682.000,00R$ 66.275.000,00consolidated
2014-06-30R$ 687.401.000,00R$ 31.851.000,00R$ 75.404.000,00consolidated
2014-09-30R$ 727.847.000,00R$ 43.634.000,00R$ 87.302.000,00consolidated
2014-12-31R$ 620.180.000,00−R$ 21.520.000,00R$ 19.715.000,00consolidated
2015-03-31R$ 655.739.000,00R$ 345.000,00R$ 21.975.000,00consolidated
2015-06-30R$ 726.790.000,00R$ 9.843.000,00R$ 48.200.000,00consolidated
2015-09-30R$ 728.184.000,00R$ 9.690.000,00R$ 53.790.000,00consolidated
2015-12-31R$ 683.686.000,00R$ 4.326.000,00R$ 35.213.000,00consolidated
2016-03-31R$ 724.999.000,00R$ 3.868.000,00R$ 64.365.000,00consolidated
2016-06-30R$ 761.659.000,00R$ 21.557.000,00R$ 87.952.000,00consolidated
2016-09-30R$ 794.398.000,00R$ 60.665.000,00R$ 122.976.000,00consolidated
2016-12-31R$ 759.719.000,00R$ 9.115.000,00R$ 24.692.000,00consolidated
2017-03-31R$ 821.895.000,00R$ 78.064.000,00R$ 148.070.000,00consolidated
2017-06-30R$ 801.686.000,00R$ 4.739.000,00R$ 49.921.000,00consolidated
2017-09-30R$ 875.954.000,00R$ 38.108.000,00R$ 96.230.000,00consolidated
2017-12-31R$ 899.773.000,00R$ 13.547.000,00R$ 41.844.000,00consolidated
2018-03-31R$ 967.714.000,00R$ 82.464.000,00R$ 156.823.000,00consolidated
2018-06-30R$ 989.323.000,00R$ 45.610.000,00R$ 116.138.000,00consolidated
2018-09-30R$ 1.028.755.000,00R$ 71.782.000,00R$ 137.783.000,00consolidated
2018-12-31R$ 947.659.000,00−R$ 14.550.000,00−R$ 65.057.000,00consolidated
2019-03-31R$ 1.026.076.000,00R$ 67.880.000,00R$ 154.303.000,00consolidated
2019-06-30R$ 1.093.763.000,00R$ 35.554.000,00R$ 116.924.000,00consolidated
2019-09-30R$ 1.170.136.000,00R$ 43.530.000,00R$ 156.003.000,00consolidated
2019-12-31R$ 1.074.610.000,00−R$ 16.741.000,00−R$ 28.952.000,00consolidated
2020-03-31R$ 1.456.868.000,00−R$ 77.488.000,00R$ 16.310.000,00consolidated
2020-06-30R$ 1.284.605.000,00−R$ 144.441.000,00−R$ 80.479.000,00consolidated
2020-09-30R$ 2.070.645.000,00R$ 50.093.000,00R$ 170.264.000,00consolidated
2020-12-31R$ 2.227.213.000,00R$ 24.097.000,00R$ 60.455.000,00consolidated
2021-03-31R$ 2.376.514.000,00−R$ 10.908.000,00R$ 52.427.000,00consolidated
2021-06-30R$ 2.605.258.000,00−R$ 115.036.000,00−R$ 187.038.000,00consolidated
2021-09-30R$ 2.763.771.000,00R$ 75.770.000,00R$ 262.334.000,00consolidated
2021-12-31R$ 2.673.131.000,00−R$ 166.763.000,00−R$ 39.208.000,00consolidated
2022-03-31R$ 3.136.238.000,00R$ 36.589.000,00R$ 288.436.000,00consolidated
2022-06-30R$ 3.288.365.000,00−R$ 120.214.000,00R$ 227.266.000,00consolidated
2022-09-30R$ 3.425.342.000,00−R$ 89.145.000,00R$ 307.928.000,00consolidated
2022-12-31R$ 3.278.948.000,00−R$ 214.996.000,00R$ 192.966.000,00consolidated
2023-03-31R$ 3.534.070.000,00−R$ 167.750.000,00R$ 306.024.000,00consolidated
2023-06-30R$ 3.630.941.000,00−R$ 284.057.000,00R$ 215.371.000,00consolidated
2023-09-30R$ 3.769.012.000,00−R$ 182.822.000,00R$ 330.947.000,00consolidated
2023-12-31R$ 3.318.212.000,00−R$ 495.141.000,00R$ 60.981.000,00consolidated
2024-03-31R$ 3.727.992.000,00−R$ 174.128.000,00R$ 303.245.000,00consolidated
2024-06-30R$ 3.955.692.000,00−R$ 100.877.000,00R$ 345.676.000,00consolidated
2024-09-30R$ 3.969.210.000,00−R$ 86.871.000,00R$ 441.257.000,00consolidated
2024-12-31R$ 3.669.185.000,00−R$ 834.053.000,00R$ 3.815.000,00consolidated
2025-03-31R$ 3.826.272.000,00−R$ 111.528.000,00R$ 370.897.980,00consolidated
2025-06-30R$ 2.465.933.000,00−R$ 175.646.000,00R$ 446.033.980,00consolidated
2025-09-30R$ 2.608.481.000,00R$ 99.872.000,00R$ 443.950.020,00consolidated
2025-12-31R$ 2.269.676.000,00−R$ 947.722.000,00−R$ 358.076.000,00consolidated
2026-03-31R$ 2.222.829.000,00R$ 348.000,00R$ 321.516.000,00consolidated
2026-06-30R$ 2.223.502.000,00−R$ 31.206.000,00R$ 229.039.010,00consolidated
2026-09-30R$ 2.409.583.000,00R$ 170.636.000,00R$ 405.618.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de DASA3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas