Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

CSUD3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

59 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 93.452.000,00R$ 4.415.000,00R$ 9.126.000,00individual
2011-06-30R$ 101.113.000,00R$ 5.850.000,00R$ 10.226.000,00individual
2011-09-30R$ 102.038.000,00R$ 4.220.000,00R$ 9.146.000,00individual
2011-12-31R$ 101.000.000,00R$ 8.161.000,00R$ 10.668.000,00individual
2012-03-31R$ 101.298.000,00R$ 7.758.000,00R$ 14.185.000,00individual
2012-06-30R$ 94.453.000,00R$ 5.843.000,00R$ 10.433.000,00individual
2012-09-30R$ 91.029.000,00R$ 5.435.000,00R$ 9.531.000,00individual
2012-12-31R$ 86.196.000,00R$ 3.159.000,00R$ 1.642.000,00individual
2013-03-31R$ 81.728.000,00−R$ 3.462.000,00−R$ 2.524.000,00individual
2013-06-30R$ 89.085.000,00R$ 512.000,00R$ 3.138.000,00individual
2013-09-30R$ 92.451.000,00R$ 1.080.000,00R$ 4.713.000,00individual
2013-12-31R$ 89.537.000,00R$ 2.049.000,00R$ 2.999.000,00individual
2014-03-31R$ 93.278.000,00R$ 1.439.000,00R$ 4.763.000,00individual
2014-06-30R$ 95.480.000,00R$ 3.074.000,00R$ 7.692.000,00individual
2014-09-30R$ 102.509.000,00R$ 3.116.000,00R$ 7.133.000,00individual
2014-12-31R$ 106.009.000,00R$ 3.618.000,00R$ 7.231.000,00individual
2015-03-31R$ 112.618.000,00R$ 3.692.000,00R$ 9.176.000,00individual
2015-06-30R$ 116.438.000,00R$ 3.819.000,00R$ 9.854.000,00individual
2015-09-30R$ 117.885.000,00R$ 4.071.000,00R$ 9.744.000,00individual
2015-12-31R$ 116.629.000,00R$ 7.428.000,00R$ 11.982.000,00individual
2016-03-31R$ 121.938.000,00R$ 8.153.000,00R$ 15.760.000,00individual
2016-06-30R$ 119.783.000,00R$ 8.340.000,00R$ 16.059.000,00individual
2016-09-30R$ 112.290.000,00R$ 7.411.000,00R$ 13.221.000,00individual
2016-12-31R$ 111.814.000,00R$ 11.003.000,00R$ 12.939.000,00individual
2017-03-31R$ 118.421.000,00R$ 8.311.000,00R$ 14.742.000,00individual
2017-06-30R$ 120.959.000,00R$ 9.076.000,00R$ 15.782.000,00individual
2017-09-30R$ 122.632.000,00R$ 10.719.000,00R$ 18.130.000,00individual
2017-12-31R$ 124.840.000,00R$ 17.093.000,00R$ 19.995.000,00individual
2018-03-31R$ 108.490.000,00R$ 8.104.000,00R$ 13.025.000,00individual
2018-06-30R$ 104.729.000,00R$ 8.402.000,00R$ 13.911.000,00individual
2018-09-30R$ 102.746.000,00R$ 7.021.000,00R$ 11.804.000,00individual
2018-12-31R$ 103.806.000,00R$ 9.272.000,00R$ 9.233.000,00individual
2019-03-31R$ 104.523.000,00R$ 4.514.000,00R$ 8.002.000,00individual
2019-06-30R$ 106.855.000,00R$ 4.619.000,00R$ 7.016.000,00individual
2019-09-30R$ 108.922.000,00R$ 8.022.000,00R$ 12.993.000,00individual
2019-12-31R$ 113.402.000,00R$ 9.677.000,00R$ 16.603.000,00individual
2020-03-31R$ 114.086.000,00R$ 9.313.000,00R$ 15.274.000,00individual
2020-06-30R$ 111.615.000,00R$ 11.214.000,00R$ 16.301.000,00individual
2020-09-30R$ 113.640.000,00R$ 12.199.000,00R$ 18.990.000,00individual
2020-12-31R$ 117.509.000,00R$ 14.055.000,00R$ 20.285.000,00individual
2021-03-31R$ 123.648.000,00R$ 12.805.000,00R$ 20.674.000,00individual
2021-06-30R$ 130.499.000,00R$ 14.942.000,00R$ 24.380.000,00individual
2021-09-30R$ 131.391.000,00R$ 16.029.000,00R$ 23.195.000,00individual
2021-12-31R$ 128.511.000,00R$ 16.717.000,00R$ 23.310.000,00individual
2022-03-31R$ 131.579.000,00R$ 15.457.000,00R$ 23.507.000,00individual
2022-06-30R$ 130.771.000,00R$ 17.684.000,00R$ 26.369.000,00individual
2022-09-30R$ 136.339.000,00R$ 18.453.000,00R$ 26.954.000,00individual
2022-12-31R$ 138.479.000,00R$ 21.978.000,00R$ 27.681.000,00individual
2024-03-31R$ 139.228.000,00R$ 24.232.000,00R$ 33.779.000,00consolidated
2024-06-30R$ 141.796.000,00R$ 22.455.000,00R$ 33.070.000,00consolidated
2024-09-30R$ 140.818.000,00R$ 22.147.000,00R$ 32.401.000,00consolidated
2024-12-31R$ 145.797.000,00R$ 22.343.000,00R$ 31.407.000,00consolidated
2025-03-31R$ 150.692.000,00R$ 24.434.000,00R$ 32.041.000,00consolidated
2025-06-30R$ 154.704.990,00R$ 23.681.000,00R$ 32.014.000,00consolidated
2025-09-30R$ 153.698.000,00R$ 23.800.000,00R$ 30.474.000,00consolidated
2025-12-31R$ 164.434.000,00R$ 34.136.000,00R$ 18.078.000,00consolidated
2026-03-31R$ 167.287.010,00R$ 20.134.000,00R$ 25.815.000,00consolidated
2026-06-30R$ 176.070.000,00R$ 20.071.000,00R$ 31.858.000,00consolidated
2026-09-30R$ 174.272.000,00R$ 21.187.000,00R$ 29.459.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de CSUD3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas