Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

CBEE3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 821.165.000,00R$ 59.063.000,00R$ 137.397.000,00individual
2011-06-30R$ 808.191.000,00R$ 102.486.000,00R$ 178.569.000,00individual
2011-09-30R$ 789.855.000,00R$ 21.010.000,00R$ 103.465.000,00individual
2011-12-31R$ 893.160.000,00R$ 27.793.000,00R$ 160.814.000,00individual
2012-03-31R$ 892.407.000,00R$ 74.116.000,00R$ 174.532.000,00individual
2012-06-30R$ 911.433.000,00R$ 61.069.000,00R$ 158.115.000,00individual
2012-09-30R$ 860.869.000,00R$ 55.178.000,00R$ 140.046.000,00individual
2012-12-31R$ 1.026.280.000,00R$ 303.013.000,00R$ 233.715.000,00individual
2013-03-31R$ 929.900.000,00R$ 159.157.000,00R$ 242.919.000,00individual
2013-06-30R$ 915.388.000,00R$ 103.468.000,00R$ 198.474.000,00individual
2013-09-30R$ 954.359.000,00R$ 49.780.000,00R$ 89.637.000,00individual
2013-12-31R$ 1.049.785.000,00R$ 202.654.000,00R$ 217.231.000,00individual
2014-03-31R$ 1.064.257.000,00R$ 144.665.000,00R$ 196.501.000,00individual
2014-06-30R$ 1.031.005.000,00−R$ 211.671.000,00R$ 61.817.000,00individual
2014-09-30R$ 956.422.000,00R$ 16.872.000,00R$ 98.940.000,00individual
2014-12-31R$ 1.537.370.000,00R$ 244.964.000,00R$ 396.521.000,00individual
2015-03-31R$ 1.401.084.000,00R$ 15.573.000,00R$ 61.845.000,00individual
2015-06-30R$ 1.095.228.000,00−R$ 34.715.000,00−R$ 34.440.000,00individual
2015-09-30R$ 1.354.521.000,00−R$ 12.049.000,00R$ 29.683.000,00individual
2015-12-31R$ 1.326.547.000,00−R$ 4.043.000,00R$ 72.273.000,00individual
2016-03-31R$ 1.046.604.000,00−R$ 16.369.000,00R$ 93.201.000,00individual
2016-06-30R$ 990.287.000,00−R$ 110.324.000,00−R$ 50.817.000,00individual
2016-09-30R$ 1.096.158.000,00−R$ 72.374.000,00−R$ 10.197.000,00individual
2016-12-31R$ 1.351.438.000,00−R$ 22.765.000,00R$ 94.929.000,00individual
2017-03-31R$ 1.195.930.000,00−R$ 79.160.000,00R$ 83.667.000,00individual
2017-06-30R$ 1.226.113.000,00−R$ 86.340.000,00R$ 29.469.000,00individual
2017-09-30R$ 1.425.011.000,00−R$ 88.229.000,00R$ 9.250.000,00individual
2017-12-31R$ 1.491.226.000,00R$ 150.752.000,00R$ 220.175.000,00individual
2018-03-31R$ 1.211.621.000,00R$ 23.432.000,00R$ 121.298.000,00individual
2018-06-30R$ 1.423.005.000,00R$ 32.318.000,00R$ 135.450.000,00individual
2018-09-30R$ 1.403.403.000,00R$ 19.485.000,00R$ 138.640.000,00individual
2018-12-31R$ 1.422.860.000,00R$ 96.011.000,00R$ 226.125.000,00individual
2019-03-31R$ 1.579.697.000,00R$ 12.680.000,00R$ 155.696.000,00individual
2019-06-30R$ 1.376.807.000,00R$ 37.393.000,00R$ 102.619.000,00individual
2019-09-30R$ 1.393.692.000,00R$ 115.888.000,00R$ 180.926.000,00individual
2019-12-31R$ 1.554.090.000,00R$ 113.297.000,00R$ 204.059.000,00individual
2020-03-31R$ 1.557.672.000,00R$ 21.791.000,00R$ 110.133.000,00individual
2020-06-30R$ 1.402.429.000,00R$ 27.783.000,00R$ 117.566.000,00individual
2020-09-30R$ 1.529.970.000,00−R$ 53.523.000,00R$ 83.541.000,00individual
2020-12-31R$ 1.734.245.000,00R$ 52.873.000,00R$ 2.501.000,00individual
2021-03-31R$ 1.794.979.000,00R$ 45.427.000,00R$ 48.178.000,00individual
2021-06-30R$ 1.794.600.000,00−R$ 61.153.000,00−R$ 54.748.000,00individual
2021-09-30R$ 2.353.000.000,00−R$ 10.731.000,00−R$ 49.957.000,00individual
2021-12-31R$ 2.530.790.000,00R$ 109.859.000,00R$ 580.267.000,00individual
2022-03-31R$ 2.126.655.000,00R$ 39.082.000,00R$ 220.167.000,00individual
2022-06-30R$ 1.803.808.000,00−R$ 91.579.000,00R$ 66.905.000,00individual
2022-09-30R$ 1.795.737.000,00−R$ 159.268.000,00R$ 8.512.000,00individual
2022-12-31R$ 2.006.521.000,00R$ 119.378.000,00R$ 471.713.000,00individual
2023-03-31R$ 2.099.370.000,00−R$ 6.269.000,00R$ 296.530.000,00individual
2023-06-30R$ 1.881.029.000,00−R$ 10.734.000,00R$ 171.264.000,00individual
2023-09-30R$ 1.791.294.000,00−R$ 137.860.000,00R$ 29.155.000,00individual
2023-12-31R$ 2.024.795.000,00−R$ 36.816.000,00R$ 173.722.000,00individual
2024-03-31R$ 2.055.408.000,00R$ 28.350.000,00R$ 279.005.000,00individual
2024-06-30R$ 2.023.622.000,00−R$ 63.984.000,00R$ 143.286.000,00individual
2024-09-30R$ 2.249.611.000,00−R$ 1.026.000,00R$ 227.056.000,00individual
2024-12-31R$ 2.412.889.000,00R$ 706.813.000,00R$ 324.743.000,00individual
2025-03-31R$ 2.307.716.000,00R$ 49.806.000,00R$ 275.255.000,00individual
2025-06-30R$ 2.259.337.000,00−R$ 67.367.000,00R$ 82.053.000,00individual
2025-09-30R$ 2.404.848.000,00−R$ 108.800.000,00R$ 71.625.000,00individual
2025-12-31R$ 2.790.306.000,00R$ 117.327.000,00R$ 425.103.970,00individual
2026-03-31R$ 2.667.497.000,00R$ 109.635.000,00R$ 331.157.000,00individual
2026-06-30R$ 2.516.588.000,00−R$ 61.326.000,00R$ 227.490.000,00individual
2026-09-30R$ 2.395.359.000,00R$ 66.647.000,00R$ 308.945.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de CBEE3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas