Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

BRAP4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 1.334.327.000,00R$ 618.554.000,00R$ 799.494.000,00consolidated
2011-06-30R$ 0,00R$ 469.544.000,00R$ 579.073.000,00consolidated
2011-09-30R$ 0,00R$ 466.060.000,00R$ 483.797.000,00consolidated
2011-12-31−R$ 1.334.327.000,00R$ 469.394.000,00R$ 305.336.000,00consolidated
2012-03-31R$ 0,00R$ 384.273.000,00R$ 401.635.000,00consolidated
2012-06-30R$ 0,00R$ 219.334.000,00R$ 288.492.000,00consolidated
2012-09-30R$ 0,00R$ 223.356.000,00R$ 235.258.000,00consolidated
2012-12-31R$ 0,00−R$ 350.226.000,00−R$ 354.949.000,00consolidated
2013-03-31R$ 0,00R$ 357.968.000,00R$ 370.673.000,00consolidated
2013-06-30R$ 0,00R$ 13.179.000,00R$ 40.034.000,00consolidated
2013-09-30R$ 0,00R$ 481.532.000,00R$ 495.635.000,00consolidated
2013-12-31R$ 0,00−R$ 900.388.000,00−R$ 886.748.000,00consolidated
2014-03-31R$ 0,00R$ 332.388.000,00R$ 355.718.000,00consolidated
2014-06-30R$ 0,00R$ 133.139.000,00R$ 165.902.000,00consolidated
2014-09-30R$ 0,00−R$ 20.898.000,00−R$ 142.878.000,00consolidated
2014-12-31R$ 0,00−R$ 343.146.000,00−R$ 321.147.000,00consolidated
2015-03-31R$ 0,00−R$ 569.241.000,00−R$ 545.327.000,00consolidated
2015-06-30R$ 0,00R$ 241.389.000,00R$ 263.942.000,00consolidated
2015-09-30R$ 0,00−R$ 279.933.000,00−R$ 246.312.000,00consolidated
2015-12-31R$ 0,00−R$ 1.982.516.000,00−R$ 1.948.816.000,00consolidated
2016-03-31R$ 0,00R$ 334.288.000,00R$ 369.714.000,00consolidated
2016-06-30R$ 0,00R$ 181.522.000,00R$ 218.924.000,00consolidated
2016-09-30R$ 0,00R$ 60.387.000,00R$ 101.046.000,00consolidated
2016-12-31R$ 0,00R$ 53.126.000,00R$ 92.196.000,00consolidated
2017-03-31R$ 0,00R$ 422.984.000,00R$ 461.571.000,00consolidated
2017-06-30R$ 0,00−R$ 116.765.000,00−R$ 59.820.000,00consolidated
2017-09-30R$ 0,00R$ 687.128.000,00R$ 706.439.000,00consolidated
2017-12-31R$ 0,00R$ 1.335.028.000,00R$ 1.501.601.000,00consolidated
2018-03-31R$ 0,00−R$ 283.514.000,00−R$ 248.939.000,00consolidated
2018-06-30R$ 0,00−R$ 618.936.000,00−R$ 616.053.000,00consolidated
2018-09-30R$ 0,00R$ 123.236.000,00R$ 100.679.000,00consolidated
2018-12-31R$ 0,00R$ 1.969.710.000,00R$ 1.998.568.000,00consolidated
2019-03-31R$ 0,00−R$ 355.091.000,00−R$ 360.340.000,00consolidated
2019-06-30R$ 0,00−R$ 21.552.000,00−R$ 25.387.000,00consolidated
2019-09-30R$ 0,00R$ 361.409.000,00R$ 359.556.000,00consolidated
2019-12-31R$ 0,00−R$ 387.973.000,00−R$ 389.447.000,00consolidated
2020-03-31R$ 0,00R$ 53.756.000,00R$ 51.566.000,00consolidated
2020-06-30R$ 0,00R$ 290.810.000,00R$ 289.765.000,00consolidated
2020-09-30R$ 0,00R$ 796.608.000,00R$ 857.801.000,00consolidated
2020-12-31R$ 0,00R$ 325.878.000,00R$ 261.465.000,00consolidated
2021-03-31R$ 0,00R$ 1.700.938.000,00R$ 1.698.085.000,00consolidated
2021-06-30R$ 0,00R$ 2.241.571.000,00R$ 2.251.693.000,00consolidated
2021-09-30R$ 0,00R$ 1.175.863.000,00R$ 1.155.066.000,00consolidated
2021-12-31R$ 0,00R$ 2.960.889.000,00R$ 2.912.430.000,00consolidated
2022-03-31R$ 0,00R$ 924.140.000,00R$ 912.530.000,00consolidated
2022-06-30R$ 0,00R$ 992.226.000,00R$ 974.537.000,00consolidated
2022-09-30R$ 0,00R$ 1.062.260.000,00R$ 1.099.180.000,00consolidated
2022-12-31R$ 0,00R$ 749.049.000,00R$ 660.132.000,00consolidated
2023-03-31R$ 0,00R$ 768.276.000,00R$ 752.881.000,00consolidated
2023-06-30R$ 0,00R$ 174.862.000,00R$ 158.430.000,00consolidated
2023-09-30R$ 0,00R$ 429.427.000,00R$ 485.048.000,00consolidated
2023-12-31R$ 0,00R$ 524.054.000,00R$ 432.487.000,00consolidated
2024-03-31R$ 0,00R$ 343.098.000,00R$ 333.551.000,00individual
2024-06-30R$ 0,00R$ 535.463.000,00R$ 518.417.000,00individual
2024-09-30R$ 0,00R$ 400.580.000,00R$ 463.833.000,00individual
2024-12-31R$ 0,00−R$ 86.933.000,00−R$ 181.232.000,00individual
2025-03-31R$ 0,00R$ 318.334.000,00R$ 305.523.000,00individual
2025-06-30R$ 0,00R$ 450.039.000,00R$ 424.130.000,00individual
2025-09-30R$ 0,00R$ 447.973.000,00R$ 500.850.000,00individual
2025-12-31R$ 0,00−R$ 669.353.000,00−R$ 758.595.000,00individual
2026-03-31R$ 0,00R$ 553.506.000,00R$ 542.401.000,00individual
2026-06-30R$ 0,00R$ 252.313.000,00R$ 241.370.000,00individual
2026-09-30R$ 0,00R$ 173.128.000,00R$ 213.235.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de BRAP4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas