Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

BOBR4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 195.167.000,00R$ 24.688.000,00R$ 31.247.000,00consolidated
2011-06-30R$ 211.936.000,00R$ 654.000,00−R$ 6.078.000,00consolidated
2011-09-30R$ 211.812.000,00−R$ 47.723.000,00R$ 9.065.000,00consolidated
2011-12-31R$ 226.899.000,00R$ 3.068.000,00R$ 22.294.000,00consolidated
2012-03-31R$ 206.775.000,00−R$ 512.000,00−R$ 497.000,00consolidated
2012-06-30R$ 246.895.000,00−R$ 31.494.000,00R$ 13.520.000,00consolidated
2012-09-30R$ 262.012.000,00R$ 6.251.000,00R$ 19.966.000,00consolidated
2012-12-31R$ 268.356.000,00R$ 1.166.000,00R$ 8.975.000,00consolidated
2013-03-31R$ 273.510.000,00−R$ 46.000,00R$ 8.361.000,00consolidated
2013-06-30R$ 287.518.000,00−R$ 51.363.000,00−R$ 9.891.000,00consolidated
2013-09-30R$ 298.145.000,00R$ 5.498.000,00R$ 15.116.000,00consolidated
2013-12-31R$ 300.802.000,00−R$ 108.128.000,00R$ 23.418.000,00consolidated
2014-03-31R$ 262.328.000,00R$ 9.051.000,00R$ 12.876.000,00consolidated
2014-06-30R$ 296.845.000,00R$ 3.903.000,00R$ 12.086.000,00consolidated
2014-09-30R$ 320.211.000,00−R$ 50.188.000,00R$ 13.207.000,00consolidated
2014-12-31R$ 273.343.000,00−R$ 20.270.000,00R$ 30.215.000,00consolidated
2015-03-31R$ 284.866.000,00−R$ 77.907.000,00−R$ 132.000,00consolidated
2015-06-30R$ 266.808.000,00−R$ 11.632.000,00−R$ 18.962.000,00consolidated
2015-09-30R$ 292.257.000,00−R$ 149.734.000,00−R$ 14.898.000,00consolidated
2015-12-31R$ 247.545.000,00−R$ 137.675.000,00−R$ 71.510.000,00consolidated
2016-03-31R$ 278.057.000,00R$ 20.752.000,00R$ 7.548.000,00consolidated
2016-06-30R$ 280.075.000,00R$ 24.954.000,00R$ 1.446.000,00consolidated
2016-09-30R$ 263.438.000,00−R$ 38.732.000,00−R$ 3.917.000,00consolidated
2016-12-31R$ 276.200.000,00R$ 52.094.000,00R$ 9.410.000,00consolidated
2017-03-31R$ 251.758.000,00R$ 34.749.000,00R$ 74.193.000,00consolidated
2017-06-30R$ 275.110.000,00R$ 22.147.000,00R$ 18.314.000,00consolidated
2017-09-30R$ 281.981.000,00R$ 39.314.000,00R$ 45.618.000,00consolidated
2017-12-31R$ 287.869.000,00R$ 30.614.000,00R$ 40.582.000,00consolidated
2018-03-31R$ 211.605.000,00−R$ 15.752.000,00R$ 2.368.000,00consolidated
2018-06-30R$ 268.099.000,00−R$ 6.241.000,00R$ 13.269.000,00consolidated
2018-09-30R$ 285.794.000,00R$ 129.354.000,00−R$ 8.062.000,00consolidated
2018-12-31R$ 281.193.000,00−R$ 37.195.000,00−R$ 12.289.000,00consolidated
2019-03-31R$ 265.574.000,00−R$ 5.509.000,00R$ 17.558.000,00consolidated
2019-06-30R$ 278.702.000,00−R$ 18.740.000,00R$ 4.947.000,00consolidated
2019-09-30R$ 291.537.000,00−R$ 10.856.000,00R$ 13.989.000,00consolidated
2019-12-31R$ 223.933.000,00−R$ 5.382.000,00R$ 24.495.000,00consolidated
2020-03-31R$ 267.501.000,00R$ 26.596.000,00R$ 49.882.000,00consolidated
2020-06-30R$ 278.944.000,00R$ 3.909.000,00R$ 23.185.000,00consolidated
2020-09-30R$ 307.046.000,00R$ 13.337.000,00R$ 33.251.000,00consolidated
2020-12-31R$ 299.522.000,00−R$ 3.886.000,00R$ 22.018.000,00consolidated
2021-03-31R$ 227.051.000,00−R$ 26.296.000,00−R$ 6.296.000,00consolidated
2021-06-30R$ 287.373.000,00R$ 156.535.000,00R$ 115.960.000,00consolidated
2021-09-30R$ 292.283.000,00R$ 91.000,00R$ 17.814.000,00consolidated
2021-12-31R$ 332.357.000,00−R$ 63.424.000,00R$ 4.398.000,00consolidated
2022-03-31R$ 310.107.000,00−R$ 24.695.000,00R$ 2.594.000,00consolidated
2022-06-30R$ 371.259.000,00R$ 7.946.000,00R$ 38.463.000,00consolidated
2022-09-30R$ 387.148.000,00R$ 15.867.000,00R$ 51.199.000,00consolidated
2022-12-31R$ 402.666.000,00R$ 23.467.000,00R$ 65.501.000,00consolidated
2023-03-31R$ 359.258.000,00R$ 18.889.000,00R$ 53.039.000,00consolidated
2023-06-30R$ 339.217.000,00R$ 19.613.000,00R$ 52.292.000,00consolidated
2023-09-30R$ 373.152.000,00R$ 45.227.000,00R$ 63.392.000,00consolidated
2023-12-31R$ 349.057.000,00R$ 16.437.000,00R$ 51.914.000,00consolidated
2024-03-31R$ 366.118.000,00R$ 14.990.000,00R$ 56.385.000,00consolidated
2024-06-30R$ 417.812.000,00R$ 19.852.000,00R$ 60.552.000,00consolidated
2024-09-30R$ 408.163.000,00R$ 21.607.000,00R$ 44.316.000,00consolidated
2024-12-31R$ 405.693.000,00−R$ 1.608.665.000,00R$ 108.095.000,00consolidated
2025-03-31R$ 397.361.000,00R$ 145.000,00R$ 31.721.000,00consolidated
2025-06-30R$ 416.360.000,00R$ 3.777.000,00R$ 34.111.000,00consolidated
2025-09-30R$ 473.295.000,00R$ 20.635.000,00R$ 47.156.000,00consolidated
2025-12-31R$ 441.997.000,00R$ 43.451.000,00R$ 78.274.000,00consolidated
2026-03-31R$ 443.638.000,00R$ 37.226.000,00R$ 65.120.000,00consolidated
2026-06-30R$ 489.648.000,00R$ 21.563.000,00R$ 48.210.000,00consolidated
2026-09-30R$ 499.930.000,00−R$ 5.586.000,00R$ 26.308.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de BOBR4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas