Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

BAUH4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 14.931.000,00R$ 300.000,00R$ 922.000,00individual
2011-06-30R$ 17.153.000,00R$ 823.000,00R$ 1.720.000,00individual
2011-09-30R$ 16.841.000,00R$ 444.000,00R$ 1.071.000,00individual
2011-12-31R$ 19.821.000,00R$ 584.000,00R$ 1.323.000,00individual
2012-03-31R$ 20.775.000,00R$ 958.000,00R$ 1.871.000,00individual
2012-06-30R$ 22.592.000,00R$ 486.000,00R$ 1.140.000,00individual
2012-09-30R$ 24.208.000,00R$ 882.000,00R$ 1.744.000,00individual
2012-12-31R$ 28.238.000,00R$ 1.783.000,00R$ 3.181.000,00individual
2013-03-31R$ 30.692.000,00R$ 3.547.000,00R$ 5.584.000,00individual
2013-06-30R$ 28.538.000,00R$ 1.632.000,00R$ 2.725.000,00individual
2013-09-30R$ 26.902.000,00R$ 1.540.000,00R$ 2.580.000,00individual
2013-12-31R$ 31.156.000,00R$ 2.931.000,00R$ 4.895.000,00individual
2014-03-31R$ 32.789.000,00R$ 2.886.000,00R$ 4.425.000,00individual
2014-06-30R$ 31.724.000,00R$ 2.423.000,00R$ 3.733.000,00individual
2014-09-30R$ 28.934.000,00R$ 2.028.000,00R$ 2.947.000,00individual
2014-12-31R$ 28.311.000,00R$ 2.196.000,00R$ 2.896.000,00individual
2015-03-31R$ 29.153.000,00R$ 1.738.000,00R$ 2.568.000,00individual
2015-06-30R$ 27.478.000,00R$ 1.027.000,00R$ 1.358.000,00individual
2015-09-30R$ 27.748.000,00R$ 1.582.000,00R$ 2.322.000,00individual
2015-12-31R$ 29.420.000,00R$ 1.174.000,00R$ 991.000,00individual
2016-03-31R$ 30.990.000,00R$ 1.604.000,00R$ 2.431.000,00individual
2016-06-30R$ 31.608.000,00R$ 1.687.000,00R$ 2.579.000,00individual
2016-09-30R$ 34.559.000,00R$ 1.944.000,00R$ 2.875.000,00individual
2016-12-31R$ 36.862.000,00R$ 2.454.000,00R$ 3.589.000,00individual
2017-03-31R$ 38.600.000,00R$ 1.745.000,00R$ 2.676.000,00individual
2017-06-30R$ 40.346.000,00R$ 4.057.000,00R$ 5.892.000,00individual
2017-09-30R$ 40.451.000,00R$ 1.550.000,00R$ 2.343.000,00individual
2017-12-31R$ 43.653.000,00R$ 2.069.000,00R$ 3.115.000,00individual
2018-03-31R$ 44.689.000,00R$ 2.377.000,00R$ 3.567.000,00individual
2018-06-30R$ 40.929.000,00R$ 1.671.000,00R$ 2.528.000,00individual
2018-09-30R$ 44.786.000,00R$ 3.978.000,00R$ 5.855.000,00individual
2018-12-31R$ 43.463.000,00R$ 2.025.000,00R$ 2.673.000,00individual
2019-03-31R$ 45.306.000,00R$ 16.386.000,00R$ 4.843.000,00individual
2019-06-30R$ 44.618.000,00R$ 4.026.000,00R$ 4.809.000,00individual
2019-09-30R$ 41.626.000,00R$ 3.045.000,00R$ 2.641.000,00individual
2019-12-31R$ 48.604.000,00R$ 3.401.000,00R$ 3.692.000,00individual
2020-03-31R$ 47.030.000,00R$ 4.209.000,00R$ 5.010.000,00individual
2020-06-30R$ 42.536.000,00R$ 2.290.000,00R$ 2.229.000,00individual
2020-09-30R$ 48.963.000,00R$ 4.107.000,00R$ 4.980.000,00individual
2020-12-31R$ 52.330.000,00R$ 12.829.000,00R$ 12.526.000,00individual
2021-03-31R$ 44.193.000,00R$ 2.272.000,00R$ 1.707.000,00individual
2021-06-30R$ 42.323.000,00R$ 3.064.000,00R$ 1.901.000,00individual
2021-09-30R$ 42.534.000,00R$ 1.385.000,00R$ 550.000,00individual
2021-12-31R$ 46.231.000,00R$ 271.000,00−R$ 1.874.000,00individual
2022-03-31R$ 44.419.000,00R$ 2.183.000,00R$ 1.585.000,00individual
2022-06-30R$ 45.390.000,00R$ 4.826.000,00R$ 2.566.000,00individual
2022-09-30R$ 47.200.000,00R$ 1.833.000,00R$ 1.099.000,00individual
2022-12-31R$ 55.028.000,00−R$ 10.262.000,00R$ 2.743.000,00individual
2023-03-31R$ 53.527.000,00R$ 3.019.000,00R$ 3.185.000,00individual
2023-06-30R$ 54.232.000,00R$ 1.588.000,00R$ 992.000,00individual
2023-09-30R$ 55.292.000,00R$ 2.818.000,00R$ 2.550.000,00individual
2023-12-31R$ 59.329.000,00R$ 10.250.000,00R$ 4.695.000,00individual
2024-03-31R$ 56.917.000,00R$ 4.795.000,00R$ 5.628.000,00individual
2024-06-30R$ 59.816.000,00R$ 3.998.000,00R$ 3.909.000,00individual
2024-09-30R$ 63.755.000,00R$ 5.957.000,00R$ 5.848.000,00individual
2024-12-31R$ 66.683.000,00R$ 11.073.000,00R$ 3.409.000,00individual
2025-03-31R$ 65.969.000,00R$ 5.716.000,00R$ 6.794.000,00individual
2025-06-30R$ 67.427.000,00R$ 5.460.000,00R$ 5.701.000,00individual
2025-09-30R$ 72.797.000,00R$ 5.711.000,00R$ 5.848.000,00individual
2025-12-31R$ 77.325.000,00R$ 5.758.000,00R$ 5.549.000,00individual
2026-03-31R$ 73.535.000,00R$ 6.163.000,00R$ 6.629.000,00individual
2026-06-30R$ 67.975.000,00R$ 5.232.000,00R$ 3.400.000,00individual
2026-09-30R$ 63.991.000,00R$ 4.950.000,00R$ 3.638.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de BAUH4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas