DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
B1BW34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-02 | 2.284.000.000,00 | 102.000.000,00 | 186.000.000,00 | consolidated |
| 2008-11-01 | 1.843.000.000,00 | 4.000.000,00 | 41.000.000,00 | consolidated |
| 2009-01-31 | 2.991.000.000,00 | 16.000.000,00 | 153.000.000,00 | consolidated |
| 2009-05-02 | 1.725.000.000,00 | 3.000.000,00 | 65.000.000,00 | consolidated |
| 2009-08-01 | 2.067.000.000,00 | 74.000.000,00 | 158.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-31 | 1.777.000.000,00 | 15.000.000,00 | 59.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-30 | 3.063.000.000,00 | 356.000.000,00 | 586.000.000,00 | consolidated |
| 2010-05-01 | 1.932.000.000,00 | 113.000.000,00 | 185.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-31 | 2.242.000.000,00 | 178.000.000,00 | 236.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-30 | 1.983.000.000,00 | 61.000.000,00 | 149.000.000,00 | consolidated |
| 2011-01-29 | 3.456.000.000,00 | 453.000.000,00 | 714.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-30 | 2.217.000.000,00 | 165.000.000,00 | 217.000.000,00 | consolidated |
| 2011-07-30 | 2.458.000.000,00 | 231.000.000,00 | 194.000.000,00 | consolidated |
| 2011-10-29 | 2.174.000.000,00 | 94.000.000,00 | 186.000.000,00 | consolidated |
| 2012-01-28 | 3.515.000.000,00 | 359.000.000,00 | 641.000.000,00 | consolidated |
| 2012-04-28 | 2.154.000.000,00 | 125.000.000,00 | 293.000.000,00 | consolidated |
| 2012-07-28 | 2.399.000.000,00 | 143.000.000,00 | 305.000.000,00 | consolidated |
| 2012-10-27 | 2.050.000.000,00 | 74.000.000,00 | 187.000.000,00 | consolidated |
| 2013-02-02 | 3.856.000.000,00 | 411.000.000,00 | 788.000.000,00 | consolidated |
| 2013-05-04 | 2.268.000.000,00 | 143.000.000,00 | 311.000.000,00 | consolidated |
| 2013-08-03 | 2.516.000.000,00 | 178.000.000,00 | 358.000.000,00 | consolidated |
| 2013-11-02 | 2.171.000.000,00 | 92.000.000,00 | 211.000.000,00 | consolidated |
| 2014-02-01 | 3.818.000.000,00 | 490.000.000,00 | 863.000.000,00 | consolidated |
| 2014-05-03 | 2.391.000.000,00 | 157.000.000,00 | 336.000.000,00 | consolidated |
| 2014-08-02 | 2.675.000.000,00 | 188.000.000,00 | 376.000.000,00 | consolidated |
| 2014-11-01 | 2.319.000.000,00 | 132.000.000,00 | 284.000.000,00 | consolidated |
| 2015-01-31 | 4.069.000.000,00 | 565.000.000,00 | 957.000.000,00 | consolidated |
| 2015-05-02 | 2.512.000.000,00 | 250.000.000,00 | 372.000.000,00 | consolidated |
| 2015-08-01 | 2.765.000.000,00 | 202.000.000,00 | 403.000.000,00 | consolidated |
| 2015-10-31 | 2.482.000.000,00 | 164.000.000,00 | 339.000.000,00 | consolidated |
| 2016-01-30 | 4.395.000.000,00 | 636.000.000,00 | 1.078.000.000,00 | consolidated |
| 2016-04-30 | 2.614.000.000,00 | 152.000.000,00 | 323.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-30 | 2.890.000.000,00 | 252.000.000,00 | 408.000.000,00 | consolidated |
| 2016-10-29 | 2.581.000.000,00 | 122.000.000,00 | 284.000.000,00 | consolidated |
| 2017-01-28 | 4.489.000.000,00 | 632.000.000,00 | 988.000.000,00 | consolidated |
| 2017-04-29 | 2.437.000.000,00 | 94.000.000,00 | 209.000.000,00 | consolidated |
| 2017-07-29 | 2.755.000.000,00 | 139.000.000,00 | 301.000.000,00 | consolidated |
| 2017-10-28 | 2.618.000.000,00 | 86.000.000,00 | 232.000.000,00 | consolidated |
| 2018-02-03 | 4.823.000.000,00 | 664.000.000,00 | 987.000.000,00 | consolidated |
| 2018-05-05 | 2.626.000.000,00 | 48.000.000,00 | 155.000.000,00 | consolidated |
| 2018-08-04 | 2.984.000.000,00 | 99.000.000,00 | 228.000.000,00 | consolidated |
| 2018-11-03 | 2.775.000.000,00 | −43.000.000,00 | 54.000.000,00 | consolidated |
| 2019-02-02 | 4.852.000.000,00 | 540.000.000,00 | 800.000.000,00 | consolidated |
| 2019-05-04 | 2.629.000.000,00 | 40.000.000,00 | 153.000.000,00 | consolidated |
| 2019-08-03 | 2.902.000.000,00 | 38.000.000,00 | 175.000.000,00 | consolidated |
| 2019-11-02 | 2.677.000.000,00 | −252.000.000,00 | −151.000.000,00 | consolidated |
| 2020-02-01 | 4.707.000.000,00 | −192.000.000,00 | 82.000.000,00 | consolidated |
| 2020-05-02 | 760.000.000,00 | −297.000.000,00 | 36.000.000,00 | consolidated |
| 2020-08-01 | 1.253.000.000,00 | −49.000.000,00 | 263.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-31 | 1.702.000.000,00 | 331.000.000,00 | 436.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-30 | 2.719.000.000,00 | 859.000.000,00 | 870.000.000,00 | consolidated |
| 2021-05-01 | 1.470.000.000,00 | 277.000.000,00 | 337.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-31 | 1.704.000.000,00 | 374.000.000,00 | 384.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-30 | 1.681.000.000,00 | 88.000.000,00 | 409.000.000,00 | consolidated |
| 2022-01-29 | 3.027.000.000,00 | 594.000.000,00 | 879.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-30 | 1.450.000.000,00 | 155.000.000,00 | 280.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-30 | 1.618.000.000,00 | 120.000.000,00 | 242.000.000,00 | consolidated |
| 2022-10-29 | 1.604.000.000,00 | 91.000.000,00 | 202.000.000,00 | consolidated |
| 2023-01-28 | 2.889.000.000,00 | 434.000.000,00 | 653.000.000,00 | consolidated |
| 2023-04-29 | 1.396.000.000,00 | 81.000.000,00 | 181.000.000,00 | consolidated |
| 2023-07-29 | 1.559.000.000,00 | 99.000.000,00 | 188.000.000,00 | consolidated |
| 2023-10-28 | 1.562.000.000,00 | 119.000.000,00 | 221.000.000,00 | consolidated |
| 2024-02-03 | 2.912.000.000,00 | 579.000.000,00 | 696.000.000,00 | consolidated |
| 2024-05-04 | 1.384.000.000,00 | 87.000.000,00 | 187.000.000,00 | consolidated |
| 2024-08-03 | 1.526.000.000,00 | 152.000.000,00 | 183.000.000,00 | consolidated |
| 2024-11-02 | 1.610.000.000,00 | 106.000.000,00 | 218.000.000,00 | consolidated |
| 2025-02-01 | 2.787.000.000,00 | 453.000.000,00 | 678.000.000,00 | consolidated |
| 2025-05-03 | 1.424.000.000,00 | 105.000.000,00 | 209.000.000,00 | consolidated |
| 2025-08-02 | 1.549.000.000,00 | 64.000.000,00 | 157.000.000,00 | consolidated |
| 2025-11-01 | 1.594.000.000,00 | 77.000.000,00 | 161.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-31 | 2.724.000.000,00 | 403.000.000,00 | 599.000.000,00 | consolidated |
| 2026-05-02 | 1.378.000.000,00 | 183.000.000,00 | 231.000.000,00 | consolidated |
| 2026-08-01 | 1.514.000.000,00 | 118.000.000,00 | 216.000.000,00 | consolidated |
| 2026-10-31 | 1.577.000.000,00 | 38.000.000,00 | 108.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas