DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
AMZO34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 4.063.000.000,00 | 158.000.000,00 | 217.000.000,00 | consolidated |
| 2008-09-30 | 4.264.000.000,00 | 118.000.000,00 | 154.000.000,00 | consolidated |
| 2008-12-31 | 6.703.000.000,00 | 225.000.000,00 | 273.000.000,00 | consolidated |
| 2009-03-31 | 4.889.000.000,00 | 177.000.000,00 | 244.000.000,00 | consolidated |
| 2009-06-30 | 4.651.000.000,00 | 142.000.000,00 | 159.000.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | 5.449.000.000,00 | 199.000.000,00 | 251.000.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 9.519.000.000,00 | 384.000.000,00 | 476.000.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | 7.131.000.000,00 | 299.000.000,00 | 394.000.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | 6.566.000.000,00 | 207.000.000,00 | 270.000.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 7.560.000.000,00 | 231.000.000,00 | 268.000.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 12.948.000.000,00 | 416.000.000,00 | 474.000.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 13.185.000.000,00 | 130.000.000,00 | 322.000.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 12.834.000.000,00 | 7.000.000,00 | 201.000.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 13.806.000.000,00 | −274.000.000,00 | 79.000.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 21.268.000.000,00 | 97.000.000,00 | 260.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 13.185.000.000,00 | 130.000.000,00 | 192.000.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 12.834.000.000,00 | 7.000.000,00 | 107.000.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 13.806.000.000,00 | −274.000.000,00 | −28.000.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 21.268.000.000,00 | 97.000.000,00 | 405.000.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 16.070.000.000,00 | 82.000.000,00 | 181.000.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 15.704.000.000,00 | −7.000.000,00 | 79.000.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 17.092.000.000,00 | −41.000.000,00 | −25.000.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 25.587.000.000,00 | 239.000.000,00 | 510.000.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | 19.741.000.000,00 | 108.000.000,00 | 146.000.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | 19.340.000.000,00 | −126.000.000,00 | −15.000.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 20.579.000.000,00 | −437.000.000,00 | −544.000.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 29.328.000.000,00 | 214.000.000,00 | 591.000.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | 22.717.000.000,00 | −57.000.000,00 | 255.000.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | 23.185.000.000,00 | 92.000.000,00 | 464.000.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 25.358.000.000,00 | 79.000.000,00 | 406.000.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 35.747.000.000,00 | 482.000.000,00 | 1.108.000.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | 29.128.000.000,00 | 513.000.000,00 | 1.071.000.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | 30.404.000.000,00 | 857.000.000,00 | 1.285.000.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 32.714.000.000,00 | 252.000.000,00 | 575.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 43.741.000.000,00 | 749.000.000,00 | 1.255.000.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 35.714.000.000,00 | 724.000.000,00 | 1.005.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 37.955.000.000,00 | 197.000.000,00 | 628.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 43.744.000.000,00 | 256.000.000,00 | 347.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 60.453.000.000,00 | 1.856.000.000,00 | 2.127.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 51.042.000.000,00 | 1.629.000.000,00 | 1.927.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 52.886.000.000,00 | 2.534.000.000,00 | 2.983.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 56.576.000.000,00 | 2.883.000.000,00 | 3.724.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 72.383.000.000,00 | 3.027.000.000,00 | 3.786.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 59.700.000.000,00 | 3.561.000.000,00 | 4.420.000.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 63.404.000.000,00 | 2.625.000.000,00 | 3.084.000.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 69.981.000.000,00 | 2.134.000.000,00 | 3.157.000.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 87.437.000.000,00 | 3.268.000.000,00 | 3.879.000.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 75.452.000.000,00 | 2.535.000.000,00 | 3.989.000.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 88.912.000.000,00 | 5.243.000.000,00 | 5.843.000.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 96.145.000.000,00 | 6.331.000.000,00 | 6.194.000.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 125.555.000.000,00 | 7.222.000.000,00 | 6.873.000.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 108.518.000.000,00 | 8.107.000.000,00 | 8.865.000.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 113.080.000.000,00 | 7.778.000.000,00 | 7.702.000.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 110.812.000.000,00 | 3.156.000.000,00 | 4.852.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 137.412.000.000,00 | 14.323.000.000,00 | 3.460.000.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 116.444.000.000,00 | −3.844.000.000,00 | 3.669.000.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 121.234.000.000,00 | −2.028.000.000,00 | 3.317.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 127.101.000.000,00 | 2.872.000.000,00 | 2.525.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 149.204.000.000,00 | 278.000.000,00 | 2.737.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 127.358.000.000,00 | 3.172.000.000,00 | 4.774.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 134.383.000.000,00 | 6.750.000.000,00 | 7.681.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 143.083.000.000,00 | 9.879.000.000,00 | 11.188.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 169.961.000.000,00 | 10.624.000.000,00 | 13.209.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 143.313.000.000,00 | 10.431.000.000,00 | 15.307.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 147.977.000.000,00 | 13.485.000.000,00 | 14.672.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 158.877.000.000,00 | 15.328.000.000,00 | 17.411.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 187.792.000.000,00 | 20.004.000.000,00 | 21.203.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 155.667.000.000,00 | 17.127.000.000,00 | 18.405.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 167.702.000.000,00 | 18.164.000.000,00 | 19.171.000.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 180.169.000.000,00 | 21.187.000.000,00 | 17.422.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 213.386.000.000,00 | 21.192.000.000,00 | 24.977.000.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 181.519.000.000,00 | 30.255.000.000,00 | 23.852.000.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 200.606.000.000,00 | 62.647.000.000,00 | 27.461.000.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 201.944.000.000,00 | 20.685.000.000,00 | 28.076.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas