DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
T1SC34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-27 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
18 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-27 | — | 107.993.000,00 | 178.363.000,00 | consolidated |
| 2009-12-26 | — | 119.745.000,00 | 191.565.000,00 | consolidated |
| 2010-12-25 | — | 167.972.000,00 | 266.224.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | 222.740.000,00 | 352.703.000,00 | consolidated |
| 2012-12-29 | — | 276.457.000,00 | 436.792.000,00 | consolidated |
| 2013-12-28 | — | 328.234.000,00 | 514.650.000,00 | consolidated |
| 2014-12-27 | — | 370.885.000,00 | 589.472.000,00 | consolidated |
| 2015-12-26 | — | 410.395.000,00 | 650.508.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | — | 437.120.000,00 | 694.080.000,00 | consolidated |
| 2017-12-30 | 7.256.382.000,00 | 422.599.000,00 | 686.382.000,00 | consolidated |
| 2018-12-29 | 7.911.046.000,00 | 532.357.000,00 | 701.737.000,00 | consolidated |
| 2019-12-28 | 8.351.931.000,00 | 562.354.000,00 | 743.220.000,00 | consolidated |
| 2020-12-26 | 10.620.352.000,00 | 748.958.000,00 | 996.928.000,00 | consolidated |
| 2021-12-25 | 12.731.105.000,00 | 997.114.000,00 | 1.306.698.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 14.204.717.000,00 | 1.088.712.000,00 | 1.434.943.000,00 | consolidated |
| 2023-12-30 | 14.555.741.000,00 | 1.107.226.000,00 | 1.478.912.000,00 | consolidated |
| 2024-12-28 | 14.883.231.000,00 | 1.101.240.000,00 | 1.467.532.000,00 | consolidated |
| 2025-12-27 | 15.524.046.000,00 | 1.096.087.000,00 | 1.467.389.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas