DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
T1AL34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2026-02-28 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | 69.288.547,00 | 14.244.959,00 | 15.409.953,00 | consolidated |
| 2011-02-28 | 110.588.299,00 | 24.041.150,00 | 25.574.046,00 | consolidated |
| 2012-02-29 | 177.519.672,00 | 24.313.653,00 | 21.024.871,00 | consolidated |
| 2013-02-28 | 225.931.095,00 | 33.440.066,00 | 31.421.420,00 | consolidated |
| 2014-02-28 | 313.895.205,00 | 60.605.772,00 | 57.395.931,00 | consolidated |
| 2015-02-28 | 433.969.569,00 | 67.144.021,00 | 67.248.114,00 | consolidated |
| 2016-02-29 | 619.948.777,00 | 102.756.200,00 | 85.051.863,00 | consolidated |
| 2017-02-28 | 1.043.100.000,00 | 112.490.000,00 | 134.594.000,00 | consolidated |
| 2018-02-28 | 1.715.016.000,00 | 194.663.000,00 | 208.604.000,00 | consolidated |
| 2019-02-28 | 2.562.984.000,00 | 364.514.000,00 | 341.582.000,00 | consolidated |
| 2020-02-29 | 3.273.308.000,00 | −127.651.000,00 | 137.443.000,00 | consolidated |
| 2021-02-28 | 4.495.755.000,00 | −143.050.000,00 | −438.224.000,00 | consolidated |
| 2022-02-28 | 4.390.907.000,00 | −1.164.335.000,00 | −614.516.000,00 | consolidated |
| 2023-02-28 | 1.019.772.000,00 | −131.978.000,00 | −90.730.000,00 | consolidated |
| 2024-02-29 | 1.490.440.000,00 | −4.138.000,00 | −69.229.000,00 | consolidated |
| 2025-02-28 | 2.250.233.000,00 | 84.260.000,00 | −3.155.000,00 | consolidated |
| 2026-02-28 | 3.008.908.000,00 | 530.138.000,00 | 276.039.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas