DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
S1RP34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | — | −25.159.000,00 | −15.507.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | −32.177.000,00 | −20.934.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | −2.318.000,00 | −35.927.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | — | −121.287.000,00 | −29.703.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | — | −111.985.000,00 | −90.284.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 9.757.000,00 | −135.789.000,00 | −133.789.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 1.253.000,00 | −220.030.000,00 | −220.184.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 5.421.000,00 | −267.265.000,00 | −266.730.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 154.584.000,00 | −50.688.000,00 | −171.638.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 301.034.000,00 | −361.918.000,00 | −343.628.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 380.833.000,00 | −715.075.000,00 | −705.563.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 540.099.000,00 | −554.128.000,00 | −564.163.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 701.887.000,00 | −418.780.000,00 | −459.710.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 933.013.000,00 | −703.488.000,00 | −536.201.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 1.243.336.000,00 | −535.977.000,00 | −267.824.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 1.901.979.000,00 | 235.239.000,00 | 218.081.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 2.198.237.000,00 | −713.410.000,00 | −699.781.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas