DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
P1LD34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | — | 23.929.000,00 | −44.558.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | −1.270.453.000,00 | −613.521.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | −157.938.000,00 | 94.778.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | — | −30.472.000,00 | 92.983.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | — | 353.049.000,00 | 304.412.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | — | 739.284.000,00 | 319.808.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | — | 925.515.000,00 | 380.172.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 2.533.135.000,00 | 1.292.540.000,00 | 668.378.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.618.134.000,00 | 1.760.959.000,00 | 1.954.031.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 2.804.449.000,00 | 1.822.960.000,00 | 1.687.998.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 3.330.621.000,00 | 1.701.846.000,00 | 1.849.766.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 4.438.735.000,00 | 1.616.630.000,00 | 2.118.944.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 4.759.440.000,00 | 3.148.590.000,00 | 3.206.996.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 5.973.692.000,00 | 3.555.398.000,00 | 3.467.538.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 8.023.469.000,00 | 3.253.145.000,00 | 3.707.792.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 8.201.610.000,00 | 3.947.935.000,00 | 4.415.920.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 8.790.127.000,00 | 3.565.299.000,00 | 4.357.864.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas