DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
P1GR34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
19 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 14.686.800.000,00 | 1.182.500.000,00 | — | consolidated |
| 2008-12-31 | 12.840.100.000,00 | −70.000.000,00 | — | consolidated |
| 2009-12-31 | 14.563.600.000,00 | 1.057.500.000,00 | — | consolidated |
| 2010-12-31 | 15.215.500.000,00 | 1.068.300.000,00 | — | consolidated |
| 2011-12-31 | 15.774.600.000,00 | 1.015.500.000,00 | — | consolidated |
| 2012-12-31 | 17.083.900.000,00 | 902.300.000,00 | — | consolidated |
| 2013-12-31 | 18.170.900.000,00 | 1.165.400.000,00 | — | consolidated |
| 2014-12-31 | 19.391.400.000,00 | 1.281.000.000,00 | — | consolidated |
| 2015-12-31 | 20.853.800.000,00 | 1.300.500.000,00 | — | consolidated |
| 2016-12-31 | 23.441.400.000,00 | 1.057.200.000,00 | — | consolidated |
| 2017-12-31 | 26.839.000.000,00 | 1.598.100.000,00 | — | consolidated |
| 2018-12-31 | 31.979.000.000,00 | 2.621.000.000,00 | — | consolidated |
| 2019-12-31 | 39.022.300.000,00 | 3.980.000.000,00 | — | consolidated |
| 2020-12-31 | 42.658.100.000,00 | 5.704.600.000,00 | — | consolidated |
| 2021-12-31 | 47.702.000.000,00 | 3.350.900.000,00 | — | consolidated |
| 2022-12-31 | 49.611.000.000,00 | 722.000.000,00 | — | consolidated |
| 2023-12-31 | 62.109.000.000,00 | 3.903.000.000,00 | — | consolidated |
| 2024-12-31 | 75.372.000.000,00 | 8.480.000.000,00 | — | consolidated |
| 2025-12-31 | 87.671.000.000,00 | 11.308.000.000,00 | — | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas