DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
I1PG34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | 185.894.000,00 | 5.284.000,00 | 9.057.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 299.256.000,00 | 54.352.000,00 | 80.401.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 474.482.000,00 | 121.009.000,00 | 175.522.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 562.528.000,00 | 147.744.000,00 | 208.888.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 648.034.000,00 | 155.780.000,00 | 218.147.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 769.832.000,00 | 200.445.000,00 | 283.758.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 901.265.000,00 | 242.027.000,00 | 342.043.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 1.006.173.000,00 | 260.716.000,00 | 364.313.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 1.408.889.000,00 | 347.588.000,00 | 551.112.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 1.459.874.000,00 | 404.169.000,00 | 523.405.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 1.314.581.000,00 | 180.261.000,00 | 233.793.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 1.200.724.000,00 | 160.338.000,00 | 198.659.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 1.460.860.000,00 | 277.866.000,00 | 367.883.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 1.429.547.000,00 | 110.762.000,00 | 169.500.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 1.287.439.000,00 | 218.878.000,00 | 231.973.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 977.134.000,00 | −181.526.000,00 | −208.254.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 1.003.777.000,00 | 31.096.000,00 | 13.104.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas