DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
D2PZ34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-28 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-03 | 1.404.057.000,00 | 79.744.000,00 | 189.509.000,00 | consolidated |
| 2011-01-02 | 1.570.894.000,00 | 87.917.000,00 | 227.702.000,00 | consolidated |
| 2012-01-01 | 1.652.193.000,00 | 105.361.000,00 | 259.145.000,00 | consolidated |
| 2012-12-30 | 1.678.439.000,00 | 112.392.000,00 | 282.331.000,00 | consolidated |
| 2013-12-29 | 1.802.223.000,00 | 142.985.000,00 | 313.811.000,00 | consolidated |
| 2014-12-28 | 1.993.833.000,00 | 162.587.000,00 | 345.361.000,00 | consolidated |
| 2016-01-03 | 2.216.528.000,00 | 192.789.000,00 | 405.439.000,00 | consolidated |
| 2017-01-01 | 2.472.628.000,00 | 214.678.000,00 | 454.042.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.787.979.000,00 | 277.905.000,00 | 521.232.000,00 | consolidated |
| 2018-12-30 | 3.432.867.000,00 | 361.972.000,00 | 571.689.000,00 | consolidated |
| 2019-12-29 | 3.618.774.000,00 | 400.709.000,00 | 629.407.000,00 | consolidated |
| 2021-01-03 | 4.117.411.000,00 | 491.296.000,00 | 725.642.000,00 | consolidated |
| 2022-01-02 | 4.357.373.000,00 | 510.467.000,00 | 780.408.000,00 | consolidated |
| 2023-01-01 | 4.537.158.000,00 | 452.263.000,00 | 767.925.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 4.479.358.000,00 | 519.118.000,00 | 819.519.000,00 | consolidated |
| 2024-12-29 | 4.706.416.000,00 | 584.170.000,00 | 878.999.000,00 | consolidated |
| 2025-12-28 | 4.939.994.000,00 | 601.704.000,00 | 953.974.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas