DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
D1LR34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | 637.142.000,00 | 91.234.000,00 | 177.789.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 865.401.000,00 | 105.412.000,00 | 242.306.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 1.062.710.000,00 | 162.126.000,00 | 304.310.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 1.279.067.000,00 | 216.047.000,00 | 366.078.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 1.482.259.000,00 | 320.449.000,00 | 381.812.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 1.616.438.000,00 | 203.415.000,00 | 258.666.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 1.763.336.000,00 | 301.591.000,00 | 401.911.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 2.142.213.000,00 | 431.852.000,00 | 497.286.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.457.928.000,00 | 256.267.000,00 | 451.295.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 3.046.478.000,00 | 341.115.000,00 | 549.787.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 3.209.241.000,00 | 599.221.000,00 | 594.215.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 3.903.609.000,00 | 362.730.000,00 | 557.526.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 4.427.882.000,00 | 1.747.412.000,00 | 694.009.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 4.691.834.000,00 | 380.325.000,00 | 589.968.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 5.477.061.000,00 | 950.312.000,00 | 524.461.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 5.554.968.000,00 | 588.327.000,00 | 471.864.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 6.112.692.000,00 | 1.313.165.000,00 | 658.492.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas