DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
CSUD3 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
16 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | R$ 383.310.000,00 | R$ 33.052.000,00 | R$ 53.357.000,00 | individual |
| 2011-12-31 | R$ 397.603.000,00 | R$ 22.646.000,00 | R$ 39.166.000,00 | individual |
| 2012-12-31 | R$ 372.976.000,00 | R$ 22.195.000,00 | R$ 35.791.000,00 | individual |
| 2013-12-31 | R$ 352.801.000,00 | R$ 179.000,00 | R$ 8.326.000,00 | individual |
| 2014-12-31 | R$ 397.276.000,00 | R$ 11.247.000,00 | R$ 26.819.000,00 | individual |
| 2015-12-31 | R$ 463.570.000,00 | R$ 19.010.000,00 | R$ 40.756.000,00 | individual |
| 2016-12-31 | R$ 465.825.000,00 | R$ 34.907.000,00 | R$ 57.979.000,00 | individual |
| 2017-12-31 | R$ 486.852.000,00 | R$ 45.199.000,00 | R$ 68.649.000,00 | individual |
| 2018-12-31 | R$ 419.771.000,00 | R$ 32.799.000,00 | R$ 47.973.000,00 | individual |
| 2019-12-31 | R$ 433.702.000,00 | R$ 26.832.000,00 | R$ 44.614.000,00 | individual |
| 2020-12-31 | R$ 456.850.000,00 | R$ 46.781.000,00 | R$ 70.850.000,00 | individual |
| 2021-12-31 | R$ 514.049.000,00 | R$ 60.493.000,00 | R$ 91.559.000,00 | individual |
| 2022-12-31 | R$ 537.168.000,00 | R$ 73.572.000,00 | R$ 104.511.000,00 | individual |
| 2023-12-31 | R$ 530.233.000,00 | R$ 88.423.000,00 | R$ 117.481.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | R$ 567.639.000,00 | R$ 91.177.000,00 | R$ 130.657.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | R$ 623.529.000,00 | R$ 106.051.000,00 | R$ 112.607.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas