DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
C1MG34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
18 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | — | 78.202.000,00 | 124.039.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | — | 126.845.000,00 | 203.705.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | 178.981.000,00 | 287.831.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | 214.945.000,00 | 350.562.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | — | 278.000.000,00 | 455.865.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | — | 327.438.000,00 | 532.720.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | — | 445.374.000,00 | 710.800.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | — | 475.602.000,00 | 763.589.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 3.904.384.000,00 | 22.938.000,00 | 34.567.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 4.476.412.000,00 | 176.253.000,00 | 270.794.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 4.864.985.000,00 | 176.553.000,00 | 258.368.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 5.586.369.000,00 | 350.158.000,00 | 443.958.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 5.984.634.000,00 | 355.766.000,00 | 290.164.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 7.547.061.000,00 | 652.984.000,00 | 804.943.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 8.634.652.000,00 | 899.101.000,00 | 1.160.403.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 9.871.649.000,00 | 1.228.737.000,00 | 1.557.813.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 11.313.853.000,00 | 1.534.110.000,00 | 1.916.333.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 11.925.601.000,00 | 1.535.761.000,00 | 1.935.798.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas