DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
A2ZT34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-09-30 · Coleta: 2026-11-16T02:17:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
17 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-09-30 | 218.706.000,00 | −227.527.000,00 | −228.028.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 592.972.000,00 | 59.884.000,00 | 47.007.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 688.105.000,00 | 130.437.000,00 | 79.597.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 488.983.000,00 | 136.835.000,00 | 1.642.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 422.440.000,00 | −2.150.000,00 | −16.798.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 482.848.000,00 | 31.522.000,00 | −2.699.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 552.708.000,00 | 14.221.000,00 | 16.890.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 434.012.000,00 | −69.476.000,00 | −17.054.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 527.499.000,00 | 62.612.000,00 | 14.319.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 631.560.000,00 | 116.464.000,00 | 31.409.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 334.179.000,00 | 437.416.000,00 | −47.431.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 388.537.000,00 | 64.853.000,00 | −36.600.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 513.703.000,00 | 110.747.000,00 | −31.089.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 555.498.000,00 | 2.132.859.000,00 | −24.735.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 551.486.000,00 | −14.257.000,00 | −61.246.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 573.448.000,00 | −164.897.000,00 | −51.284.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 593.821.000,00 | −55.763.000,00 | −26.844.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas