DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
A1OS34 — resultados por exercício
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
18 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | — | 77.300.000,00 | 86.100.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | — | 89.600.000,00 | 156.100.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | 111.500.000,00 | 132.900.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | — | 305.700.000,00 | 196.500.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | — | 158.700.000,00 | 259.400.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | — | 169.700.000,00 | 299.900.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | — | 207.800.000,00 | 345.300.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | — | 282.900.000,00 | 452.900.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 2.685.900.000,00 | 326.500.000,00 | 515.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 2.996.700.000,00 | 296.500.000,00 | 577.900.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 3.187.900.000,00 | 444.200.000,00 | 613.400.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 2.992.700.000,00 | 370.000.000,00 | 529.100.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 2.895.300.000,00 | 344.900.000,00 | 503.200.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 3.538.900.000,00 | 487.100.000,00 | 682.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 3.753.900.000,00 | 235.700.000,00 | 362.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 3.852.800.000,00 | 556.600.000,00 | 745.500.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 3.818.100.000,00 | 533.600.000,00 | 707.700.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 3.830.200.000,00 | 546.200.000,00 | 728.600.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Receita, lucro e resultado operacional por exercício. Compare períodos e a base de consolidação antes de avaliar a evolução.
- Fonte: demonstrações disponibilizadas pela brapi. Valores ausentes não são substituídos por zero.
- Valores na moeda de apresentação da empresa; para BDRs não são convertidos em reais.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas