DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
VALE3 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
96 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Minério de ferro (finos) | 139.033.000.000,00 | BRL | 65,09% |
| 2025-12-31 | Níquel | 46.001.000.000,00 | BRL | 21,54% |
| 2025-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 24.513.000.000,00 | BRL | 11,48% |
| 2025-12-31 | Outros minerais | 4.048.000.000,00 | BRL | 1,90% |
| 2024-12-31 | Minério de ferro (finos) | 134.335.000.000,00 | BRL | 65,21% |
| 2024-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 31.898.000.000,00 | BRL | 15,48% |
| 2024-12-31 | Níquel | 19.883.000.000,00 | BRL | 9,65% |
| 2024-12-31 | Cobre | 15.231.000.000,00 | BRL | 7,39% |
| 2024-12-31 | Outros minerais | 4.658.000.000,00 | BRL | 2,26% |
| 2023-12-31 | Minério de ferro (finos) | 138.006.000.000,00 | BRL | 66,33% |
| 2023-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 28.971.000.000,00 | BRL | 13,92% |
| 2023-12-31 | Níquel | 26.009.000.000,00 | BRL | 12,50% |
| 2023-12-31 | Cobre | 11.835.000.000,00 | BRL | 5,69% |
| 2023-12-31 | Outros minerais | 2.568.000.000,00 | BRL | 1,23% |
| 2023-12-31 | Outros e não alocado | 677.000.000,00 | BRL | 0,33% |
| 2022-12-31 | Minério de ferro (finos) | 145.714.000.000,00 | BRL | 64,33% |
| 2022-12-31 | Níquel | 34.226.000.000,00 | BRL | 15,11% |
| 2022-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 32.251.000.000,00 | BRL | 14,24% |
| 2022-12-31 | Cobre | 9.235.000.000,00 | BRL | 4,08% |
| 2022-12-31 | Outros e não alocado | 2.657.000.000,00 | BRL | 1,17% |
| 2022-12-31 | Outros minerais | 2.425.000.000,00 | BRL | 1,07% |
| 2021-12-31 | Minério de ferro (finos) | 208.242.000.000,00 | BRL | 70,95% |
| 2021-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 37.951.000.000,00 | BRL | 12,93% |
| 2021-12-31 | Níquel | 29.148.000.000,00 | BRL | 9,93% |
| 2021-12-31 | Cobre | 13.977.000.000,00 | BRL | 4,76% |
| 2021-12-31 | Outros minerais | 2.950.000.000,00 | BRL | 1,01% |
| 2021-12-31 | Outros e não alocado | 1.256.000.000,00 | BRL | 0,43% |
| 2020-12-31 | Minério de ferro (finos) | 167.365.000.000,00 | BRL | 80,26% |
| 2020-12-31 | Níquel | 37.233.000.000,00 | BRL | 17,86% |
| 2020-12-31 | Carvão | 2.431.000.000,00 | BRL | 1,17% |
| 2020-12-31 | Outros e não alocado | 1.500.000.000,00 | BRL | 0,72% |
| 2019-12-31 | Minério de ferro (finos) | 92.504.000.000,00 | BRL | 62,23% |
| 2019-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 23.446.000.000,00 | BRL | 15,77% |
| 2019-12-31 | Níquel | 16.845.000.000,00 | BRL | 11,33% |
| 2019-12-31 | Cobre | 7.506.000.000,00 | BRL | 5,05% |
| 2019-12-31 | Carvão | 4.005.000.000,00 | BRL | 2,69% |
| 2019-12-31 | Outros minerais | 2.817.000.000,00 | BRL | 1,90% |
| 2019-12-31 | Outros e não alocado | 1.517.000.000,00 | BRL | 1,02% |
| 2018-12-31 | Minério de ferro (finos) | 75.056.000.000,00 | BRL | 55,65% |
| 2018-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 24.389.000.000,00 | BRL | 18,08% |
| 2018-12-31 | Níquel | 16.855.000.000,00 | BRL | 12,50% |
| 2018-12-31 | Cobre | 7.672.000.000,00 | BRL | 5,69% |
| 2018-12-31 | Carvão | 6.025.000.000,00 | BRL | 4,47% |
| 2018-12-31 | Outros minerais | 3.397.000.000,00 | BRL | 2,52% |
| 2018-12-31 | Outros e não alocado | 1.089.000.000,00 | BRL | 0,81% |
| 2018-12-31 | Fertilizantes | 397.000.000,00 | BRL | 0,29% |
| 2017-12-31 | Minério de ferro (finos) | 59.206.000.000,00 | BRL | 54,55% |
| 2017-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 18.043.000.000,00 | BRL | 16,62% |
| 2017-12-31 | Níquel | 14.914.000.000,00 | BRL | 13,74% |
| 2017-12-31 | Cobre | 7.052.000.000,00 | BRL | 6,50% |
| 2017-12-31 | Carvão | 5.003.000.000,00 | BRL | 4,61% |
| 2017-12-31 | Outros minerais | 3.042.000.000,00 | BRL | 2,80% |
| 2017-12-31 | Outros e não alocado | 1.272.000.000,00 | BRL | 1,17% |
| 2016-12-31 | Minério de ferro (finos) | 54.187.000.000,00 | BRL | 57,26% |
| 2016-12-31 | Níquel | 15.504.000.000,00 | BRL | 16,38% |
| 2016-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 13.198.000.000,00 | BRL | 13,95% |
| 2016-12-31 | Cobre | 5.770.000.000,00 | BRL | 6,10% |
| 2016-12-31 | Carvão | 2.882.000.000,00 | BRL | 3,05% |
| 2016-12-31 | Outros minerais | 2.544.000.000,00 | BRL | 2,69% |
| 2016-12-31 | Outros e não alocado | 548.000.000,00 | BRL | 0,58% |
| 2015-12-31 | Minério de ferro (finos) | 41.427.000.000,00 | BRL | 48,45% |
| 2015-12-31 | Níquel | 15.534.000.000,00 | BRL | 18,17% |
| 2015-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 11.916.000.000,00 | BRL | 13,94% |
| 2015-12-31 | Fertilizantes | 7.442.000.000,00 | BRL | 8,70% |
| 2015-12-31 | Cobre | 4.957.000.000,00 | BRL | 5,80% |
| 2015-12-31 | Outros minerais | 2.070.000.000,00 | BRL | 2,42% |
| 2015-12-31 | Carvão | 1.739.000.000,00 | BRL | 2,03% |
| 2015-12-31 | Outros e não alocado | 414.000.000,00 | BRL | 0,48% |
| 2014-12-31 | Minério de ferro (finos) | 60.395.000.000,00 | BRL | 68,42% |
| 2014-12-31 | Níquel | 18.137.000.000,00 | BRL | 20,55% |
| 2014-12-31 | Fertilizantes | 5.656.000.000,00 | BRL | 6,41% |
| 2014-12-31 | Outros e não alocado | 2.347.000.000,00 | BRL | 2,66% |
| 2014-12-31 | Carvão | 1.740.000.000,00 | BRL | 1,97% |
| 2013-12-31 | Minério de ferro (finos) | 61.271.000.000,00 | BRL | 60,37% |
| 2013-12-31 | Pelotas de minério de ferro | 12.972.000.000,00 | BRL | 12,78% |
| 2013-12-31 | Níquel | 12.566.000.000,00 | BRL | 12,38% |
| 2013-12-31 | Fertilizantes | 6.038.000.000,00 | BRL | 5,95% |
| 2013-12-31 | Cobre | 3.180.000.000,00 | BRL | 3,13% |
| 2013-12-31 | Carvão | 2.188.000.000,00 | BRL | 2,16% |
| 2013-12-31 | Outros e não alocado | 1.850.000.000,00 | BRL | 1,82% |
| 2013-12-31 | Outros minerais | 1.425.000.000,00 | BRL | 1,40% |
| 2012-12-31 | Minério de ferro (finos) | 68.901.000.000,00 | BRL | 73,68% |
| 2012-12-31 | Níquel | 13.933.000.000,00 | BRL | 14,90% |
| 2012-12-31 | Fertilizantes | 7.008.000.000,00 | BRL | 7,49% |
| 2012-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 2.710.000.000,00 | BRL | 2,90% |
| 2012-12-31 | Outros e não alocado | 959.000.000,00 | BRL | 1,03% |
| 2011-12-31 | Minério de ferro (finos) | 76.405.000.000,00 | BRL | 74,04% |
| 2011-12-31 | Níquel | 16.101.000.000,00 | BRL | 15,60% |
| 2011-12-31 | Fertilizantes | 5.552.000.000,00 | BRL | 5,38% |
| 2011-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 3.120.000.000,00 | BRL | 3,02% |
| 2011-12-31 | Outros e não alocado | 2.017.000.000,00 | BRL | 1,95% |
| 2010-12-31 | Minério de ferro (finos) | 108.410.000.000,00 | BRL | 78,96% |
| 2010-12-31 | Níquel | 18.992.000.000,00 | BRL | 13,83% |
| 2010-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 4.033.000.000,00 | BRL | 2,94% |
| 2010-12-31 | Fertilizantes | 3.456.000.000,00 | BRL | 2,52% |
| 2010-12-31 | Outros e não alocado | 2.399.000.000,00 | BRL | 1,75% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas