DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
SUZB3 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
32 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Celulose | 37.816.141.000,00 | BRL | 75,46% |
| 2025-12-31 | Papel | 12.299.538.000,00 | BRL | 24,54% |
| 2024-12-31 | Celulose | 37.593.462.000,00 | BRL | 79,31% |
| 2024-12-31 | Papel | 9.809.820.000,00 | BRL | 20,69% |
| 2023-12-31 | Celulose | 30.677.265.000,00 | BRL | 77,16% |
| 2023-12-31 | Papel | 9.078.310.000,00 | BRL | 22,84% |
| 2022-12-31 | Celulose | 41.384.322.000,00 | BRL | 83,05% |
| 2022-12-31 | Papel | 8.446.624.000,00 | BRL | 16,95% |
| 2021-12-31 | Celulose | 34.715.208.000,00 | BRL | 84,74% |
| 2021-12-31 | Papel | 6.250.223.000,00 | BRL | 15,26% |
| 2020-12-31 | Celulose | 25.578.265.000,00 | BRL | 83,97% |
| 2020-12-31 | Papel | 4.882.012.000,00 | BRL | 16,03% |
| 2019-12-31 | Celulose | 21.027.686.000,00 | BRL | 80,84% |
| 2019-12-31 | Papel | 4.985.264.000,00 | BRL | 19,16% |
| 2018-12-31 | Celulose | 8.783.000.000,00 | BRL | 65,36% |
| 2018-12-31 | Papel | 4.654.329.000,00 | BRL | 34,64% |
| 2017-12-31 | Celulose | 6.891.589.000,00 | BRL | 65,50% |
| 2017-12-31 | Papel | 3.629.201.000,00 | BRL | 34,50% |
| 2016-12-31 | Celulose | 6.141.891.000,00 | BRL | 62,15% |
| 2016-12-31 | Papel | 3.740.422.000,00 | BRL | 37,85% |
| 2015-12-31 | Celulose | 6.603.405.000,00 | BRL | 64,59% |
| 2015-12-31 | Papel | 3.620.955.000,00 | BRL | 35,41% |
| 2014-12-31 | Celulose | 3.851.303.000,00 | BRL | 53,01% |
| 2014-12-31 | Papel | 3.413.296.000,00 | BRL | 46,99% |
| 2013-12-31 | Papel | 3.111.337.000,00 | BRL | 54,69% |
| 2013-12-31 | Celulose | 2.577.288.000,00 | BRL | 45,31% |
| 2012-12-31 | Papel | 3.003.561.000,00 | BRL | 57,85% |
| 2012-12-31 | Celulose | 2.188.731.000,00 | BRL | 42,15% |
| 2011-12-31 | Papel | 2.835.052.000,00 | BRL | 58,48% |
| 2011-12-31 | Celulose | 2.012.936.000,00 | BRL | 41,52% |
| 2010-12-31 | Papel | 2.495.590.000,00 | BRL | 55,29% |
| 2010-12-31 | Celulose | 2.018.293.000,00 | BRL | 44,71% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas