DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
P1SA34 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
30 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 4.489.413.000,00 | USD | 93,06% |
| 2025-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 334.700.000,00 | USD | 6,94% |
| 2024-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 4.395.993.000,00 | USD | 93,62% |
| 2024-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 299.623.000,00 | USD | 6,38% |
| 2023-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 4.259.613.000,00 | USD | 94,29% |
| 2023-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 258.077.000,00 | USD | 5,71% |
| 2022-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 3.946.028.000,00 | USD | 94,35% |
| 2022-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 236.135.000,00 | USD | 5,65% |
| 2021-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 3.203.566.000,00 | USD | 93,79% |
| 2021-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 212.258.000,00 | USD | 6,21% |
| 2020-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.721.630.000,00 | USD | 93,36% |
| 2020-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 193.438.000,00 | USD | 6,64% |
| 2019-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.684.552.000,00 | USD | 94,30% |
| 2019-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 162.271.000,00 | USD | 5,70% |
| 2018-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.597.607.000,00 | USD | 94,31% |
| 2018-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 156.673.000,00 | USD | 5,69% |
| 2017-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.512.433.000,00 | USD | 94,15% |
| 2017-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 156.095.000,00 | USD | 5,85% |
| 2016-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.405.828.000,00 | USD | 93,96% |
| 2016-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 154.721.000,00 | USD | 6,04% |
| 2015-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.235.525.000,00 | USD | 93,86% |
| 2015-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 146.171.000,00 | USD | 6,14% |
| 2014-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 2.065.602.000,00 | USD | 94,09% |
| 2014-12-31 | Outros e não alocado | 129.802.000,00 | USD | 5,91% |
| 2013-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 1.864.393.000,00 | USD | 94,08% |
| 2013-12-31 | Outros e não alocado | 117.353.000,00 | USD | 5,92% |
| 2012-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 1.717.161.000,00 | USD | 94,00% |
| 2012-12-31 | Outros e não alocado | 109.568.000,00 | USD | 6,00% |
| 2011-12-31 | Locação de imóveis (outros ou vários) | 1.649.126.000,00 | USD | 94,12% |
| 2011-12-31 | Outros e não alocado | 102.976.000,00 | USD | 5,88% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas