DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
MGLU3 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
55 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 38.423.221.000,00 | BRL | 89,14% |
| 2025-12-31 | Crédito ao consumidor | 2.401.937.000,00 | BRL | 5,57% |
| 2025-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 2.278.740.000,00 | BRL | 5,29% |
| 2024-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 37.818.782.000,00 | BRL | 89,45% |
| 2024-12-31 | Crédito ao consumidor | 2.245.057.000,00 | BRL | 5,31% |
| 2024-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 2.215.233.000,00 | BRL | 5,24% |
| 2023-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 36.554.747.000,00 | BRL | 88,62% |
| 2023-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 2.231.808.000,00 | BRL | 5,41% |
| 2023-12-31 | Crédito ao consumidor | 2.221.925.000,00 | BRL | 5,39% |
| 2023-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 239.147.000,00 | BRL | 0,58% |
| 2022-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 37.159.392.000,00 | BRL | 89,42% |
| 2022-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 2.104.456.000,00 | BRL | 5,06% |
| 2022-12-31 | Crédito ao consumidor | 1.926.721.000,00 | BRL | 4,64% |
| 2022-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 366.184.000,00 | BRL | 0,88% |
| 2021-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 35.087.748.000,00 | BRL | 92,02% |
| 2021-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 1.455.799.000,00 | BRL | 3,82% |
| 2021-12-31 | Crédito ao consumidor | 1.250.972.000,00 | BRL | 3,28% |
| 2021-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 335.863.000,00 | BRL | 0,88% |
| 2020-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 28.944.809.000,00 | BRL | 93,79% |
| 2020-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 1.170.869.000,00 | BRL | 3,79% |
| 2020-12-31 | Crédito ao consumidor | 448.459.000,00 | BRL | 1,45% |
| 2020-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 298.224.000,00 | BRL | 0,97% |
| 2019-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 19.799.066.000,00 | BRL | 92,05% |
| 2019-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 1.284.111.000,00 | BRL | 5,97% |
| 2019-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 282.291.000,00 | BRL | 1,31% |
| 2019-12-31 | Crédito ao consumidor | 142.719.000,00 | BRL | 0,66% |
| 2018-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 15.530.773.000,00 | BRL | 92,21% |
| 2018-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 1.001.088.000,00 | BRL | 5,94% |
| 2018-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 237.475.000,00 | BRL | 1,41% |
| 2018-12-31 | Crédito ao consumidor | 74.013.000,00 | BRL | 0,44% |
| 2017-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 11.930.933.000,00 | BRL | 91,51% |
| 2017-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 844.256.000,00 | BRL | 6,48% |
| 2017-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 197.801.000,00 | BRL | 1,52% |
| 2017-12-31 | Crédito ao consumidor | 65.352.000,00 | BRL | 0,50% |
| 2016-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 9.465.181.000,00 | BRL | 89,84% |
| 2016-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 834.790.000,00 | BRL | 7,92% |
| 2016-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 182.451.000,00 | BRL | 1,73% |
| 2016-12-31 | Crédito ao consumidor | 53.530.000,00 | BRL | 0,51% |
| 2015-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 8.939.550.000,00 | BRL | 88,55% |
| 2015-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 917.142.000,00 | BRL | 9,08% |
| 2015-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 191.796.000,00 | BRL | 1,90% |
| 2015-12-31 | Crédito ao consumidor | 47.234.000,00 | BRL | 0,47% |
| 2014-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 9.747.200.000,00 | BRL | 99,60% |
| 2014-12-31 | Crédito ao consumidor | 39.600.000,00 | BRL | 0,40% |
| 2013-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 7.715.100.000,00 | BRL | 95,29% |
| 2013-12-31 | Serviços | 346.000.000,00 | BRL | 4,27% |
| 2013-12-31 | Crédito ao consumidor | 35.100.000,00 | BRL | 0,43% |
| 2012-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 7.041.917.000,00 | BRL | 89,98% |
| 2012-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 667.198.000,00 | BRL | 8,53% |
| 2012-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 86.335.000,00 | BRL | 1,10% |
| 2012-12-31 | Crédito ao consumidor | 30.755.000,00 | BRL | 0,39% |
| 2011-12-31 | Varejo multicategoria (eletro, móveis, e-commerce) | 5.932.742.000,00 | BRL | 90,49% |
| 2011-12-31 | Crédito e cartões de varejistas | 528.870.000,00 | BRL | 8,07% |
| 2011-12-31 | Seguros, previdência e capitalização | 68.754.000,00 | BRL | 1,05% |
| 2011-12-31 | Crédito ao consumidor | 25.795.000,00 | BRL | 0,39% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas