DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
GDBR34 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
64 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Construção naval | 16.723.000.000,00 | USD | 31,82% |
| 2025-12-31 | Serviços de TI | 13.471.000.000,00 | USD | 25,63% |
| 2025-12-31 | Aviação executiva | 13.110.000.000,00 | USD | 24,95% |
| 2025-12-31 | Defesa e segurança | 9.246.000.000,00 | USD | 17,59% |
| 2024-12-31 | Construção naval | 14.343.000.000,00 | USD | 30,06% |
| 2024-12-31 | Serviços de TI | 13.127.000.000,00 | USD | 27,51% |
| 2024-12-31 | Aviação executiva | 11.249.000.000,00 | USD | 23,57% |
| 2024-12-31 | Defesa e segurança | 8.997.000.000,00 | USD | 18,86% |
| 2023-12-31 | Serviços de TI | 12.922.000.000,00 | USD | 30,57% |
| 2023-12-31 | Construção naval | 12.461.000.000,00 | USD | 29,48% |
| 2023-12-31 | Aviação executiva | 8.621.000.000,00 | USD | 20,39% |
| 2023-12-31 | Defesa e segurança | 8.268.000.000,00 | USD | 19,56% |
| 2022-12-31 | Serviços de TI | 12.492.000.000,00 | USD | 31,70% |
| 2022-12-31 | Construção naval | 11.040.000.000,00 | USD | 28,02% |
| 2022-12-31 | Aviação executiva | 8.567.000.000,00 | USD | 21,74% |
| 2022-12-31 | Defesa e segurança | 7.308.000.000,00 | USD | 18,54% |
| 2021-12-31 | Serviços de TI | 12.457.000.000,00 | USD | 32,38% |
| 2021-12-31 | Construção naval | 10.526.000.000,00 | USD | 27,36% |
| 2021-12-31 | Aviação executiva | 8.135.000.000,00 | USD | 21,15% |
| 2021-12-31 | Defesa e segurança | 7.351.000.000,00 | USD | 19,11% |
| 2020-12-31 | Serviços de TI | 12.648.000.000,00 | USD | 33,35% |
| 2020-12-31 | Construção naval | 9.979.000.000,00 | USD | 26,31% |
| 2020-12-31 | Aviação executiva | 8.075.000.000,00 | USD | 21,29% |
| 2020-12-31 | Defesa e segurança | 7.223.000.000,00 | USD | 19,05% |
| 2019-12-31 | Defesa e segurança | 11.944.000.000,00 | USD | 30,35% |
| 2019-12-31 | Aviação executiva | 9.801.000.000,00 | USD | 24,91% |
| 2019-12-31 | Construção naval | 9.183.000.000,00 | USD | 23,34% |
| 2019-12-31 | Serviços de TI | 8.422.000.000,00 | USD | 21,40% |
| 2018-12-31 | Defesa e segurança | 10.967.000.000,00 | USD | 30,30% |
| 2018-12-31 | Construção naval | 8.502.000.000,00 | USD | 23,49% |
| 2018-12-31 | Aviação executiva | 8.455.000.000,00 | USD | 23,36% |
| 2018-12-31 | Serviços de TI | 8.269.000.000,00 | USD | 22,85% |
| 2017-12-31 | Serviços de TI | 8.891.000.000,00 | USD | 28,71% |
| 2017-12-31 | Aviação executiva | 8.129.000.000,00 | USD | 26,25% |
| 2017-12-31 | Construção naval | 8.004.000.000,00 | USD | 25,84% |
| 2017-12-31 | Defesa e segurança | 5.949.000.000,00 | USD | 19,21% |
| 2016-12-31 | Serviços de TI | 9.187.000.000,00 | USD | 29,30% |
| 2016-12-31 | Aviação executiva | 8.362.000.000,00 | USD | 26,67% |
| 2016-12-31 | Construção naval | 8.202.000.000,00 | USD | 26,16% |
| 2016-12-31 | Defesa e segurança | 5.602.000.000,00 | USD | 17,87% |
| 2015-12-31 | Serviços de TI | 8.965.000.000,00 | USD | 28,49% |
| 2015-12-31 | Aviação executiva | 8.851.000.000,00 | USD | 28,13% |
| 2015-12-31 | Construção naval | 8.013.000.000,00 | USD | 25,46% |
| 2015-12-31 | Defesa e segurança | 5.640.000.000,00 | USD | 17,92% |
| 2014-12-31 | Serviços de TI | 9.159.000.000,00 | USD | 29,69% |
| 2014-12-31 | Aviação executiva | 8.649.000.000,00 | USD | 28,03% |
| 2014-12-31 | Construção naval | 7.312.000.000,00 | USD | 23,70% |
| 2014-12-31 | Defesa e segurança | 5.732.000.000,00 | USD | 18,58% |
| 2013-12-31 | Serviços de TI | 10.268.000.000,00 | USD | 32,89% |
| 2013-12-31 | Aviação executiva | 8.118.000.000,00 | USD | 26,00% |
| 2013-12-31 | Construção naval | 6.712.000.000,00 | USD | 21,50% |
| 2013-12-31 | Defesa e segurança | 6.120.000.000,00 | USD | 19,60% |
| 2012-12-31 | Serviços de TI | 10.017.000.000,00 | USD | 31,79% |
| 2012-12-31 | Defesa e segurança | 7.992.000.000,00 | USD | 25,36% |
| 2012-12-31 | Aviação executiva | 6.912.000.000,00 | USD | 21,93% |
| 2012-12-31 | Construção naval | 6.592.000.000,00 | USD | 20,92% |
| 2011-12-31 | Serviços de TI | 11.221.000.000,00 | USD | 34,34% |
| 2011-12-31 | Defesa e segurança | 8.827.000.000,00 | USD | 27,01% |
| 2011-12-31 | Construção naval | 6.631.000.000,00 | USD | 20,29% |
| 2011-12-31 | Aviação executiva | 5.998.000.000,00 | USD | 18,36% |
| 2010-12-31 | Serviços de TI | 11.612.000.000,00 | USD | 35,77% |
| 2010-12-31 | Defesa e segurança | 8.878.000.000,00 | USD | 27,35% |
| 2010-12-31 | Construção naval | 6.677.000.000,00 | USD | 20,57% |
| 2010-12-31 | Aviação executiva | 5.299.000.000,00 | USD | 16,32% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas