DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
CSNA3 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2025-12-31 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
85 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Siderurgia | 22.025.804.000,00 | BRL | 46,48% |
| 2025-12-31 | Minério de ferro (finos) | 15.400.473.000,00 | BRL | 32,50% |
| 2025-12-31 | Cimento | 4.905.993.000,00 | BRL | 10,35% |
| 2025-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 3.114.434.000,00 | BRL | 6,57% |
| 2025-12-31 | Transporte rodoviário de carga | 955.943.000,00 | BRL | 2,02% |
| 2025-12-31 | Geração de energia elétrica | 682.068.000,00 | BRL | 1,44% |
| 2025-12-31 | Terminais portuários | 303.839.000,00 | BRL | 0,64% |
| 2024-12-31 | Siderurgia | 23.178.678.000,00 | BRL | 51,73% |
| 2024-12-31 | Minério de ferro (finos) | 13.092.645.000,00 | BRL | 29,22% |
| 2024-12-31 | Cimento | 4.766.343.000,00 | BRL | 10,64% |
| 2024-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 2.892.041.000,00 | BRL | 6,45% |
| 2024-12-31 | Geração de energia elétrica | 521.465.000,00 | BRL | 1,16% |
| 2024-12-31 | Terminais portuários | 352.508.000,00 | BRL | 0,79% |
| 2023-12-31 | Siderurgia | 22.717.486.000,00 | BRL | 47,51% |
| 2023-12-31 | Minério de ferro (finos) | 17.135.648.000,00 | BRL | 35,83% |
| 2023-12-31 | Cimento | 4.510.553.000,00 | BRL | 9,43% |
| 2023-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 2.644.949.000,00 | BRL | 5,53% |
| 2023-12-31 | Geração de energia elétrica | 545.735.000,00 | BRL | 1,14% |
| 2023-12-31 | Terminais portuários | 265.949.000,00 | BRL | 0,56% |
| 2022-12-31 | Siderurgia | 29.341.011.000,00 | BRL | 61,64% |
| 2022-12-31 | Minério de ferro (finos) | 12.525.131.000,00 | BRL | 26,31% |
| 2022-12-31 | Cimento | 2.819.551.000,00 | BRL | 5,92% |
| 2022-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 2.311.754.000,00 | BRL | 4,86% |
| 2022-12-31 | Terminais portuários | 307.999.000,00 | BRL | 0,65% |
| 2022-12-31 | Geração de energia elétrica | 293.035.000,00 | BRL | 0,62% |
| 2021-12-31 | Siderurgia | 30.091.448.000,00 | BRL | 57,94% |
| 2021-12-31 | Minério de ferro (finos) | 18.043.386.000,00 | BRL | 34,74% |
| 2021-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.839.307.000,00 | BRL | 3,54% |
| 2021-12-31 | Cimento | 1.430.150.000,00 | BRL | 2,75% |
| 2021-12-31 | Terminais portuários | 311.040.000,00 | BRL | 0,60% |
| 2021-12-31 | Geração de energia elétrica | 222.785.000,00 | BRL | 0,43% |
| 2020-12-31 | Siderurgia | 16.602.895.000,00 | BRL | 51,78% |
| 2020-12-31 | Minério de ferro (finos) | 12.683.231.000,00 | BRL | 39,56% |
| 2020-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.489.647.000,00 | BRL | 4,65% |
| 2020-12-31 | Cimento | 858.192.000,00 | BRL | 2,68% |
| 2020-12-31 | Terminais portuários | 256.371.000,00 | BRL | 0,80% |
| 2020-12-31 | Geração de energia elétrica | 172.859.000,00 | BRL | 0,54% |
| 2019-12-31 | Siderurgia | 13.949.032.000,00 | BRL | 52,77% |
| 2019-12-31 | Minério de ferro (finos) | 10.027.649.000,00 | BRL | 37,93% |
| 2019-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.321.355.000,00 | BRL | 5,00% |
| 2019-12-31 | Cimento | 570.805.000,00 | BRL | 2,16% |
| 2019-12-31 | Geração de energia elétrica | 325.343.000,00 | BRL | 1,23% |
| 2019-12-31 | Terminais portuários | 240.451.000,00 | BRL | 0,91% |
| 2018-12-31 | Siderurgia | 15.634.143.000,00 | BRL | 64,10% |
| 2018-12-31 | Minério de ferro (finos) | 5.984.781.000,00 | BRL | 24,54% |
| 2018-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.506.114.000,00 | BRL | 6,18% |
| 2018-12-31 | Cimento | 588.230.000,00 | BRL | 2,41% |
| 2018-12-31 | Geração de energia elétrica | 410.606.000,00 | BRL | 1,68% |
| 2018-12-31 | Terminais portuários | 266.378.000,00 | BRL | 1,09% |
| 2017-12-31 | Siderurgia | 12.959.023.000,00 | BRL | 64,38% |
| 2017-12-31 | Minério de ferro (finos) | 4.620.971.000,00 | BRL | 22,96% |
| 2017-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.416.612.000,00 | BRL | 7,04% |
| 2017-12-31 | Cimento | 487.129.000,00 | BRL | 2,42% |
| 2017-12-31 | Geração de energia elétrica | 407.671.000,00 | BRL | 2,03% |
| 2017-12-31 | Terminais portuários | 238.240.000,00 | BRL | 1,18% |
| 2016-12-31 | Siderurgia | 11.515.908.000,00 | BRL | 62,64% |
| 2016-12-31 | Minério de ferro (finos) | 4.581.903.000,00 | BRL | 24,92% |
| 2016-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.319.907.000,00 | BRL | 7,18% |
| 2016-12-31 | Cimento | 490.608.000,00 | BRL | 2,67% |
| 2016-12-31 | Geração de energia elétrica | 269.095.000,00 | BRL | 1,46% |
| 2016-12-31 | Terminais portuários | 207.722.000,00 | BRL | 1,13% |
| 2015-12-31 | Siderurgia | 11.202.999.000,00 | BRL | 68,16% |
| 2015-12-31 | Minério de ferro (finos) | 3.187.250.000,00 | BRL | 19,39% |
| 2015-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.156.933.000,00 | BRL | 7,04% |
| 2015-12-31 | Cimento | 431.820.000,00 | BRL | 2,63% |
| 2015-12-31 | Geração de energia elétrica | 244.549.000,00 | BRL | 1,49% |
| 2015-12-31 | Terminais portuários | 212.729.000,00 | BRL | 1,29% |
| 2014-12-31 | Siderurgia | 11.491.684.000,00 | BRL | 65,02% |
| 2014-12-31 | Minério de ferro (finos) | 4.109.403.000,00 | BRL | 23,25% |
| 2014-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 1.105.026.000,00 | BRL | 6,25% |
| 2014-12-31 | Cimento | 440.492.000,00 | BRL | 2,49% |
| 2014-12-31 | Geração de energia elétrica | 324.481.000,00 | BRL | 1,84% |
| 2014-12-31 | Terminais portuários | 202.338.000,00 | BRL | 1,14% |
| 2012-12-31 | Siderurgia | 10.802.282.000,00 | BRL | 63,09% |
| 2012-12-31 | Minério de ferro (finos) | 4.485.549.000,00 | BRL | 26,20% |
| 2012-12-31 | Cimento | 1.066.756.000,00 | BRL | 6,23% |
| 2012-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 387.672.000,00 | BRL | 2,26% |
| 2012-12-31 | Terminais portuários | 228.667.000,00 | BRL | 1,34% |
| 2012-12-31 | Geração de energia elétrica | 151.514.000,00 | BRL | 0,88% |
| 2010-12-31 | Siderurgia | 9.926.000.000,00 | BRL | 67,00% |
| 2010-12-31 | Minério de ferro (finos) | 3.615.000.000,00 | BRL | 24,40% |
| 2010-12-31 | Transporte ferroviário de carga | 838.000.000,00 | BRL | 5,66% |
| 2010-12-31 | Cimento | 202.000.000,00 | BRL | 1,36% |
| 2010-12-31 | Terminais portuários | 119.000.000,00 | BRL | 0,80% |
| 2010-12-31 | Geração de energia elétrica | 114.000.000,00 | BRL | 0,77% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas