DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
UGPA3 — opções negociadas
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-13 · Coleta: 2026-11-16T02:17:30+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
94 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Série | Tipo | Vencimento | Exercício | Prêmio | Posições em aberto | Pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGPAK170 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 16,00 | R$ 15,05 | 200,00 | 2026-11-05 |
| UGPAK265 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 24,50 | R$ 5,75 | 1.500,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW265 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 24,50 | R$ 0,02 | 3.800,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW260 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 25,00 | R$ 0,02 | 1.700,00 | 2026-11-10 |
| UGPAK267 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 25,75 | R$ 7,15 | 5.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW267 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 25,75 | R$ 0,01 | 500,00 | 2026-11-10 |
| UGPAK272 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 26,25 | R$ 4,07 | 400,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW272 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 26,25 | R$ 0,05 | 1.200,00 | 2026-11-09 |
| UGPAW26 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 26,75 | R$ 0,02 | 100,00 | 2026-11-11 |
| UGPAK280 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 27,00 | R$ 6,10 | 2.000,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW280 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 27,00 | R$ 0,01 | 17.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK27 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 27,25 | R$ 3,38 | 100,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW277 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 27,75 | R$ 0,01 | 1.600,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW290 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 28,00 | R$ 0,18 | 13.500,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW282 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 28,25 | R$ 0,06 | 1.000,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW295 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 28,50 | R$ 0,27 | 8.000,00 | 2026-11-10 |
| UGPAW287 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 28,75 | R$ 0,02 | 38.300,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK300 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 29,00 | R$ 2,20 | 11.700,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW300 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 29,00 | R$ 0,05 | 659.200,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK292 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 29,25 | R$ 1,21 | 9.000,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW292 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 29,25 | R$ 0,06 | 50.600,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK307 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 29,75 | R$ 2,31 | 32.900,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW307 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 29,75 | R$ 0,10 | 72.100,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK310 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 30,00 | R$ 2,53 | 54.300,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW310 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 30,00 | R$ 0,03 | 72.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK302 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 30,25 | R$ 2,53 | 55.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW302 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 30,25 | R$ 0,12 | 12.000,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK30 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 30,75 | R$ 1,52 | 83.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW30 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 30,75 | R$ 0,10 | 43.600,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK312 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 31,25 | R$ 1,40 | 11.700,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW312 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 31,25 | R$ 0,08 | 30.700,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK325 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 31,50 | R$ 1,17 | 29.800,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW325 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 31,50 | R$ 0,08 | 34.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK317 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 31,75 | R$ 1,28 | 36.200,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK330 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 32,00 | R$ 0,80 | 36.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW330 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 32,00 | R$ 0,19 | 42.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK332 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 32,25 | R$ 0,92 | 36.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW332 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 32,25 | R$ 0,35 | 49.600,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK335 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 32,50 | R$ 0,76 | 30.200,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW335 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 32,50 | R$ 0,49 | 113.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK327 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 32,75 | R$ 0,63 | 51.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW327 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 32,75 | R$ 0,42 | 58.400,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK340 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 33,00 | R$ 0,44 | 21.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW340 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 33,00 | R$ 0,59 | 47.500,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK33 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 33,25 | R$ 0,38 | 25.700,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW33 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 33,25 | R$ 0,68 | 127.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK337 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 33,75 | R$ 0,20 | 71.800,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW337 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 33,75 | R$ 1,01 | 131.300,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK350 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 34,00 | R$ 0,18 | 43.300,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW350 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 34,00 | R$ 2,97 | 26.800,00 | 2026-11-06 |
| UGPAK342 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 34,25 | R$ 0,06 | 36.500,00 | 2026-11-09 |
| UGPAW342 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 34,25 | R$ 1,85 | 27.800,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK347 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 34,75 | R$ 0,07 | 23.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW347 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 34,75 | R$ 3,00 | 129.200,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK360 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 35,00 | R$ 0,06 | 2.400,00 | 2026-11-06 |
| UGPAW360 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 35,00 | R$ 2,50 | 172.900,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK352 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 35,25 | R$ 0,02 | 112.700,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW352 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 35,25 | R$ 3,40 | 254.300,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK357 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 35,75 | R$ 0,01 | 27.000,00 | 2026-11-10 |
| UGPAK370 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 36,00 | R$ 0,02 | 13.200,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW370 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 36,00 | R$ 4,44 | 60.500,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK362 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 36,25 | R$ 0,03 | 33.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW362 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 36,25 | R$ 5,20 | 16.700,00 | 2026-11-04 |
| UGPAK375 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 36,50 | R$ 0,01 | 1.200,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW375 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 36,50 | R$ 5,93 | 10.800,00 | 2026-11-11 |
| UGPAK37 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 37,00 | R$ 0,01 | 17.200,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW37 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 37,00 | R$ 5,25 | 68.000,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK382 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 37,25 | R$ 0,01 | 23.800,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW382 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 37,25 | R$ 6,74 | 9.200,00 | 2026-11-11 |
| UGPAK374 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 37,50 | R$ 0,01 | 600,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW374 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 37,50 | R$ 4,99 | 60.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW377 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 37,75 | R$ 5,00 | 53.100,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK380 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 38,00 | R$ 0,01 | 43.300,00 | 2026-11-09 |
| UGPAW380 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 38,00 | R$ 6,62 | 71.200,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK38 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 38,25 | R$ 0,01 | 57.000,00 | 2026-11-06 |
| UGPAW38 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 38,25 | R$ 5,83 | 9.600,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW387 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 38,75 | R$ 7,53 | 31.900,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK400 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 39,00 | R$ 0,02 | 141.400,00 | 2026-11-05 |
| UGPAW400 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 39,00 | R$ 6,44 | 39.800,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK392 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 39,25 | R$ 0,01 | 332.700,00 | 2026-11-11 |
| UGPAW392 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 39,25 | R$ 8,79 | 700,00 | 2026-11-10 |
| UGPAK397 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 39,75 | R$ 0,02 | 61.900,00 | 2026-11-12 |
| UGPAW397 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 39,75 | R$ 9,19 | 78.600,00 | 2026-11-06 |
| UGPAK40 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 40,00 | R$ 0,01 | 102.300,00 | 2026-11-06 |
| UGPAK402 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 40,25 | R$ 0,01 | 37.800,00 | 2026-11-03 |
| UGPAK417 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 41,75 | R$ 0,01 | 28.000,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK42 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 42,25 | R$ 0,01 | 426.200,00 | 2026-11-13 |
| UGPAK427 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 42,75 | R$ 0,01 | 36.000,00 | 2026-11-04 |
| UGPAK432 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 43,25 | R$ 0,02 | 36.100,00 | 2026-11-06 |
| UGPAK437 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 43,75 | R$ 0,02 | 94.000,00 | 2026-11-13 |
| UGPAW437 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 43,75 | R$ 12,20 | 4.200,00 | 2026-11-12 |
| UGPAK442 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 44,25 | R$ 0,01 | 324.500,00 | 2026-11-09 |
| UGPAW442 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 44,25 | R$ 13,73 | 4.800,00 | 2026-11-06 |
| UGPAK495 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 48,50 | R$ 0,01 | 212.000,00 | 2026-11-03 |
Como interpretar
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
- Opções envolvem vencimento, liquidez e risco de perda. Cobertura conforme séries retornadas; ausência não significa inexistência.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas