DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
RADL3 — opções negociadas
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-13 · Coleta: 2026-11-16T02:17:30+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
68 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Série | Tipo | Vencimento | Exercício | Prêmio | Posições em aberto | Pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADLW126 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 12,52 | R$ 0,03 | 700,00 | 2026-11-04 |
| RADLW131 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 13,02 | R$ 0,03 | 41.000,00 | 2026-11-10 |
| RADLK136 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 13,52 | R$ 1,64 | 1.100,00 | 2026-11-06 |
| RADLW136 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 13,52 | R$ 0,04 | 76.000,00 | 2026-11-13 |
| RADLK141 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 14,02 | R$ 0,44 | 8.700,00 | 2026-11-13 |
| RADLW141 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 14,02 | R$ 0,20 | 41.600,00 | 2026-11-13 |
| RADLK146 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 14,52 | R$ 0,22 | 52.400,00 | 2026-11-13 |
| RADLW146 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 14,52 | R$ 0,36 | 518.200,00 | 2026-11-13 |
| RADLK147 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 14,77 | R$ 0,10 | 18.100,00 | 2026-11-13 |
| RADLW147 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 14,77 | R$ 0,56 | 19.200,00 | 2026-11-12 |
| RADLK151 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 15,02 | R$ 0,10 | 171.400,00 | 2026-11-13 |
| RADLW151 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 15,02 | R$ 0,89 | 80.100,00 | 2026-11-13 |
| RADLK154 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 15,27 | R$ 0,06 | 99.000,00 | 2026-11-12 |
| RADLW154 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 15,27 | R$ 0,97 | 164.100,00 | 2026-11-13 |
| RADLK156 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 15,52 | R$ 0,03 | 87.100,00 | 2026-11-13 |
| RADLW156 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 15,52 | R$ 1,37 | 65.500,00 | 2026-11-13 |
| RADLK164 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 15,77 | R$ 0,02 | 192.900,00 | 2026-11-13 |
| RADLW164 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 15,77 | R$ 1,55 | 137.400,00 | 2026-11-13 |
| RADLK162 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 16,02 | R$ 0,10 | 40.700,00 | 2026-11-11 |
| RADLW162 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 16,02 | R$ 1,40 | 127.700,00 | 2026-11-10 |
| RADLK169 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 16,77 | R$ 0,02 | 138.100,00 | 2026-11-10 |
| RADLW169 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 16,77 | R$ 2,05 | 123.600,00 | 2026-11-11 |
| RADLK171 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 17,02 | R$ 0,01 | 17.900,00 | 2026-11-12 |
| RADLW171 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 17,02 | R$ 2,72 | 104.800,00 | 2026-11-13 |
| RADLK176 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 17,52 | R$ 0,05 | 40.100,00 | 2026-11-06 |
| RADLW176 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 17,52 | R$ 3,54 | 162.500,00 | 2026-11-13 |
| RADLK178 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 17,77 | R$ 0,06 | 109.600,00 | 2026-11-05 |
| RADLW178 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 17,77 | R$ 3,35 | 101.200,00 | 2026-11-13 |
| RADLK181 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 18,02 | R$ 0,01 | 52.300,00 | 2026-11-11 |
| RADLW181 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 18,02 | R$ 3,65 | 122.700,00 | 2026-11-13 |
| RADLK184 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 18,27 | R$ 0,01 | 231.300,00 | 2026-11-12 |
| RADLW184 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 18,27 | R$ 4,00 | 98.100,00 | 2026-11-13 |
| RADLK186 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 18,52 | R$ 0,01 | 30.200,00 | 2026-11-09 |
| RADLW186 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 18,52 | R$ 4,40 | 61.700,00 | 2026-11-13 |
| RADLK188 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 18,77 | R$ 0,01 | 72.600,00 | 2026-11-06 |
| RADLW188 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 18,77 | R$ 4,42 | 87.300,00 | 2026-11-13 |
| RADLK192 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 19,02 | R$ 0,03 | 47.800,00 | 2026-11-03 |
| RADLW192 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 19,02 | R$ 4,38 | 30.100,00 | 2026-11-09 |
| RADLK194 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 19,27 | R$ 0,01 | 21.300,00 | 2026-11-10 |
| RADLW194 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 19,27 | R$ 5,13 | 109.700,00 | 2026-11-13 |
| RADLK196 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 19,52 | R$ 0,01 | 44.300,00 | 2026-11-06 |
| RADLW196 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 19,52 | R$ 5,11 | 70.800,00 | 2026-11-13 |
| RADLK21 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 19,94 | R$ 0,01 | 61.844,00 | 2026-11-12 |
| RADLW21 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 19,94 | R$ 6,00 | 322.509,00 | 2026-11-13 |
| RADLK206 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 20,44 | R$ 0,01 | 686.700,00 | 2026-11-12 |
| RADLW206 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 20,44 | R$ 6,20 | 257.000,00 | 2026-11-13 |
| RADLK208 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 20,69 | R$ 0,01 | 114.500,00 | 2026-11-11 |
| RADLW208 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 20,69 | R$ 5,65 | 84.600,00 | 2026-11-11 |
| RADLK210 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 20,94 | R$ 0,01 | 141.800,00 | 2026-11-04 |
| RADLW210 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 20,94 | R$ 6,63 | 36.500,00 | 2026-11-13 |
| RADLK216 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 21,44 | R$ 0,01 | 233.300,00 | 2026-11-04 |
| RADLW216 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 21,44 | R$ 7,10 | 99.300,00 | 2026-11-12 |
| RADLK220 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 21,94 | R$ 0,01 | 348.900,00 | 2026-11-10 |
| RADLW220 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 21,94 | R$ 7,60 | 100.500,00 | 2026-11-13 |
| RADLK222 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 22,19 | R$ 0,01 | 120.200,00 | 2026-11-10 |
| RADLW222 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 22,19 | R$ 7,90 | 12.300,00 | 2026-11-13 |
| RADLK232 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 23,19 | R$ 0,01 | 1.997.400,00 | 2026-11-04 |
| RADLW232 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 23,19 | R$ 8,13 | 172.000,00 | 2026-11-11 |
| RADLW235 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 23,44 | R$ 8,74 | 25.400,00 | 2026-11-10 |
| RADLK240 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 23,94 | R$ 0,01 | 156.800,00 | 2026-11-06 |
| RADLW240 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 23,94 | R$ 9,79 | 6.300,00 | 2026-11-13 |
| RADLW246 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 24,44 | R$ 9,45 | 22.000,00 | 2026-11-05 |
| RADLK248 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 24,69 | R$ 0,01 | 187.200,00 | 2026-11-06 |
| RADLW248 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 24,69 | R$ 9,57 | 4.500,00 | 2026-11-06 |
| RADLK256 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 25,44 | R$ 0,01 | 194.600,00 | 2026-11-04 |
| RADLK267 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 26,69 | R$ 0,01 | 104.900,00 | 2026-11-05 |
| RADLW267 | Venda (put) | 2026-11-19 | R$ 26,69 | R$ 12,40 | 9.700,00 | 2026-11-13 |
| RADLK269 | Compra (call) | 2026-11-19 | R$ 26,94 | R$ 0,01 | 65.200,00 | 2026-11-06 |
Como interpretar
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
- Opções envolvem vencimento, liquidez e risco de perda. Cobertura conforme séries retornadas; ausência não significa inexistência.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas