DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
PETR4 — opções negociadas
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-19 · Coleta: 2026-11-22T02:19:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
79 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Série | Tipo | Vencimento | Exercício | Prêmio | Posições em aberto | Pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRW381W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 38,16 | R$ 0,04 | 54.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW384W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 38,41 | R$ 0,05 | 20.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW386W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 38,66 | R$ 0,03 | 10.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW389W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 38,91 | R$ 0,07 | 33.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRW391W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 39,16 | R$ 0,09 | 95.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRK394W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 39,41 | R$ 3,52 | 600,00 | 2026-11-19 |
| PETRW396W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 39,66 | R$ 0,12 | 60.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW399W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 39,91 | R$ 0,14 | 30.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW401W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 40,16 | R$ 0,17 | 38.800,00 | 2026-11-19 |
| PETRW404W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 40,41 | R$ 0,19 | 89.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRW406W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 40,66 | R$ 0,24 | 82.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRK409W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 40,91 | R$ 2,03 | 4.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRW409W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 40,91 | R$ 0,27 | 72.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRK411W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 41,16 | R$ 1,86 | 14.500,00 | 2026-11-19 |
| PETRW411W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 41,16 | R$ 0,33 | 923.500,00 | 2026-11-19 |
| PETRK414W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 41,41 | R$ 1,80 | 5.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRW414W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 41,41 | R$ 0,40 | 1.501.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK416W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 41,66 | R$ 1,56 | 200,00 | 2026-11-19 |
| PETRW416W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 41,66 | R$ 0,45 | 192.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRK419W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 41,91 | R$ 1,41 | 32.500,00 | 2026-11-19 |
| PETRW419W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 41,91 | R$ 0,51 | 322.600,00 | 2026-11-19 |
| PETRK424W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 42,41 | R$ 1,12 | 38.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRW424W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 42,41 | R$ 0,70 | 370.500,00 | 2026-11-19 |
| PETRK429W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 42,91 | R$ 0,86 | 185.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRW429W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 42,91 | R$ 0,97 | 4.025.600,00 | 2026-11-19 |
| PETRK434W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 43,41 | R$ 0,60 | 56.800,00 | 2026-11-19 |
| PETRW434W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 43,41 | R$ 1,18 | 95.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRK436W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 43,66 | R$ 0,53 | 86.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRW436W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 43,66 | R$ 1,37 | 226.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRK439W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 43,91 | R$ 0,46 | 58.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRW439W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 43,91 | R$ 1,61 | 120.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRK444W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 44,41 | R$ 0,32 | 217.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRW444W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 44,41 | R$ 1,90 | 137.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRK449W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 44,91 | R$ 0,23 | 289.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRW449W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 44,91 | R$ 2,36 | 45.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK454W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 45,41 | R$ 0,17 | 148.600,00 | 2026-11-19 |
| PETRW454W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 45,41 | R$ 2,91 | 19.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRK459W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 45,91 | R$ 0,12 | 234.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRW459W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 45,91 | R$ 3,30 | 151.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK464W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 46,41 | R$ 0,08 | 154.200,00 | 2026-11-19 |
| PETRW464W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 46,41 | R$ 3,60 | 67.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRK469W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 46,91 | R$ 0,06 | 67.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRW469W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 46,91 | R$ 4,40 | 20.100,00 | 2026-11-19 |
| PETRK474W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 47,41 | R$ 0,04 | 174.300,00 | 2026-11-19 |
| PETRW474W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 47,41 | R$ 3,50 | 25.400,00 | 2026-11-18 |
| PETRK479W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 47,91 | R$ 0,03 | 1.016.800,00 | 2026-11-19 |
| PETRW479W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 47,91 | R$ 5,03 | 62.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK484W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 48,41 | R$ 0,02 | 126.300,00 | 2026-11-19 |
| PETRW484W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 48,41 | R$ 4,82 | 3.800,00 | 2026-11-18 |
| PETRK489W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 48,91 | R$ 0,02 | 171.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRW489W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 48,91 | R$ 6,18 | 12.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK494W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 49,41 | R$ 0,01 | 62.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRW494W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 49,41 | R$ 6,42 | 12.000,00 | 2026-11-19 |
| PETRK499W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 49,91 | R$ 0,01 | 77.600,00 | 2026-11-19 |
| PETRW499W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 49,91 | R$ 6,96 | 10.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRK509W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 50,91 | R$ 0,01 | 100.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRW509W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 50,91 | R$ 7,63 | 55.500,00 | 2026-11-18 |
| PETRK519W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 51,91 | R$ 0,02 | 68.400,00 | 2026-11-17 |
| PETRW519W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 51,91 | R$ 9,10 | 50.500,00 | 2026-11-19 |
| PETRK529W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 52,91 | R$ 0,02 | 11.200,00 | 2026-11-16 |
| PETRW529W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 52,91 | R$ 9,72 | 21.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRK539W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 53,91 | R$ 0,01 | 60.200,00 | 2026-11-17 |
| PETRW539W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 53,91 | R$ 10,60 | 43.800,00 | 2026-11-19 |
| PETRK549W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 54,91 | R$ 0,02 | 17.200,00 | 2026-11-13 |
| PETRW549W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 54,91 | R$ 11,60 | 36.700,00 | 2026-11-19 |
| PETRW559W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 55,91 | R$ 12,90 | 21.600,00 | 2026-11-19 |
| PETRK569W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 56,91 | R$ 0,01 | 31.300,00 | 2026-11-16 |
| PETRW569W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 56,91 | R$ 13,48 | 42.900,00 | 2026-11-19 |
| PETRK574W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 57,41 | R$ 0,01 | 38.400,00 | 2026-11-19 |
| PETRW574W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 57,41 | R$ 14,30 | 1.400,00 | 2026-11-18 |
| PETRK579W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 57,91 | R$ 0,01 | 26.400,00 | 2026-11-13 |
| PETRK584W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 58,41 | R$ 0,01 | 5.100,00 | 2026-11-12 |
| PETRW589W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 58,91 | R$ 15,70 | 600,00 | 2026-11-19 |
| PETRK594W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 59,41 | R$ 0,10 | 8.400,00 | 2026-11-09 |
| PETRW599W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 59,91 | R$ 15,45 | 200,00 | 2026-11-17 |
| PETRK609W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 60,91 | R$ 0,02 | 55.000,00 | 2026-11-10 |
| PETRW619W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 61,91 | R$ 17,40 | 100,00 | 2026-11-17 |
| PETRK639W4 | Compra (call) | 2026-11-27 | R$ 63,91 | R$ 0,01 | 10.500,00 | 2026-11-10 |
| PETRW679W4 | Venda (put) | 2026-11-27 | R$ 67,91 | R$ 22,20 | 38.000,00 | 2026-11-09 |
Como interpretar
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
- Opções envolvem vencimento, liquidez e risco de perda. Cobertura conforme séries retornadas; ausência não significa inexistência.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas