DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
GOAU4 — opções negociadas
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-19 · Coleta: 2026-11-22T02:19:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
46 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Série | Tipo | Vencimento | Exercício | Prêmio | Posições em aberto | Pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAUX650 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 6,10 | R$ 0,01 | 4.900,00 | 2026-11-16 |
| GOAUX10 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 6,80 | R$ 0,01 | 82.632,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL736 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 7,36 | R$ 3,70 | 3.300,00 | 2026-11-09 |
| GOAUL756 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 7,40 | R$ 3,44 | 19.800,00 | 2026-11-16 |
| GOAUX816 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 8,00 | R$ 0,01 | 100,00 | 2026-11-16 |
| GOAUL877 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 8,50 | R$ 2,62 | 11.300,00 | 2026-11-17 |
| GOAUL897 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 8,70 | R$ 2,40 | 19.900,00 | 2026-11-17 |
| GOAUL907 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 8,96 | R$ 2,62 | 21.400,00 | 2026-11-10 |
| GOAUL916 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,00 | R$ 2,53 | 5.700,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX916 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,00 | R$ 0,03 | 26.300,00 | 2026-11-17 |
| GOAUL936 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,20 | R$ 1,86 | 55.200,00 | 2026-11-17 |
| GOAUX936 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,20 | R$ 0,04 | 34.400,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL956 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,40 | R$ 2,00 | 32.300,00 | 2026-11-18 |
| GOAUX956 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,40 | R$ 0,04 | 59.400,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL976 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,60 | R$ 1,54 | 38.500,00 | 2026-11-17 |
| GOAUX976 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,60 | R$ 0,10 | 39.700,00 | 2026-11-18 |
| GOAUL997 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,70 | R$ 1,71 | 36.200,00 | 2026-11-18 |
| GOAUX997 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,70 | R$ 0,05 | 80.100,00 | 2026-11-18 |
| GOAUL996 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,80 | R$ 1,70 | 33.100,00 | 2026-11-18 |
| GOAUX996 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 9,80 | R$ 0,06 | 57.100,00 | 2026-11-18 |
| GOAUL100 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 10,00 | R$ 1,59 | 19.000,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX100 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 10,00 | R$ 0,10 | 8.100,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL105 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 10,40 | R$ 1,23 | 166.500,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX105 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 10,40 | R$ 0,13 | 120.700,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL108 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 10,65 | R$ 1,15 | 139.200,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX108 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 10,65 | R$ 0,20 | 64.600,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL113 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 10,95 | R$ 0,88 | 180.200,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX113 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 10,95 | R$ 0,26 | 187.600,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL116 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 11,45 | R$ 0,58 | 158.800,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX116 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 11,45 | R$ 0,45 | 73.300,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL119 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 11,70 | R$ 0,46 | 208.100,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX119 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 11,70 | R$ 0,57 | 190.600,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL121 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 11,95 | R$ 0,37 | 2.183.400,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX121 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 11,95 | R$ 0,74 | 199.400,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL126 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 12,45 | R$ 0,21 | 711.300,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX126 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 12,45 | R$ 1,09 | 91.700,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL131 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 12,95 | R$ 0,13 | 173.000,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX131 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 12,95 | R$ 1,53 | 75.400,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL136 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 13,45 | R$ 0,08 | 151.000,00 | 2026-11-19 |
| GOAUX136 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 13,45 | R$ 1,92 | 152.800,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL141 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 13,95 | R$ 0,04 | 71.800,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL146 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,45 | R$ 0,02 | 104.200,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL151 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,95 | R$ 0,03 | 12.200,00 | 2026-11-19 |
| GOAUL161 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 15,95 | R$ 0,02 | 8.700,00 | 2026-11-18 |
| GOAUX181 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 18,11 | R$ 7,00 | 2.500,00 | 2026-11-09 |
| GOAUX196 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 19,61 | R$ 8,11 | 700,00 | 2026-11-10 |
Como interpretar
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
- Opções envolvem vencimento, liquidez e risco de perda. Cobertura conforme séries retornadas; ausência não significa inexistência.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas