DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
CPLE3 — opções negociadas
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
Fonte: brapi · Referência: 2026-11-19 · Coleta: 2026-11-22T02:19:14+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
44 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Série | Tipo | Vencimento | Exercício | Prêmio | Posições em aberto | Pregão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLEL934 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 9,34 | R$ 6,07 | 100,00 | 2026-11-12 |
| CPLEL102 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 10,09 | R$ 4,93 | 800,00 | 2026-11-09 |
| CPLEL118 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 11,84 | R$ 3,40 | 2.000,00 | 2026-11-18 |
| CPLEX118 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 11,84 | R$ 0,01 | 100,00 | 2026-11-18 |
| CPLEL123 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 12,34 | R$ 3,08 | 2.200,00 | 2026-11-16 |
| CPLEX123 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 12,34 | R$ 0,01 | 84.100,00 | 2026-11-18 |
| CPLEL135 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 13,34 | R$ 2,00 | 14.500,00 | 2026-11-10 |
| CPLEX135 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 13,34 | R$ 0,03 | 2.470.100,00 | 2026-11-18 |
| CPLEL137 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 13,59 | R$ 1,73 | 28.900,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX137 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 13,59 | R$ 0,05 | 34.700,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX138 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 13,84 | R$ 0,04 | 4.128.700,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL140 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,09 | R$ 1,37 | 12.000,00 | 2026-11-16 |
| CPLEX140 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 14,09 | R$ 0,06 | 19.900,00 | 2026-11-18 |
| CPLEL143 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,34 | R$ 1,20 | 64.900,00 | 2026-11-18 |
| CPLEX143 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 14,34 | R$ 0,09 | 333.500,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL145 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,59 | R$ 0,90 | 3.100,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX145 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 14,59 | R$ 0,14 | 4.089.800,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL148 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 14,84 | R$ 0,65 | 203.000,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX148 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 14,84 | R$ 0,19 | 136.500,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL150 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 15,09 | R$ 0,60 | 5.089.900,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX150 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 15,09 | R$ 0,25 | 5.023.600,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL153 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 15,34 | R$ 0,43 | 57.800,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX153 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 15,34 | R$ 0,34 | 30.400,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL155 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 15,59 | R$ 0,30 | 2.066.000,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX155 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 15,59 | R$ 0,49 | 2.024.500,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL158 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 15,84 | R$ 0,23 | 371.500,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX158 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 15,84 | R$ 0,59 | 40.600,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL160 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 16,09 | R$ 0,15 | 29.430.600,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX160 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 16,09 | R$ 0,88 | 26.290.000,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL163 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 16,34 | R$ 0,13 | 85.200,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX163 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 16,34 | R$ 1,15 | 29.100,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL165 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 16,59 | R$ 0,06 | 185.200,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX165 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 16,59 | R$ 1,24 | 3.200,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL168 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 16,84 | R$ 0,05 | 12.500,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX168 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 16,84 | R$ 1,43 | 3.700,00 | 2026-11-18 |
| CPLEL170 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 17,09 | R$ 0,02 | 4.800,00 | 2026-11-19 |
| CPLEX170 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 17,09 | R$ 1,71 | 32.900,00 | 2026-11-19 |
| CPLEL175 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 17,34 | R$ 0,03 | 9.600,00 | 2026-11-16 |
| CPLEL177 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 17,59 | R$ 0,03 | 2.298.700,00 | 2026-11-16 |
| CPLEX177 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 17,59 | R$ 2,19 | 400,00 | 2026-11-17 |
| CPLEL180 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 18,09 | R$ 0,02 | 13.000,00 | 2026-11-17 |
| CPLEL18 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 18,34 | R$ 0,04 | 14.600,00 | 2026-11-17 |
| CPLEL190 | Compra (call) | 2026-12-18 | R$ 19,09 | R$ 0,01 | 6.100,00 | 2026-11-16 |
| CPLEX213 | Venda (put) | 2026-12-18 | R$ 21,34 | R$ 6,05 | 1.800,00 | 2026-11-09 |
Como interpretar
Séries do próximo vencimento com negociação informada pela fonte. Prêmio de fechamento e posições em aberto são dados históricos, não ofertas em tempo real.
- Opções envolvem vencimento, liquidez e risco de perda. Cobertura conforme séries retornadas; ausência não significa inexistência.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas