DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
WEGE3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
100 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 149.500,00 | R$ 7.297.095,00 |
| 2026-10-30 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 331.500,00 | R$ 16.180.515,00 |
| 2026-10-30 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 89.000,00 | R$ 4.344.090,00 |
| 2026-10-29 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 54.000,00 | R$ 2.632.500,00 |
| 2026-10-29 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 53.000,00 | R$ 2.583.750,00 |
| 2026-10-29 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 93.000,00 | R$ 4.533.750,00 |
| 2026-10-28 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 81.000,00 | R$ 3.804.570,00 |
| 2026-10-28 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 79.500,00 | R$ 3.734.115,00 |
| 2026-10-28 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 139.500,00 | R$ 6.552.315,00 |
| 2026-10-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 112.000,00 | R$ 5.159.840,00 |
| 2026-10-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 104.000,00 | R$ 4.791.280,00 |
| 2026-10-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 184.000,00 | R$ 8.476.880,00 |
| 2026-10-23 | Diretor ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-10-23 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 2.300,00 | R$ 99.176,00 |
| 2026-10-23 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 432.100,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 143.500,00 | R$ 6.375.705,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 133.500,00 | R$ 5.931.405,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 223.000,00 | R$ 9.907.890,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 100.000,00 | R$ 4.400.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 100.000,00 | R$ 4.443.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 100.000,00 | R$ 4.443.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.200,00 | R$ 142.176,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.200,00 | R$ 142.176,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 200.000,00 | R$ 8.800.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 200.000,00 | R$ 8.800.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 200.000,00 | R$ 8.800.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 200.000,00 | R$ 8.800.000,00 |
| 2026-10-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 200.000,00 | R$ 8.800.000,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 35.000,00 | R$ 1.606.500,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 6.300,00 | R$ 319.977,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 6.000,00 | R$ 304.740,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 10.600,00 | R$ 538.374,00 |
| 2026-09-29 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 5.000,00 | R$ 249.750,00 |
| 2026-09-28 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 45.270,00 |
| 2026-09-28 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 45.252,00 |
| 2026-09-18 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 58.000,00 | R$ 2.976.388,06 |
| 2026-09-18 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 89.000,00 | R$ 4.567.216,13 |
| 2026-09-18 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 53.000,00 | R$ 2.719.802,91 |
| 2026-09-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 370,00 | R$ 18.988,40 |
| 2026-09-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 370,00 | R$ 18.988,40 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 55.000,00 | R$ 2.830.386,74 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 89.000,00 | R$ 4.580.080,36 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 106.000,00 | R$ 5.454.927,16 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 6.468.098,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 6.468.102,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-16 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 12.936.200,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-15 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 43.200,00 | R$ 2.198.208,29 |
| 2026-09-15 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 66.800,00 | R$ 3.399.081,24 |
| 2026-09-15 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 90.000,00 | R$ 4.579.600,53 |
| 2026-09-14 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 86.500,00 | R$ 4.397.527,60 |
| 2026-09-14 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 133.500,00 | R$ 6.786.935,58 |
| 2026-09-14 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 180.000,00 | R$ 9.150.924,41 |
| 2026-09-11 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 85.500,00 | R$ 4.392.291,22 |
| 2026-09-11 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 113.500,00 | R$ 5.830.702,47 |
| 2026-09-11 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 101.000,00 | R$ 5.188.554,50 |
| 2026-09-10 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 145.000,00 | R$ 7.535.917,13 |
| 2026-09-10 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 222.500,00 | R$ 11.563.735,00 |
| 2026-09-10 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 232.500,00 | R$ 12.083.453,17 |
| 2026-09-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 101.600,00 | R$ 5.252.032,62 |
| 2026-09-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 220.900,00 | R$ 11.419.035,33 |
| 2026-09-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 107.500,00 | R$ 5.557.022,66 |
| 2026-09-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 81.400,00 | R$ 4.267.348,06 |
| 2026-09-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 142.900,00 | R$ 7.491.471,23 |
| 2026-09-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 75.700,00 | R$ 3.968.527,05 |
| 2026-09-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 94.700,00 | R$ 4.997.721,00 |
| 2026-09-04 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 12.200,00 | R$ 639.378,11 |
| 2026-09-04 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 21.100,00 | R$ 1.105.809,58 |
| 2026-09-04 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 11.600,00 | R$ 607.933,22 |
| 2026-09-03 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 40.800,00 | R$ 2.121.663,12 |
| 2026-09-03 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 71.400,00 | R$ 3.712.910,61 |
| 2026-09-03 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 37.800,00 | R$ 1.965.658,46 |
| 2026-09-02 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 54.300,00 | R$ 2.746.229,43 |
| 2026-09-02 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 95.300,00 | R$ 4.819.830,40 |
| 2026-09-02 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 50.400,00 | R$ 2.548.984,43 |
| 2026-08-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 47.500,00 | R$ 2.413.593,03 |
| 2026-08-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 89.500,00 | R$ 4.547.717,22 |
| 2026-08-27 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 51.000,00 | R$ 2.591.436,75 |
| 2026-08-26 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100.800,00 | R$ 5.057.739,49 |
| 2026-08-26 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 190.600,00 | R$ 9.563.543,34 |
| 2026-08-26 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 108.600,00 | R$ 5.449.112,17 |
| 2026-08-26 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 99.500,00 | R$ 4.996.864,00 |
| 2026-08-25 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 114.100,00 | R$ 5.656.681,72 |
| 2026-08-25 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 215.500,00 | R$ 10.683.741,49 |
| 2026-08-25 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 122.700,00 | R$ 6.083.039,79 |
| 2026-08-24 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 933,00 | R$ 46.183,50 |
| 2026-08-24 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.734,00 | R$ 85.833,00 |
| 2026-08-24 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.033,00 | R$ 51.133,50 |
| 2026-08-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 35.000,00 | R$ 1.731.877,78 |
| 2026-08-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 64.000,00 | R$ 3.166.862,15 |
| 2026-08-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 37.400,00 | R$ 1.850.635,07 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 10.500,00 | R$ 510.930,05 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 19.700,00 | R$ 958.601,76 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 11.200,00 | R$ 544.992,19 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.100,00 | R$ 150.381,00 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 19.000,00 | R$ 927.914,00 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 19.000,00 | R$ 928.712,00 |
| 2026-08-18 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.100,00 | R$ 150.257,00 |
| 2026-08-18 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.100,00 | R$ 150.257,00 |
| 2026-08-17 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 76.900,00 | R$ 3.691.347,67 |
| 2026-08-17 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 145.100,00 | R$ 6.965.078,67 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas