DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
TEND3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
100 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Diretor ou Vinculado | Venda | 15.000,00 | R$ 20.250,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Venda | 15.000,00 | R$ 20.250,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Compra | 30.000,00 | R$ 300,00 |
| 2026-10-07 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 59.430,00 |
| 2026-10-05 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 61.000,00 |
| 2026-10-02 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 27.400,00 |
| 2026-10-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 27.250,00 |
| 2026-10-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à termo | 500,00 | R$ 13.450,00 |
| 2026-09-24 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 27.640,00 |
| 2026-09-22 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 20.000,00 | R$ 580.500,00 |
| 2026-09-22 | Diretor ou Vinculado | Venda | 30.000,00 | R$ 16.500,00 |
| 2026-09-21 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 300.315,00 |
| 2026-09-18 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-18 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-18 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-18 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 35.010,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda | 20.000,00 | R$ 22.060,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 21.239,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 10.500,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Posse | 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Desligamento/saída | 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Desligamento/saída | 1.899.121,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Desligamento/saída | 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Compra | 20.000,00 | R$ 11.400,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Compra | 10.000,00 | R$ 13.420,00 |
| 2026-09-04 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 34.500,00 |
| 2026-09-03 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 34.800,00 |
| 2026-09-03 | Diretor ou Vinculado | Venda | 20.000,00 | R$ 13.000,00 |
| 2026-09-02 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026-09-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 33.600,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 67.200,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 55.400,00 | R$ 1.842.133,00 |
| 2026-08-28 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 14.600,00 | R$ 496.929,00 |
| 2026-08-27 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 33.000,00 |
| 2026-08-26 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 33.450,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 64.400,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda | 20.000,00 | R$ 10.500,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda | 7.000,00 | R$ 4.200,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda | 20.000,00 | R$ 8.400,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 36.600,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 100,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 13.500,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-18 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 33.150,00 |
| 2026-08-18 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 8.800,00 |
| 2026-08-18 | Diretor ou Vinculado | Compra | 10.000,00 | R$ 2.580,00 |
| 2026-08-17 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 67.360,00 |
| 2026-08-13 | Diretor ou Vinculado | Venda | 13.000,00 | R$ 9.250,00 |
| 2026-08-13 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 2026-08-11 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 33.220,00 |
| 2026-08-10 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 32.460,00 |
| 2026-08-05 | Conselho Fiscal ou Vinculado | Desligamento/saída | 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-05 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 70.000,00 | R$ 2.340.140,00 |
| 2026-07-20 | Diretor ou Vinculado | Venda | 6.600,00 | R$ 3.234,00 |
| 2026-07-20 | Diretor ou Vinculado | Venda | 30.000,00 | R$ 16.500,00 |
| 2026-07-17 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-17 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-17 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-17 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 17.100,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Compra | 10.000,00 | R$ 557,00 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Compra | 5.000,00 | R$ 400,00 |
| 2026-07-10 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 50.000,00 | R$ 1.775.000,00 |
| 2026-07-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 65.000,00 | R$ 2.158.586,00 |
| 2026-07-03 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.930,00 | R$ 71.410,00 |
| 2026-07-02 | Diretor ou Vinculado | Venda | 100,00 | R$ 44,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 500,00 | R$ 18.610,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 500,00 | R$ 18.500,00 |
| 2026-06-29 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 30.000,00 | R$ 1.103.310,00 |
| 2026-06-26 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 55.755,00 |
| 2026-06-26 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 31.000,00 | R$ 1.131.500,00 |
| 2026-06-26 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 3.500,00 |
| 2026-06-26 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 20.000,00 | R$ 747.000,00 |
| 2026-06-26 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 20.000,00 | R$ 738.000,00 |
| 2026-06-26 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 378.000,00 |
| 2026-06-25 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 32.000,00 | R$ 1.156.800,00 |
| 2026-06-25 | Diretor ou Vinculado | Venda | 17.100,00 | R$ 6.498,00 |
| 2026-06-24 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 54.120,00 |
| 2026-06-23 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 20.000,00 | R$ 703.000,00 |
| 2026-06-22 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 345.059,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Venda | 13.500,00 | R$ 30.375,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Venda | 7.000,00 | R$ 18.900,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Venda | 3.000,00 | R$ 7.890,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Compra | 13.500,00 | R$ 28.620,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Compra | 1.000,00 | R$ 2.490,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Compra | 6.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 2026-06-19 | Diretor ou Vinculado | Compra | 3.000,00 | R$ 7.890,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Venda | 5.000,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Venda | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Compra | 20.000,00 | R$ 31.000,00 |
| 2026-06-17 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 51.105,00 |
| 2026-06-17 | Diretor ou Vinculado | Compra | 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 8.000,00 | R$ 281.440,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 52.650,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 30.000,00 | R$ 1.020.147,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 18.450,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 2026-06-15 | Diretor ou Vinculado | Venda | 10.000,00 | R$ 12.500,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas