DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
RAPT4 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
15 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 18.000,00 | R$ 74.000,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 630,00 | R$ 4.958,18 |
| 2026-09-21 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.004,00 | R$ 4.996,15 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.073,00 | R$ 47.242,37 |
| 2026-08-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.070,00 | R$ 4.964,80 |
| 2026-07-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.040,00 | R$ 4.983,00 |
| 2026-07-10 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 52.000,00 | R$ 248.717,00 |
| 2026-06-24 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.200,00 | R$ 9.240,00 |
| 2026-06-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.000,00 | R$ 9.100,00 |
| 2026-06-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.070,00 | R$ 4.965,50 |
| 2026-06-11 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 138.811,00 | R$ 0,00 |
| 2026-06-11 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 49.000,00 | R$ 247.911,00 |
| 2026-06-09 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 113.334,00 | R$ 0,00 |
| 2026-06-03 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.000,00 | R$ 14.910,00 |
| 2026-05-25 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 9.227,00 | R$ 47.242,24 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas