DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
PINE4 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 20.000,00 | R$ 305.200,00 |
| 2026-10-13 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 15.000,00 | R$ 232.650,00 |
| 2026-10-01 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 123.800,00 |
| 2026-09-30 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 55.021,00 | R$ 683.911,00 |
| 2026-09-21 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.800,00 | R$ 21.222,00 |
| 2026-09-18 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 30.000,00 | R$ 348.600,00 |
| 2026-09-09 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 16.100,00 | R$ 182.574,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.100,00 | R$ 23.667,00 |
| 2026-09-01 | Conselho Fiscal ou Vinculado | Compra à vista | 60.000,00 | R$ 670.800,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 3.000,00 | R$ 39.210,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 19.080,00 | R$ 249.375,60 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.275,00 | R$ 134.294,25 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 39.351,00 | R$ 514.317,57 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 183.450,00 | R$ 2.397.691,50 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 67.500,00 | R$ 882.225,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 18.345,00 | R$ 239.769,15 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 34.343,00 | R$ 448.863,01 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 213.450,00 | R$ 2.789.791,50 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 17.613,00 | R$ 230.201,91 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 19.812,00 | R$ 258.942,84 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 46.879,00 | R$ 612.708,53 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 102.735,00 | R$ 1.342.746,45 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 17.613,00 | R$ 230.201,91 |
| 2026-08-28 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 107.100,00 |
| 2026-08-27 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 109.300,00 |
| 2026-08-26 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 3.000,00 | R$ 32.130,00 |
| 2026-08-26 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 13.000,00 | R$ 139.230,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 5.000,00 | R$ 53.850,00 |
| 2026-08-24 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 22.000,00 | R$ 229.680,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Ações de plano de remuneração | 29.351,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Ações de plano de remuneração | 7.399,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Ações de plano de remuneração | 16.879,00 | R$ 0,00 |
| 2026-08-21 | Diretor ou Vinculado | Ações de plano de remuneração | 183.450,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-01 | Conselho Fiscal ou Vinculado | Compra à vista | 80.000,00 | R$ 1.045.600,00 |
| 2026-07-01 | Conselho Fiscal ou Vinculado | Compra à vista | 80.000,00 | R$ 1.045.600,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 3.400,00 | R$ 44.438,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.700,00 | R$ 22.219,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 43.500,00 | R$ 568.545,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 142.500,00 | R$ 1.862.475,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à termo | 18.500,00 | R$ 241.795,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 12.000,00 | R$ 156.840,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 48.100,00 | R$ 628.667,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 130.700,00 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 5.146,00 | R$ 67.258,22 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 5.146,00 | R$ 67.258,22 |
| 2026-07-01 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 130.700,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.600,00 | R$ 21.008,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 19.695,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 19.695,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 259.104,00 | R$ 3.402.035,52 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 105,00 | R$ 1.378,65 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 72.000,00 | R$ 945.360,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 90.700,00 | R$ 1.190.891,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 10.000,00 | R$ 131.300,00 |
| 2026-06-01 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 1.000,00 | R$ 13.130,00 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 4.275,00 | R$ 62.329,50 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 8.388,00 | R$ 122.297,04 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 36.000,00 | R$ 524.880,00 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Outras Saídas | 42.212,00 | R$ 0,00 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Outras Entradas | 42.212,00 | R$ 0,00 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 14.000,00 | R$ 204.120,00 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 40.499,00 | R$ 590.475,42 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 3.000,00 | R$ 43.740,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas