DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
ORVR3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
100 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.157,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.573,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.148,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.710,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 400,00 | R$ 6.280,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.573,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.719,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.716,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 400,00 | R$ 6.284,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.570,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.570,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 700,00 | R$ 11.011,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.719,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 500,00 | R$ 7.865,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 500,00 | R$ 7.860,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 600,00 | R$ 9.432,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.139,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.713,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.571,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 200,00 | R$ 3.140,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.716,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.713,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 1.200,00 | R$ 18.852,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.570,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 500,00 | R$ 7.845,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 400,00 | R$ 6.296,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.157,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 400,00 | R$ 6.276,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.719,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 200,00 | R$ 3.142,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 1.300,00 | R$ 20.410,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 600,00 | R$ 9.414,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 600,00 | R$ 9.414,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.148,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.571,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 300,00 | R$ 4.722,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 200,00 | R$ 3.144,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 900,00 | R$ 14.130,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 100,00 | R$ 1.569,00 |
| 2026-10-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 400,00 | R$ 6.276,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 18.400,00 | R$ 374.992,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 2.042,00 | R$ 2.042,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.400,00 | R$ 28.714,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.055,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 3.600,00 | R$ 74.124,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.900,00 | R$ 39.102,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.800,00 | R$ 37.026,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.800,00 | R$ 37.008,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 40.800,00 | R$ 838.440,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 36.600,00 | R$ 750.300,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 600,00 | R$ 12.312,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.408,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 12.800,00 | R$ 262.400,00 |
| 2026-10-21 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 210.600,00 | R$ 4.317.300,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 2.100,00 | R$ 42.987,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.200,00 | R$ 24.660,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 60.500,00 | R$ 1.243.275,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.300,00 | R$ 26.650,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.384,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.400,00 | R$ 28.644,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 32.700,00 | R$ 668.715,00 |
| 2026-10-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.200,00 |
| 2026-10-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.200,00 |
| 2026-10-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.200,00 |
| 2026-10-19 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 800,00 | R$ 16.200,00 |
| 2026-10-16 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 50.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 18.300,00 | R$ 400.770,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 2.800,00 | R$ 61.432,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.600,00 | R$ 35.072,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.400,00 | R$ 30.674,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 900,00 | R$ 19.737,00 |
| 2026-10-07 | Diretor ou Vinculado | Venda | 5.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026-10-07 | Diretor ou Vinculado | Venda | 5.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 21.800,00 | R$ 453.876,00 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 31.245,00 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.300,00 | R$ 27.053,00 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 400,00 | R$ 8.336,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 22.100,00 | R$ 450.840,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 3.800,00 | R$ 77.634,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 2.500,00 | R$ 51.050,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.600,00 | R$ 32.656,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.037,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 675,00 | R$ 13.763,25 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.037,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.037,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.039,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 200,00 | R$ 4.078,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.037,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 25,00 | R$ 509,75 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 200,00 | R$ 4.074,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100,00 | R$ 2.039,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 250,00 | R$ 5.097,50 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 475,00 | R$ 9.685,25 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 200,00 | R$ 4.078,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 300,00 | R$ 6.111,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas