DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
MGLU3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
35 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.100,00 | R$ 11.748,00 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 1.900,00 | R$ 19.038,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 12.700,00 | R$ 92.837,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.700,00 | R$ 19.872,00 |
| 2026-09-18 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 3.484,00 | R$ 20.207,20 |
| 2026-09-04 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 50.000,00 | R$ 267.000,00 |
| 2026-09-03 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 450.000,00 | R$ 2.164.500,00 |
| 2026-08-18 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 5.400,00 | R$ 22.518,00 |
| 2026-08-17 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 44.600,00 | R$ 185.090,00 |
| 2026-08-13 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 50.000,00 | R$ 203.500,00 |
| 2026-08-12 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 522.225,00 | R$ 2.219.456,25 |
| 2026-07-31 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 368.165,00 | R$ 1.848.188,30 |
| 2026-07-29 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 1.040.294,00 | R$ 4.962.202,38 |
| 2026-07-24 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 6.133,00 | R$ 28.457,12 |
| 2026-07-21 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 773,00 | R$ 3.749,05 |
| 2026-07-20 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 2.757,00 | R$ 13.481,73 |
| 2026-07-17 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 242,00 | R$ 1.197,90 |
| 2026-07-14 | Conselho de Administração ou Vinculado | Outras Entradas | 12.753,00 | R$ 64.020,06 |
| 2026-07-14 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 12.753,00 | R$ 64.020,06 |
| 2026-07-14 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 1.011,00 | R$ 5.075,22 |
| 2026-07-13 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 4.579,00 | R$ 23.490,27 |
| 2026-07-08 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 1,00 | R$ 4,39 |
| 2026-07-07 | Controlador ou Vinculado | Outras Saídas | 982.437,00 | R$ 4.322.722,80 |
| 2026-07-06 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 212.679,00 | R$ 929.407,23 |
| 2026-06-30 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 320.668,00 | R$ 1.478.279,48 |
| 2026-06-29 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 223.625,00 | R$ 1.026.438,75 |
| 2026-06-26 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 4.291,00 | R$ 19.009,13 |
| 2026-06-25 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 12.873,00 | R$ 54.967,71 |
| 2026-06-24 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 4.200,00 | R$ 18.438,00 |
| 2026-06-22 | Controlador ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 77.245,00 | R$ 363.051,50 |
| 2026-06-19 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 281.646,00 | R$ 1.289.938,68 |
| 2026-06-17 | Controlador ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 896.984,00 | R$ 4.422.131,12 |
| 2026-06-11 | Controlador ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 388.617,00 | R$ 2.024.694,57 |
| 2026-06-10 | Controlador ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 799.128,00 | R$ 4.211.404,56 |
| 2026-06-09 | Controlador ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 114.730,00 | R$ 635.604,20 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas