DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
MDNE3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
53 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 320.157,84 |
| 2026-10-09 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 17.252,00 | R$ 563.884,64 |
| 2026-10-09 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100.000,00 | R$ 3.233.728,60 |
| 2026-10-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 5.000,00 | R$ 155.437,13 |
| 2026-10-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 10.000,00 | R$ 312.000,00 |
| 2026-10-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100.000,00 | R$ 3.084.046,91 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 166.000,00 | R$ 5.022.565,26 |
| 2026-10-07 | Controlador ou Vinculado | Outras Entradas | 622,00 | R$ 19.996,60 |
| 2026-10-06 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 125.000,00 | R$ 3.747.358,27 |
| 2026-10-05 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 5.000,00 | R$ 151.288,67 |
| 2026-10-05 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 2026-10-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 46.000,00 | R$ 1.378.485,91 |
| 2026-10-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 750,00 | R$ 19.491,90 |
| 2026-09-30 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 750,00 | R$ 19.295,46 |
| 2026-09-24 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 4.000,00 | R$ 100.360,00 |
| 2026-09-21 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 4.000,00 | R$ 100.640,00 |
| 2026-09-10 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 5.000,00 | R$ 130.250,00 |
| 2026-09-08 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 500,00 | R$ 13.250,00 |
| 2026-09-04 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 500,00 | R$ 13.000,00 |
| 2026-08-31 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 780,00 | R$ 19.328,40 |
| 2026-08-27 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 500,00 | R$ 12.350,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 36.495,00 |
| 2026-08-25 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 3.500,00 | R$ 1.000,00 |
| 2026-08-17 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 23.400,00 |
| 2026-08-13 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 8.500,00 | R$ 1.000,00 |
| 2026-07-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 158.000,00 | R$ 3.996.785,38 |
| 2026-07-14 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 5.500,00 | R$ 145.420,00 |
| 2026-07-09 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 25.000,00 | R$ 638.693,05 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 650,00 | R$ 19.441,50 |
| 2026-07-01 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 59.200,00 |
| 2026-06-25 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 650,00 | R$ 18.707,00 |
| 2026-06-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 15.000,00 | R$ 411.750,00 |
| 2026-06-17 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 700,00 | R$ 19.833,00 |
| 2026-06-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 26.660,00 | R$ 754.329,77 |
| 2026-06-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 35.340,00 | R$ 738.078,16 |
| 2026-06-16 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 20.210,00 | R$ 754.329,77 |
| 2026-06-16 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 26.790,00 | R$ 738.078,16 |
| 2026-06-12 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 27.500,00 |
| 2026-06-09 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.500,00 | R$ 40.323,58 |
| 2026-06-08 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 50.000,00 | R$ 1.286.896,43 |
| 2026-06-08 | Controlador ou Vinculado | Compra à termo | 50.000,00 | R$ 1.380.496,61 |
| 2026-06-05 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 100.000,00 | R$ 2.632.125,90 |
| 2026-06-05 | Controlador ou Vinculado | Compra à termo | 100.000,00 | R$ 2.819.100,89 |
| 2026-06-03 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 225.000,00 | R$ 5.783.542,08 |
| 2026-06-03 | Controlador ou Vinculado | Compra à termo | 250.000,00 | R$ 6.878.907,85 |
| 2026-06-02 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 28.100,00 |
| 2026-06-01 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 25.000,00 | R$ 682.395,76 |
| 2026-06-01 | Controlador ou Vinculado | Compra à termo | 25.000,00 | R$ 730.868,80 |
| 2026-05-29 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 700,00 | R$ 19.670,00 |
| 2026-05-28 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.333,00 | R$ 65.898,92 |
| 2026-05-28 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 700,00 | R$ 19.824,00 |
| 2026-05-26 | Diretor ou Vinculado | Venda à vista | 2.000,00 | R$ 55.700,00 |
| 2026-05-25 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 50.000,00 | R$ 1,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas