DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
LIGT3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
53 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 166.000,00 | R$ 458.215,00 |
| 2026-08-27 | Conselho de Administração ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 3.000,00 | R$ 10.440,00 |
| 2026-08-26 | Conselho de Administração ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 3.000,00 | R$ 10.110,00 |
| 2026-08-25 | Conselho de Administração ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 4.000,00 | R$ 13.280,00 |
| 2026-08-24 | Conselho de Administração ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 10.000,00 | R$ 32.800,00 |
| 2026-08-18 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 518.483,00 | R$ 3.261.258,07 |
| 2026-08-15 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 1.036.966,00 | R$ 10.369,66 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 2.000,00 | R$ 20,00 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 32.004,00 | R$ 320,04 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 26.116,00 | R$ 261,16 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 1.036.966,00 | R$ 10.369,66 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Bônus de subscrição exercido | 1.259.466,00 | R$ 12.594,66 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Ações de exercício de bônus de subscrição | 302.000,00 | R$ 3.020,00 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Ações de exercício de bônus de subscrição | 48.710,00 | R$ 487,10 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Ações de exercício de bônus de subscrição | 37.060,00 | R$ 370,60 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Ações de exercício de bônus de subscrição | 1.729.686,00 | R$ 17.296,86 |
| 2026-07-24 | Diretor ou Vinculado | Ações de exercício de bônus de subscrição | 1.254.296,00 | R$ 12.542,96 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 1.000,00 | R$ 6.290,00 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 16.002,00 | R$ 100.652,58 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 13.058,00 | R$ 82.134,82 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 518.483,00 | R$ 3.261.258,07 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 629.733,00 | R$ 3.961.020,57 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 151.000,00 | R$ 949.790,00 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 24.355,00 | R$ 153.192,95 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 18.530,00 | R$ 116.553,70 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 864.843,00 | R$ 5.439.862,47 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Homologação de subscrição | 627.148,00 | R$ 3.944.760,92 |
| 2026-07-07 | Conselho de Administração ou Vinculado | Contratação de empréstimo (locador) | 336,00 | R$ 964,32 |
| 2026-07-06 | Conselho de Administração ou Vinculado | Devolução de empréstimo (locador) | 336,00 | R$ 1.021,44 |
| 2026-06-24 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 9.664,00 | R$ 28.992,00 |
| 2026-06-23 | Diretor ou Vinculado | Recebimento como vantagem adicional em subscrição | 32.004,00 | R$ 320,00 |
| 2026-06-23 | Diretor ou Vinculado | Recebimento como vantagem adicional em subscrição | 26.116,00 | R$ 261,16 |
| 2026-06-23 | Diretor ou Vinculado | Recebimento como vantagem adicional em subscrição | 2.000,00 | R$ 20,00 |
| 2026-06-23 | Diretor ou Vinculado | Recebimento como vantagem adicional em subscrição | 1.036.966,00 | R$ 10.370,00 |
| 2026-06-23 | Diretor ou Vinculado | Recebimento como vantagem adicional em subscrição | 1.259.466,00 | R$ 12.595,00 |
| 2026-06-19 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 336,00 | R$ 924,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Subscrição | 16.002,00 | R$ 100.653,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Subscrição | 13.058,00 | R$ 82.135,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Subscrição | 1.000,00 | R$ 6.290,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Subscrição | 518.483,00 | R$ 3.261.258,00 |
| 2026-06-18 | Diretor ou Vinculado | Subscrição | 629.733,00 | R$ 3.961.021,00 |
| 2026-06-18 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 1.000,00 | R$ 2.620,00 |
| 2026-06-17 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 10.123,00 | R$ 25.813,65 |
| 2026-06-16 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 4.542,00 | R$ 11.355,00 |
| 2026-06-15 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 419,00 | R$ 1.055,88 |
| 2026-06-11 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 3.458,00 | R$ 8.783,32 |
| 2026-06-10 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 4.710,00 | R$ 12.057,60 |
| 2026-06-09 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 7.000,00 | R$ 18.550,00 |
| 2026-06-08 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 15.123,00 | R$ 40.378,41 |
| 2026-06-05 | Conselho de Administração ou Vinculado | Venda à vista | 8.209,00 | R$ 22.656,84 |
| 2026-06-03 | Conselho de Administração ou Vinculado | Compra à vista | 36.500,00 | R$ 98.550,00 |
| 2026-06-02 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 114.500,00 | R$ 114.500,00 |
| 2026-05-25 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 20.000,00 | R$ 55.400,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas