DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
GRND3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
21 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.200,00 | R$ 11.168,00 |
| 2026-08-31 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 16.300,00 | R$ 56.739,00 |
| 2026-08-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 84.400,00 | R$ 295.400,00 |
| 2026-08-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 194.300,00 | R$ 683.455,00 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.359.600,00 | R$ 4.799.388,00 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.413.900,00 | R$ 4.991.019,00 |
| 2026-08-18 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 428.100,00 | R$ 1.521.993,00 |
| 2026-08-18 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 490.000,00 | R$ 1.734.878,00 |
| 2026-08-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 293.200,00 | R$ 1.054.568,00 |
| 2026-08-14 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 234.900,00 | R$ 819.593,00 |
| 2026-08-13 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 600.000,00 | R$ 2.085.720,00 |
| 2026-08-13 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.000.000,00 | R$ 3.486.296,00 |
| 2026-08-12 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 204.300,00 | R$ 708.006,00 |
| 2026-08-12 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 210.500,00 | R$ 730.360,50 |
| 2026-08-11 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 673.400,00 | R$ 2.343.645,50 |
| 2026-08-11 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 500.000,00 | R$ 1.744.693,50 |
| 2026-08-10 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 815.600,00 | R$ 2.823.798,00 |
| 2026-08-10 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 469.700,00 | R$ 1.631.481,00 |
| 2026-08-07 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 171.100,00 | R$ 593.728,00 |
| 2026-08-07 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 800.000,00 | R$ 2.776.000,00 |
| 2026-06-17 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 7,00 | R$ 27,23 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas