DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
ANIM3 — negociações declaradas
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-01 · Coleta: 2026-11-22T02:19:11+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
40 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Data | Grupo | Movimento | Quantidade | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Venda à vista | 560.000,00 | R$ 2.892.917,00 |
| 2026-10-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.000,00 | R$ 5.800,00 |
| 2026-09-28 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.000,00 | R$ 2.840,00 |
| 2026-09-23 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.000,00 | R$ 2.990,00 |
| 2026-09-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026-09-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.700,00 | R$ 4.998,00 |
| 2026-09-14 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.700,00 | R$ 4.930,00 |
| 2026-09-10 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.670,00 | R$ 4.959,90 |
| 2026-09-08 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.000,00 | R$ 5.920,00 |
| 2026-09-04 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.367,00 | R$ 9.899,54 |
| 2026-09-02 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.840.000,00 | R$ 5.454.580,00 |
| 2026-09-01 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.725.300,00 | R$ 10.546.549,00 |
| 2026-08-31 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.749.000,00 | R$ 4.923.545,00 |
| 2026-08-28 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.866.600,00 | R$ 7.859.306,00 |
| 2026-08-27 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.800.700,00 | R$ 7.864.252,00 |
| 2026-08-26 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.496.500,00 | R$ 9.606.272,00 |
| 2026-08-25 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 7.500,00 | R$ 19.875,00 |
| 2026-08-25 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.350.000,00 | R$ 8.763.943,00 |
| 2026-08-24 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.932.000,00 | R$ 4.748.824,00 |
| 2026-08-21 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.083.000,00 | R$ 2.554.580,00 |
| 2026-08-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 580.000,00 | R$ 1.286.400,00 |
| 2026-08-19 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.370.400,00 | R$ 5.177.942,00 |
| 2026-08-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.450.000,00 | R$ 3.279.000,00 |
| 2026-08-14 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.203.600,00 | R$ 6.592.041,00 |
| 2026-07-29 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.640.900,00 | R$ 3.702.312,00 |
| 2026-07-28 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 424.700,00 | R$ 911.445,00 |
| 2026-07-24 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 6.245.800,00 | R$ 12.912.565,00 |
| 2026-07-23 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.655.400,00 | R$ 7.988.736,00 |
| 2026-07-22 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 3.536.500,00 | R$ 0,00 |
| 2026-07-21 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 177.000,00 | R$ 378.430,00 |
| 2026-07-21 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.430.000,00 | R$ 5.146.484,00 |
| 2026-07-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.514.500,00 | R$ 5.493.500,00 |
| 2026-07-20 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.184.400,00 | R$ 2.585.135,00 |
| 2026-07-17 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 2.825.400,00 | R$ 6.223.630,00 |
| 2026-07-16 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 145.000,00 | R$ 281.300,00 |
| 2026-07-16 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 117.500,00 | R$ 249.100,00 |
| 2026-07-16 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 1.026.200,00 | R$ 2.130.015,00 |
| 2026-07-15 | Diretor ou Vinculado | Compra à vista | 300.000,00 | R$ 585.000,00 |
| 2026-07-15 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 16.218.600,00 | R$ 31.961.898,00 |
| 2026-07-15 | Controlador ou Vinculado | Compra à vista | 13.000.000,00 | R$ 25.673.000,00 |
Como interpretar
Movimentações declaradas por grupo de administradores e pessoas relacionadas. Créditos podem incluir transferências: observe o tipo de movimento.
- Relatórios agregados por grupo; não identificam cada investidor. Recorte de até 100 registros por empresa, conforme a resposta da fonte. Não é sinal de compra ou venda.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas