DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
TRXF11 — imóveis e vacância
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
109 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Imóvel | Endereço | Área (m²) | Vacância | Participação na receita |
|---|---|---|---|---|
| IGUATEMI RIBEIRÃO PRETO | Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 - Vila do Golfe, Ribeirão Preto - SP, 14027-250 | 4.370.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| CLGV VIANA | Av. Alcacibas Furtado, 800 - Canaã, Viana - ES, 29135-008 | 810.534,00 | 0,00% | 0,00% |
| CARIACICA - ES | Rodovia BR-101 | 266.398,17 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAI TEOTONIO VILELA | Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926 | 107.457,00 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPEE LONDRINA | Rua Luiza Del Bianco Simo | 99.118,06 | 0,00% | 0,00% |
| DHL EXTREMA | Av. Luís Alves Cardoso Sobrinho - Extrema | 91.751,00 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - MOSSORÓ | Av. João da Escóssia, 1724 | 87.176,00 | 0,00% | 0,00% |
| MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA | Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650 | 70.050,00 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPPING BARREIRO | Av. Afonso Vaz de Melo, 640 | 59.460,00 | 0,00% | 0,00% |
| ITAPEVA - MG | 6QQM+F6 - Itapeva, MG, 37655-000 | 59.348,88 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 - Guarabira/PB | 56.898,85 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPPING MARANHÃO | Av. Prof. Carlos Cunha, 100 | 55.312,91 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA | Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303 | 51.443,56 | 0,00% | 0,00% |
| DECHATLON CAMPINAS | Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP | 50.391,40 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - RESENDE | Av. Francisco Fortes Filho, | 47.776,57 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAÍ SÃO BERNADO | Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo | 43.950,00 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - CAMARAGIBE | Av. Dr. Belmínio Correia, 4817 | 40.216,00 | 0,00% | 0,00% |
| DECATLON JOINVILLE | Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC | 37.301,68 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Rua Lima Campos, 156 - São Sebastião - Patos/PB | 36.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - ARAPIRACA | AL-220, 359 - Itapoá | 34.842,89 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - SOBRAL | Av. Sen. Fernandes Távora, 605 | 33.460,00 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Av. Portugal - Bairro Universitário - Caruaru/PE | 32.604,00 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Av. Leão Dourado - Bairro Kennedy - Caruaru/PE | 32.391,18 | 0,00% | 0,00% |
| ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS | Rod. Washington Luiz, 121 | 31.600,21 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO | Av. Santo Amaro, 1.697- Solar de Caldas,Caldas Novas/GO | 30.375,15 | 0,00% | 0,00% |
| MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA | Av. Newton Bello, 22 | 29.776,60 | 0,00% | 0,00% |
| ÂNIMA POA | Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis | 29.592,24 | 0,00% | 0,00% |
| MATEUS - CAMETÁ/PA | Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA | 28.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade | 27.750,00 | 0,00% | 0,00% |
| EINSTEIN PINHEIROS | Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP | 24.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPPING PAMPULHA | Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG | 23.631,65 | 0,00% | 0,00% |
| ANHANGUERA | R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara | 22.787,79 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA | BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat | 21.920,57 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA | Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira | 19.620,71 | 0,00% | 0,00% |
| ASSAI COTIA | R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao | 19.518,00 | 0,00% | 0,00% |
| MATEUS - CARPINA/PE | Av. Conselheiro João Alfredo, 262 | 18.242,09 | 0,00% | 0,00% |
| ESCOLA ELEVA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | 17.961,67 | 0,00% | 0,00% |
| IGUATEMI PRAIA DE BELAS | Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS, 90110-001 | 16.420,00 | 0,00% | 0,00% |
| BRF CURITIBA | Rodovia Curitiba - Ponta Grossa Br-277 km 97, 3001 - Orleans, Curitiba - PR, 82305-100 | 14.899,64 | 0,00% | 0,00% |
| Assaí Cidade Alta | Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ | 14.038,18 | 0,00% | 0,00% |
| GPA SERAFIM ORLANDI | R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo | 13.260,00 | 0,00% | 0,00% |
| ÂNIMA CANOAS | Rua Santos Dumont, 88 | 11.664,00 | 0,00% | 0,00% |
| Assaí Paulínia | Avenida José Paulino, nº 2.600 | 11.475,00 | 0,00% | 0,00% |
| IGUATEMI ALPHAVILLE | Al. Rio Negro, 111 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06454-000 | 11.200,00 | 0,00% | 0,00% |
| DECATLON GOIANIA | Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO | 10.548,50 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba -PA | 10.291,95 | 0,00% | 0,00% |
| HOSPITAL SIRIO LIBANES | Av. Roque Petroni Júnior, 630 | 10.051,27 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA | Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435 | 9.286,00 | 0,00% | 0,00% |
| MEDICAL CENTER - EINSTEIN | Marginal Pinheiros, 14.500 | 9.185,27 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Campina | Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 - Vila José Lório | 8.628,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina | 8.489,00 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | 356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000 | 8.149,08 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA ATIBAIA | Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210 | 8.025,00 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA | 7.601,92 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Scs | Rua Maranhão, 975 - Santa Paula | 7.530,00 | 0,00% | 0,00% |
| IGUATEMI OUTLET | BR-116, km 236 - Operário, Novo Hamburgo - RS, 93310-460 | 7.380,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sant. P | Avenida Marte, 624 - Alphaville | 6.597,00 | 0,00% | 0,00% |
| Assaí Campinas | Avenida Senador Saraiva, 835 | 6.552,00 | 0,00% | 0,00% |
| DELBONI RICARDO JAFET | R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo | 6.290,00 | 0,00% | 0,00% |
| Extra Peruíbe | Avenida Padre Anchieta, 4.580 - Vila Vermelha | 6.198,00 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPPING BARIGUI | R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Mossunguê, Curitiba - PR, 81200-100 | 6.187,19 | 0,00% | 0,00% |
| Extra Sbc | Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 - Demarchi | 6.144,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Bady Bassitt, 5.300 | 6.127,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | Avenida Miguel Dahma, 1.805 | 5.736,00 | 0,00% | 0,00% |
| Extra Praia Grande | Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória | 5.436,00 | 0,00% | 0,00% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A | R. Cândido Benício, 1671 | 4.920,00 | 0,00% | 0,00% |
| CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B | MAT. 126.225 | 4.920,00 | 0,00% | 0,00% |
| GPA GRANJA VIANA | Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia | 4.492,00 | 0,00% | 0,00% |
| IGUATEMI SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000 - Iguatemi, São José do Rio Preto - SP, 15093-340 | 4.370,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | Rua Carneiro da Cunha, S/N - Vila da Saúde | 3.872,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Valinhos | Rua Dr. Ademar de Barros, 50 - Jardim Europa | 3.760,00 | 0,00% | 0,00% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA | 3.734,00 | 0,00% | 0,00% |
| GPA TITO | R. Tito, 639 - 705 - Vila Romana, São Paulo | 3.643,72 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar SP | Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino | 3.469,00 | 0,00% | 0,00% |
| CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP | Av. Salgado Filho, 100 - Centro | 3.390,70 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA DOMINGO DE MORAES | R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo | 3.313,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296,00 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | Avenida Prof. João Fiusa, S/N - Jardim Canada | 3.296,00 | 0,00% | 0,00% |
| GPA SANTANA - SÃO PAULO | Rua Augusto Tolle, 470 - Santana | 2.877,15 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA CURSINO | Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo | 2.810,00 | 0,00% | 0,00% |
| GRANDE CENTER | R. Oswaldo Cruz, 415 | 2.572,58 | 0,00% | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 - Panamby | 2.429,00 | 0,00% | 0,00% |
| STRIP MALL BARRA - RJ | Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca | 2.333,33 | 0,00% | 0,00% |
| LINK - CORPORATE GARDEN | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083 | 2.220,78 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA IBIRAREMA | R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo | 1.935,00 | 0,00% | 0,00% |
| RUA DAS FLORES - CEF | Praça Gen. Osório, 319 | 1.789,05 | 0,00% | 0,00% |
| ALCÂNTARA - CEF | Dr. Alfredo Backer, 5 | 1.688,88 | 0,00% | 0,00% |
| EXTRA VIERA DE MORAES | R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo | 1.629,00 | 0,00% | 0,00% |
| SÃO BENTO - CEF | R. São Bento, 397 | 1.539,80 | 0,00% | 0,00% |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA | Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290 | 1.457,00 | 0,00% | 0,00% |
| CIDADELA - CEF | Av. Antônio Carlos Magalhães, | 1.219,44 | 0,00% | 0,00% |
| BARRA DA TIJUCA - CEF | Av. das Américas, 3959 | 1.174,08 | 0,00% | 0,00% |
| RIO SUL - CEF | Rua Lauro Müller, 116 | 1.170,07 | 0,00% | 0,00% |
| JUNDIAÍ - CEF | Rua Rangel Pestana, 278 | 1.150,00 | 0,00% | 0,00% |
| RIACHUELO - CEF | R. Riachuelo, 61 | 1.150,00 | 0,00% | 0,00% |
| PENHA - CEF | Av. Brás de Pina, 02 | 1.134,67 | 0,00% | 0,00% |
| FONSECA - CEF | Alameda São Boaventura, 904 | 935,55 | 0,00% | 0,00% |
| SHOPPING BARRA - CEF | R. Augusto Frederico Schmith, 139 | 829,00 | 0,00% | 0,00% |
| VILA MADALENA - CEF | R. Fradique Coutinho, 1339 | 800,00 | 0,00% | 0,00% |
| FRANCISO MATARAZO - CEF | Av. Francisco Matarazzo, 342 | 674,40 | 0,00% | 0,00% |
Como interpretar
Distribuição dos imóveis declarados e vacância de cada empreendimento. A referência é o informe do fundo, não a data de hoje.
- Vacância é uma medida operacional. Não representa uma previsão de dividendos.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas